1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Appia Run (DL)' - 2025 - Km. 16,700 |
X
|
CHIUDI
747 | |
2° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Appia Run (DL)' - 2025 - Km. 16,700 |
X
|
CHIUDI
237 | |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Appia Run (DL)' - 2025 - Km. 16,700 |
X
|
CHIUDI
236 | |
4° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Appia Run (DL)' - 2025 - Km. 16,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 9 | 9 | 1 | 8 |
RIETI LORENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:56:16 | 03:22 | 17.81 | 2° | 12 | 12 | 3 | 99 |
RONZONI CRISTIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:57:54 | 03:28 | 17.31 | 3° | 18 | 18 | 8 | 51 |
CONFORTI GIULIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:00:06 | 03:36 | 16.67 | 4° | 29 | 28 | 2 | 2816 |
BIAGIONI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:02:02 | 03:43 | 16.15 | 5° | 30 | 29 | 3 | 18 |
MINICI GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:02:05 | 03:43 | 16.14 | 6° | 37 | 36 | 12 | 273 |
CIPRIANI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:02:47 | 03:46 | 15.96 | 7° | 52 | 50 | 8 | 34 |
LOTENG LUKA SIPRIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:03:49 | 03:49 | 15.70 | 8° | 57 | 55 | 15 | 94 |
VITALE GAETANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:04:13 | 03:51 | 15.60 | 9° | 62 | 59 | 12 | 2836 |
CIOCCHETTI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:04:26 | 03:51 | 15.55 | 10° | 101 | 97 | 26 | 2797 |
TRIA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:07:12 | 04:01 | 14.91 | 11° | 108 | 104 | 2 | 98 |
COIANIZ ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:07:28 | 04:02 | 14.85 | 12° | 127 | 122 | 36 | 2830 |
CARUSO EMILIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:08:27 | 04:06 | 14.64 | 13° | 161 | 153 | 34 | 2990 |
VICALVI GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:09:40 | 04:10 | 14.38 | 14° | 176 | 168 | 27 | 2949 |
PIZZONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:10:10 | 04:12 | 14.28 | 15° | 187 | 179 | 37 | 100 |
PILI D'OTTAVIO GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:10:37 | 04:14 | 14.19 | 16° | 190 | 182 | 33 | 95 |
BUCRA ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:10:50 | 04:14 | 14.15 | 17° | 192 | 183 | 34 | 2926 |
MOSTARDA STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:10:52 | 04:15 | 14.14 | 18° | 191 | 9 | 1 | 52 |
FERRARIS CHIARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:10:52 | 04:15 | 14.14 | 19° | 196 | 187 | 40 | 3437 |
SASSU SAMUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:10:59 | 04:15 | 14.12 | 20° | 197 | 188 | 41 | 2858 |
DI DIEGO CLAUDIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:11:00 | 04:15 | 14.11 | 21° | 202 | 193 | 42 | 2846 |
CORSI DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:11:20 | 04:16 | 14.05 | 22° | 218 | 208 | 40 | 2881 |
GALLI MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:11:50 | 04:18 | 13.95 | 23° | 231 | 218 | 43 | 2900 |
IOSSA DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:12:03 | 04:19 | 13.91 | 24° | 246 | 233 | 50 | 2918 |
MEGGIORINI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:12:29 | 04:20 | 13.82 | 25° | 336 | 17 | 3 | 2917 |
MEDINA MENDOZA PAOLA VANIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:14:39 | 04:28 | 13.42 | 26° | 339 | 322 | 41 | 2838 |
CIRIANNI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:14:43 | 04:28 | 13.41 | 27° | 355 | 337 | 8 | 2910 |
MARCHESE GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:15:10 | 04:30 | 13.33 | 28° | 369 | 350 | 64 | 2893 |
GOGLIA GUGLIELMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:15:31 | 04:31 | 13.27 | 29° | 376 | 357 | 66 | 2834 |
CHERRI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:15:45 | 04:32 | 13.23 | 30° | 428 | 403 | 54 | 3221 |
BOLDRIN SAMUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:16:34 | 04:35 | 13.09 | 31° | 485 | 459 | 90 | 3434 |
DI GIAMMARCO ANGELO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:17:32 | 04:39 | 12.92 | 32° | 490 | 464 | 65 | 2822 |
BOSCHETTI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:17:39 | 04:39 | 12.90 | 33° | 507 | 479 | 90 | 2878 |
FRAICA LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:17:52 | 04:40 | 12.87 | 34° | 529 | 30 | 2 | 2944 |
PEZZATINI CLAUDIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:18:13 | 04:41 | 12.81 | 35° | 533 | 32 | 7 | 3799 |
CAVINO PAMELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:18:16 | 04:41 | 12.80 | 36° | 532 | 31 | 6 | 2960 |
SCIALAA SONIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:18:16 | 04:41 | 12.80 | 37° | 556 | 40 | 8 | 2937 |
PARTRIDGE ELIZABETH OLIVETTE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:18:33 | 04:42 | 12.76 | 38° | 580 | 536 | 82 | 2848 |
D'AGOSTINO MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:18:53 | 04:43 | 12.70 | 39° | 585 | 46 | 5 | 14 |
GIULIANI SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:18:56 | 04:44 | 12.69 | 40° | 615 | 568 | 103 | 2875 |
FORLANI GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:19:14 | 04:45 | 12.65 | 41° | 617 | 570 | 87 | 2802 |
ANTONIOZZI EMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:19:15 | 04:45 | 12.64 | 42° | 652 | 602 | 119 | 2879 |
FUSCO ALBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:19:38 | 04:46 | 12.58 | 43° | 655 | 605 | 120 | 2867 |
FERRAZZA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:19:40 | 04:46 | 12.58 | 44° | 658 | 608 | 121 | 2791 |
PECORELLA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:19:42 | 04:46 | 12.57 | 45° | 667 | 614 | 102 | 2847 |
CREACO DARIO MARIA FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:19:47 | 04:47 | 12.56 | 46° | 670 | 617 | 91 | 2840 |
COLUCCI CLAUDIO RAFFAELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:19:50 | 04:47 | 12.55 | 47° | 708 | 60 | 7 | 2854 |
DEL REGNO SERENA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:20:18 | 04:49 | 12.48 | 48° | 726 | 662 | 109 | 2995 |
ZENGA ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:20:31 | 04:49 | 12.44 | 49° | 787 | 711 | 109 | 2904 |
LICATA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:21:13 | 04:52 | 12.34 | 50° | 790 | 714 | 30 | 2976 |
TOMASSI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:21:14 | 04:52 | 12.33 | 51° | 806 | 730 | 99 | 2978 |
TORZETTI FABRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:21:19 | 04:52 | 12.32 | 52° | 818 | 741 | 100 | 2985 |
UNGARO ANDREA PATRICK | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:21:29 | 04:53 | 12.30 | 53° | 851 | 772 | 130 | 2906 |
LUFRANO EDOARDO VALENTINO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:21:54 | 04:54 | 12.23 | 54° | 893 | 807 | 149 | 2897 |
IDRISSI KANDRI OUSSAMA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:22:21 | 04:56 | 12.17 | 55° | 903 | 87 | 20 | 2902 |
LAMANDA MARTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:22:24 | 04:56 | 12.16 | 56° | 938 | 94 | 21 | 3796 |
PIMPINELLA ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:22:48 | 04:57 | 12.10 | 57° | 954 | 860 | 159 | 3476 |
TERRIACA DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:22:54 | 04:58 | 12.09 | 58° | 977 | 883 | 149 | 2994 |
ZAMINGA ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:23:06 | 04:59 | 12.06 | 59° | 1011 | 911 | 157 | 2942 |
PETRELLA LUIGI MARTIN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:23:26 | 05:00 | 12.01 | 60° | 1033 | 931 | 132 | 2891 |
GIUNTI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:23:37 | 05:00 | 11.98 | 61° | 1037 | 935 | 150 | 2876 |
FRAESCHI FEDERICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:23:38 | 05:00 | 11.98 | 62° | 1064 | 958 | 5 | 2819 |
BONANNI ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:23:51 | 05:01 | 11.95 | 63° | 1071 | 108 | 10 | 2991 |
LORATI ELENA GIOVANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:23:57 | 05:02 | 11.94 | 64° | 1096 | 986 | 138 | 295 |
DEL PAPA FABRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:24:11 | 05:02 | 11.90 | 65° | 1113 | 118 | 26 | 2968 |
STABILE VITA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:24:27 | 05:03 | 11.87 | 66° | 1124 | 1006 | 167 | 2862 |
DI MURO EMANUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:24:33 | 05:04 | 11.85 | 67° | 1145 | 1024 | 144 | 2808 |
BARBIERI VINCENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:24:40 | 05:04 | 11.83 | 68° | 1144 | 1023 | 172 | 2845 |
VOLIERI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:24:40 | 05:04 | 11.83 | 69° | 1165 | 1041 | 176 | 2811 |
BAZAILLE CHARLES | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:25:04 | 05:06 | 11.78 | 70° | 1195 | 1068 | 181 | 2806 |
BARABUCCI NAZZARENO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:25:27 | 05:07 | 11.73 | 71° | 1231 | 1100 | 202 | 2850 |
DE ANGELIS LUIGI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:25:47 | 05:08 | 11.68 | 72° | 1230 | 131 | 30 | 6868 |
DANTE FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:25:47 | 05:08 | 11.68 | 73° | 1232 | 1101 | 145 | 1816 |
LACAVA MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:25:48 | 05:08 | 11.68 | 74° | 1258 | 1122 | 187 | 2954 |
D'AMICO LEONARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:26:07 | 05:09 | 11.64 | 75° | 1270 | 1130 | 208 | 2898 |
ILARDO ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:26:14 | 05:10 | 11.62 | 76° | 1277 | 1137 | 167 | 2945 |
PIERGALLINI STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:26:19 | 05:10 | 11.61 | 77° | 1281 | 142 | 27 | 2983 |
TUFO MICHELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:26:24 | 05:10 | 11.60 | 78° | 1322 | 149 | 29 | 2788 |
GIAMBARTOLOMEI GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:26:54 | 05:12 | 11.53 | 79° | 1325 | 150 | 30 | 2821 |
LICCIARDI MICAELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:26:55 | 05:12 | 11.53 | 80° | 1327 | 1177 | 125 | 2971 |
TARATUFOLO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:26:56 | 05:12 | 11.53 | 81° | 1338 | 1184 | 78 | 2796 |
STASI GEREMIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:27:03 | 05:13 | 11.51 | 82° | 1345 | 1189 | 190 | 2780 |
CIRILLO ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:27:11 | 05:13 | 11.49 | 83° | 1359 | 1200 | 130 | 96 |
TIBERI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:27:17 | 05:14 | 11.48 | 84° | 1377 | 1214 | 2 | 2882 |
CALIO' GIORGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JM | 01:27:26 | 05:14 | 11.46 | 85° | 1411 | 1246 | 159 | 2884 |
GAUDENZI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:27:57 | 05:16 | 11.39 | 86° | 1428 | 1261 | 232 | 3802 |
ANSELMI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:28:10 | 05:17 | 11.36 | 87° | 1467 | 177 | 34 | 2947 |
PIRJOL LUMINITA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:28:32 | 05:18 | 11.32 | 88° | 1485 | 1306 | 202 | 3859 |
BERARDI SIMONE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:28:48 | 05:19 | 11.28 | 89° | 1510 | 184 | 17 | 3801 |
HOSHEMAND MINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:28:58 | 05:20 | 11.26 | 90° | 1520 | 186 | 31 | 2842 |
CONTE GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:29:02 | 05:20 | 11.25 | 91° | 1542 | 189 | 37 | 2823 |
BRUNDO EVA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:29:19 | 05:21 | 11.22 | 92° | 1573 | 194 | 34 | 2789 |
OLIOSI FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:29:41 | 05:22 | 11.17 | 93° | 1582 | 1386 | 207 | 2864 |
FANTELLI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:29:45 | 05:22 | 11.16 | 94° | 1588 | 1391 | 235 | 2989 |
VENNERI GIAARLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:29:49 | 05:23 | 11.16 | 95° | 1593 | 1394 | 208 | 2786 |
FONSDITURI NICOLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:29:52 | 05:23 | 11.15 | 96° | 1600 | 1398 | 238 | 3965 |
LOPS PIERLUIGI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:29:56 | 05:23 | 11.14 | 97° | 1614 | 1409 | 215 | 2981 |
TROIANI DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:30:06 | 05:24 | 11.12 | 98° | 1620 | 1414 | 241 | 2914 |
MARTA DARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:30:08 | 05:24 | 11.12 | 99° | 1642 | 1434 | 214 | 97 |
GIAMBARTOLOMEI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:30:21 | 05:25 | 11.09 | 100° | 1673 | 1457 | 249 | 2856 |
DELL'OLIO MAURO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:30:33 | 05:25 | 11.07 | 101° | 1689 | 223 | 39 | 2886 |
GENOVESE MERI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:30:42 | 05:26 | 11.05 | 102° | 1714 | 231 | 44 | 2982 |
TROMBETTA EMILIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:30:54 | 05:27 | 11.02 | 103° | 1750 | 1511 | 116 | 2782 |
CUGURU FEDERICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:31:17 | 05:28 | 10.98 | 104° | 1761 | 241 | 46 | 2853 |
DE SIMONE CHIARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:31:25 | 05:28 | 10.96 | 105° | 1772 | 1529 | 232 | 2839 |
CIUFFA GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:31:34 | 05:29 | 10.94 | 106° | 1771 | 1528 | 231 | 2799 |
ALIMONTI CHRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:31:34 | 05:29 | 10.94 | 107° | 1775 | 1532 | 182 | 2972 |
TECCA FEDERICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:31:36 | 05:29 | 10.94 | 108° | 1782 | 1538 | 240 | 2951 |
POLICELLA GERARD | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:31:38 | 05:29 | 10.93 | 109° | 1819 | 1563 | 240 | 2958 |
DI GIULIO GIAN PIERO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:31:57 | 05:30 | 10.90 | 110° | 1828 | 1568 | 265 | 2804 |
ARMETI PIERLUIGI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:32:00 | 05:31 | 10.89 | 111° | 1849 | 263 | 59 | 2844 |
COPPOLA LEA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:32:13 | 05:31 | 10.87 | 112° | 1939 | 1650 | 192 | 2931 |
PAGANELLI EDOARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:33:11 | 05:35 | 10.75 | 113° | 1950 | 1660 | 250 | 2967 |
SISTOPAOLO DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:33:17 | 05:35 | 10.74 | 114° | 1959 | 1664 | 283 | 2869 |
FERRO GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:33:23 | 05:36 | 10.73 | 115° | 1982 | 302 | 51 | 2810 |
BASILI GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:33:42 | 05:37 | 10.69 | 116° | 1994 | 1689 | 290 | 2932 |
PALUZZI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:33:49 | 05:37 | 10.68 | 117° | 2003 | 1696 | 139 | 2883 |
GARONNA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:33:52 | 05:37 | 10.67 | 118° | 2015 | 1708 | 295 | 2925 |
MONTEMARTINI SANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:33:55 | 05:37 | 10.67 | 119° | 2024 | 1715 | 145 | 2873 |
FLORIO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:33:56 | 05:37 | 10.67 | 120° | 2030 | 1717 | 298 | 1376 |
SCAPIGLIATI EMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:34:01 | 05:38 | 10.66 | 121° | 2051 | 1732 | 168 | 2794 |
ROSSI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:34:09 | 05:38 | 10.64 | 122° | 2056 | 1736 | 256 | 2800 |
AMATO LEONARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:34:11 | 05:38 | 10.64 | 123° | 2080 | 1754 | 307 | 2959 |
SBRAGIA ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:34:25 | 05:39 | 10.61 | 124° | 2099 | 1768 | 282 | 2863 |
DI PERSIO LUCIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:34:35 | 05:40 | 10.59 | 125° | 2103 | 1772 | 154 | 2966 |
SINTI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:34:36 | 05:40 | 10.59 | 126° | 2115 | 1779 | 312 | 2970 |
TAMBORRINI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:34:46 | 05:40 | 10.57 | 127° | 2113 | 336 | 58 | 2963 |
SGHERRI VANESSA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:34:46 | 05:40 | 10.57 | 128° | 2118 | 1782 | 315 | 2837 |
CIPOLLINI CARLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:34:48 | 05:41 | 10.57 | 129° | 2117 | 1781 | 314 | 2785 |
DOTTORI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:34:48 | 05:41 | 10.57 | 130° | 2122 | 1786 | 284 | 2803 |
ACCARINO FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:34:53 | 05:41 | 10.56 | 131° | 2130 | 1792 | 156 | 3795 |
GILARDI GAETANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:34:56 | 05:41 | 10.55 | 132° | 2133 | 1795 | 261 | 2860 |
DI GIROLAMO VALERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:34:59 | 05:41 | 10.55 | 133° | 2134 | 1796 | 262 | 2880 |
GALASSI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:35:00 | 05:41 | 10.55 | 134° | 2137 | 340 | 62 | 2861 |
DI MOLFETTA SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:35:03 | 05:41 | 10.54 | 135° | 2154 | 1809 | 289 | 2805 |
BALDI GABRIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:35:14 | 05:42 | 10.52 | 136° | 2153 | 345 | 36 | 2964 |
TIBERI ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:35:14 | 05:42 | 10.52 | 137° | 2164 | 1818 | 162 | 2831 |
CAVALAGLI CLAUDIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:35:20 | 05:43 | 10.51 | 138° | 2168 | 347 | 77 | 2920 |
MILLIGAN HEATHER DAWN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:35:24 | 05:43 | 10.50 | 139° | 2179 | 352 | 64 | 2988 |
VELLETRANI SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:35:27 | 05:43 | 10.50 | 140° | 2190 | 1835 | 319 | 2941 |
PERUZZI FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:35:35 | 05:43 | 10.48 | 141° | 2194 | 1838 | 314 | 2852 |
DE LUCA DOMENICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:35:39 | 05:44 | 10.48 | 142° | 2229 | 366 | 66 | 2807 |
BARBAGALLO FEDERICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:36:04 | 05:45 | 10.43 | 143° | 2247 | 1878 | 322 | 2801 |
ANNINI ALAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:36:15 | 05:46 | 10.41 | 144° | 2255 | 1885 | 301 | 2934 |
PANFILI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:36:20 | 05:46 | 10.40 | 145° | 2256 | 371 | 67 | 2865 |
FELICI ELEONORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:36:21 | 05:46 | 10.40 | 146° | 2275 | 1896 | 169 | 2987 |
VARI PAOLO FABIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:36:33 | 05:47 | 10.38 | 147° | 2280 | 1898 | 324 | 2828 |
CAPASSO RAFFAELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:36:36 | 05:47 | 10.37 | 148° | 2278 | 382 | 83 | 2874 |
FONTECEDRO MARIA CRISTINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:36:36 | 05:47 | 10.37 | 149° | 2344 | 1945 | 333 | 2907 |
MAINO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:37:20 | 05:50 | 10.29 | 150° | 2351 | 1952 | 64 | 2855 |
DEL SIGNORE MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 01:37:28 | 05:50 | 10.28 | 151° | 2350 | 1951 | 312 | 2975 |
TINI SERGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:37:28 | 05:50 | 10.28 | 152° | 2348 | 1949 | 277 | 2851 |
DE ANGELIS CLAUDIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:37:28 | 05:50 | 10.28 | 153° | 2355 | 1956 | 314 | 1026 |
VEGGETTI GIANMARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:37:30 | 05:50 | 10.28 | 154° | 2368 | 403 | 65 | 2961 |
SCICCHITANO ELEONORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:37:38 | 05:51 | 10.26 | 155° | 2371 | 1967 | 335 | 2974 |
TESTAGROSSA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:37:39 | 05:51 | 10.26 | 156° | 2374 | 1969 | 336 | 2825 |
BUOVOLO FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:37:42 | 05:51 | 10.26 | 157° | 2377 | 1972 | 340 | 2939 |
PELLOUX LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:37:43 | 05:51 | 10.25 | 158° | 2402 | 1990 | 339 | 2820 |
BONAVITA GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:38:01 | 05:52 | 10.22 | 159° | 2403 | 1991 | 324 | 3430 |
SCIPINOTTI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:38:01 | 05:52 | 10.22 | 160° | 2430 | 421 | 67 | 2955 |
RECCHIUTI ARIANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:38:14 | 05:53 | 10.20 | 161° | 2465 | 2035 | 190 | 3440 |
SALMAN MEHMET ALI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:38:31 | 05:54 | 10.17 | 162° | 2472 | 2041 | 334 | 2901 |
KOVEOS ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:38:32 | 05:54 | 10.17 | 163° | 2486 | 438 | 95 | 2885 |
LEONARDI SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:38:39 | 05:54 | 10.16 | 164° | 2492 | 443 | 8 | 2857 |
