1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
138 | |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
85 | |
3° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
75 | |
4° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 28 | 25 | 11 | 6737 |
GARGANO FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:38:04 | 03:51 | 15.60 | 2° | 127 | 112 | 11 | 6719 |
FEDELI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:45:47 | 04:37 | 12.97 | 3° | 159 | 137 | 1 | 6733 |
GALLI CHRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | A | 00:46:42 | 04:43 | 12.72 | 4° | 173 | 148 | 28 | 6732 |
DANNIBALE LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:47:17 | 04:47 | 12.56 | 5° | 187 | 29 | 2 | 6711 |
MELOSCIA MONICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:47:47 | 04:50 | 12.43 | 6° | 193 | 164 | 19 | 6666 |
VIGLIOTTI MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:47:59 | 04:51 | 12.38 | 7° | 276 | 227 | 38 | 6911 |
ATTISANI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:51:03 | 05:09 | 11.64 | 8° | 299 | 54 | 7 | 8584 |
MASE GIOVANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:51:35 | 05:13 | 11.52 | 9° | 301 | 56 | 5 | 6706 |
MATTEUCCI LILIANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:51:40 | 05:13 | 11.50 | 10° | 323 | 64 | 12 | 6720 |
NUTI FRANCESCA NICOLE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:52:21 | 05:17 | 11.35 | 11° | 343 | 272 | 42 | 6723 |
EMANUELLI DAVID | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:53:06 | 05:22 | 11.19 | 12° | 352 | 277 | 44 | 6738 |
PIETRINI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:53:22 | 05:23 | 11.13 | 13° | 359 | 282 | 41 | 6730 |
ZINGARIELLO GERARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:53:39 | 05:25 | 11.07 | 14° | 366 | 287 | 42 | 6709 |
PINZUTI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:53:57 | 05:27 | 11.01 | 15° | 370 | 290 | 12 | 2829 |
CARLETTI AUGUSTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 00:54:00 | 05:27 | 11.00 | 16° | 438 | 335 | 33 | 6724 |
VALLECORSA DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:55:35 | 05:37 | 10.69 | 17° | 454 | 346 | 56 | 6705 |
PICCIRILLI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:55:48 | 05:38 | 10.65 | 18° | 505 | 384 | 63 | 6707 |
GALLITTO MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:57:05 | 05:46 | 10.41 | 19° | 508 | 122 | 15 | 6698 |
BARBACINI COSTANZA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:57:07 | 05:46 | 10.40 | 20° | 530 | 130 | 17 | 6715 |
MASSARI FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:57:29 | 05:48 | 10.33 | 21° | 534 | 404 | 9 | 6714 |
BRUNO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:57:36 | 05:49 | 10.31 | 22° | 542 | 408 | 21 | 8265 |
DELLA SCALA STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 00:57:44 | 05:50 | 10.29 | 23° | 543 | 409 | 43 | 6713 |
DI STAZIO ALBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:57:45 | 05:50 | 10.29 | 24° | 562 | 140 | 24 | 6734 |
COLATOSTI PALMIRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:58:22 | 05:54 | 10.18 | 25° | 584 | 152 | 9 | 6702 |
FALCHI ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:58:57 | 05:57 | 10.08 | 26° | 619 | 165 | 11 | 6728 |
CAPARRUCCI GIORGIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:59:59 | 06:04 | 9.90 | 27° | 620 | 166 | 30 | 8585 |
PASTORE CRISTIANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:00:00 | 06:04 | 9.90 | 28° | 624 | 167 | 12 | 6718 |
PICCININ ANTONELLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:00:02 | 06:04 | 9.89 | 29° | 665 | 481 | 3 | 6708 |
BARON EMILIO ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | A | 01:01:33 | 06:13 | 9.65 | 30° | 674 | 486 | 30 | 6729 |
POZZI MAURIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 01:01:43 | 06:14 | 9.62 | 31° | 689 | 493 | 54 | 6726 |
CAFFARI ANGELO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:02:15 | 06:17 | 9.54 | 32° | 692 | 199 | 35 | 6710 |
DI PIETRO ALESSIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:02:19 | 06:18 | 9.53 | 33° | 709 | 209 | 34 | 6699 |
CORI SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:40 | 06:20 | 9.48 | 34° | 722 | 218 | 38 | 6697 |
MASSINI TIZIANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:03:14 | 06:23 | 9.39 | 35° | 734 | 223 | 12 | 6716 |
LUCIANI CLAUDIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:03:46 | 06:26 | 9.32 | 36° | 735 | 512 | 60 | 6725 |
CARAPELLESE PATRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:03:49 | 06:27 | 9.31 | 37° | 787 | 541 | 67 | 6703 |
BARON GABRIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:06:01 | 06:40 | 9.00 | 38° | 795 | 546 | 21 | 6712 |
ANTONELLI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:06:24 | 06:42 | 8.95 | 39° | 799 | 253 | 43 | 8507 |
CAPUANO ROSA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:06:32 | 06:43 | 8.93 | 40° | 802 | 256 | 44 | 6721 |
PERREAULT HEATHER | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:07:06 | 06:47 | 8.85 | 41° | 805 | 257 | 43 | 8586 |
SANTORO LAURA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:07:10 | 06:47 | 8.84 | 42° | 810 | 262 | 40 | 6870 |
TOMASINO YLENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:07:33 | 06:49 | 8.79 | 43° | 837 | 277 | 18 | 8562 |
AGOSTINI SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:09:02 | 06:58 | 8.60 | 44° | 842 | 564 | 80 | 6717 |
CLEMENTI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:09:18 | 07:00 | 8.57 | 45° | 856 | 572 | 58 | 6735 |
SCIALPI FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:10:12 | 07:05 | 8.46 | 46° | 869 | 294 | 56 | 6736 |
PERNA DANIELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:11:09 | 07:11 | 8.35 | 47° | 888 | 306 | 54 | 8266 |
FICHERA FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:12:51 | 07:22 | 8.15 | 48° | 889 | 583 | 27 | 6731 |
CIUFFA LUIGI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:12:52 | 07:22 | 8.15 | 49° | 894 | 586 | 29 | 8503 |
TEMPESTA MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:13:37 | 07:26 | 8.07 | 50° | 911 | 319 | 1 | 6704 |
CATINI ANTONIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF80 | 01:16:28 | 07:43 | 7.77 | 51° | 927 | 328 | 27 | 6701 |
ARGIOLAS ELISABETTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:18:27 | 07:55 | 7.57 | 52° | 931 | 600 | 85 | 6633 |
CAPORALI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:19:43 | 08:03 | 7.45 | 53° | 934 | 334 | 62 | 6865 |
AURELI ANTONELLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:20:40 | 08:09 | 7.36 | 54° | 968 | 622 | 79 | 6727 |
DI PAOLO PIETRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:43:24 | 10:27 | 5.74 | 55° | 975 | 350 | 66 | 6700 |
VESCIO CINZIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 02:06:45 | 12:48 | 4.69 |
CHIUDI
55 | |
5° |
DUE PONTI SRL

DUE PONTI SRL al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
47 | |
6° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
43 | |
7° |
INDIVIDUALE

INDIVIDUALE al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
29 | |
8° |
GIOVANNI SCAVO 2000 ATL.

GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 13 | 12 | 1 | 6076 |
SEIDY MOHAMED | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | PM | 00:36:54 | 03:44 | 16.10 | 2° | 77 | 11 | 1 | 6108 |
MC GOVERN KATHLEEN ANN | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF50 | 00:42:42 | 04:19 | 13.91 | 3° | 145 | 127 | 14 | 6234 |
FOGGIA MASSIMILIANO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM55 | 00:46:19 | 04:41 | 12.82 | 4° | 179 | 27 | 3 | 6106 |
FERRO LUZZI ELISA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF45 | 00:47:36 | 04:48 | 12.48 | 5° | 206 | 175 | 15 | 6422 |
POMPEI ERBERTO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM60 | 00:48:49 | 04:56 | 12.17 | 6° | 214 | 35 | 6 | 6237 |
LEONI CLAUDIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF45 | 00:49:12 | 04:58 | 12.07 | 7° | 215 | 180 | 32 | 6361 |
PADOVANO GIOVANNI | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM | 00:49:14 | 04:58 | 12.06 | 8° | 236 | 41 | 8 | 6239 |
LEPRI LAURA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF50 | 00:49:59 | 05:03 | 11.88 | 9° | 258 | 213 | 30 | 6235 |
GALLIANI ALESSANDRO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM55 | 00:50:30 | 05:06 | 11.76 | 10° | 275 | 49 | 2 | 6425 |
VERONA BARBARA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF60 | 00:51:02 | 05:09 | 11.64 | 11° | 287 | 236 | 35 | 6423 |
ZAINI GERMANO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM50 | 00:51:22 | 05:11 | 11.56 | 12° | 300 | 55 | 4 | 6420 |
CARMENINI FLAVIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 00:51:38 | 05:13 | 11.50 | 13° | 350 | 74 | 10 | 6417 |
CORTINI ALESSANDRA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 00:53:14 | 05:23 | 11.16 | 14° | 395 | 87 | 11 | 6238 |
FARINA GIULIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 00:54:38 | 05:31 | 10.87 | 15° | 519 | 127 | 27 | 6424 |
LUCIANO LINDA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF | 00:57:21 | 05:48 | 10.36 | 16° | 518 | 126 | 26 | 6416 |
ZERDA RUEDA STEPHANIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF | 00:57:21 | 05:48 | 10.36 | 17° | 672 | 187 | 16 | 6415 |
POGGI LUCIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF35 | 01:01:38 | 06:14 | 9.64 | 18° | 760 | 236 | 36 | 6419 |
VERNINI LAURA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 01:04:51 | 06:33 | 9.16 | 19° | 784 | 245 | 41 | 6619 |
MANCINI LAVINIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF50 | 01:05:55 | 06:39 | 9.01 | 20° | 902 | 589 | 11 | 6632 |
SABATUCCI FRANCO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM75 | 01:14:34 | 07:32 | 7.97 | 21° | 923 | 326 | 2 | 6617 |
CATTAINO ANNUNZIATA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF80 | 01:18:04 | 07:53 | 7.61 |
CHIUDI
21 | |
9° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA

S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 32 | 28 | 12 | 6992 |
CIMA DAMIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 00:38:30 | 03:53 | 15.43 | 2° | 44 | 38 | 2 | 6804 |
BOCCANERA SIMONE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:40:26 | 04:05 | 14.69 | 3° | 71 | 9 | 1 | 6805 |
DI LENA LUDOVICA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF45 | 00:42:18 | 04:16 | 14.04 | 4° | 112 | 99 | 15 | 6803 |
REA GIAMPIERO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:45:13 | 04:34 | 13.14 | 5° | 142 | 125 | 9 | 6109 |
PIAZZOLLA ALESSANDRO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM60 | 00:46:06 | 04:39 | 12.89 | 6° | 158 | 136 | 27 | 6994 |
TARABORELLI EMILIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:46:40 | 04:43 | 12.73 | 7° | 175 | 26 | 4 | 6273 |
URSU LILIANA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:47:28 | 04:48 | 12.51 | 8° | 204 | 174 | 22 | 6987 |
DE BENEDITTIS ITALO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:48:47 | 04:56 | 12.18 | 9° | 223 | 186 | 26 | 6125 |
GIOVAGNOLI CRISTIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:49:32 | 05:00 | 11.99 | 10° | 284 | 233 | 31 | 6272 |
D'ANGELO MASSIMILIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:51:18 | 05:11 | 11.58 | 11° | 347 | 275 | 43 | 6376 |
BIAGIOLI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:53:11 | 05:22 | 11.17 | 12° | 461 | 352 | 53 | 6637 |
TAGGI ANGELO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:55:51 | 05:38 | 10.64 | 13° | 478 | 365 | 59 | 6990 |
BOLDRINI DANIELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:56:31 | 05:43 | 10.51 | 14° | 590 | 154 | 24 | 6988 |
SAVINO SILVIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:59:06 | 05:58 | 10.05 | 15° | 737 | 514 | 61 | 6993 |
RAMONI STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM60 | 01:03:50 | 06:27 | 9.31 | 16° | 763 | 525 | 67 | 6995 |
NIGRO FRANCESCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 01:04:52 | 06:33 | 9.16 | 17° | 765 | 526 | 86 | 6991 |
MORELLI STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 01:05:01 | 06:34 | 9.14 | 18° | 852 | 284 | 6 | 6403 |
BUCCI MARTA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | PF | 01:09:56 | 07:04 | 8.49 | 19° | 943 | 605 | 101 | 6271 |
GIORDANI ANDREA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 01:24:40 | 08:33 | 7.02 | 20° | 967 | 621 | 104 | 6124 |
ROSETTI GIANLUCA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 01:36:53 | 09:47 | 6.13 |
CHIUDI
20 | |
10° |
A.S.D. RUNNING EVOLUTION

A.S.D. RUNNING EVOLUTION al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 123 | 109 | 2 | 6471 |
DI ANDREA GIANMARCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | PM | 00:45:32 | 04:36 | 13.05 | 2° | 331 | 264 | 6 | 6862 |
MELETANI MARCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | PM | 00:52:35 | 05:19 | 11.30 | 3° | 330 | 263 | 5 | 6650 |
ZARATTI DAVIDE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | PM | 00:52:35 | 05:19 | 11.30 | 4° | 554 | 415 | 66 | 6068 |
ROSSI GIULIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:58:02 | 05:52 | 10.24 | 5° | 579 | 148 | 23 | 6070 |
CIMINI ROBERTA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF40 | 00:58:40 | 05:56 | 10.13 | 6° | 607 | 163 | 29 | 6199 |
SURACE ANTONELLA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:59:31 | 06:01 | 9.98 | 7° | 608 | 445 | 45 | 6200 |
CORRIERI FERDINANDO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:59:35 | 06:01 | 9.97 | 8° | 661 | 478 | 78 | 6067 |
FESTA GIANLUIGI | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 01:01:21 | 06:12 | 9.68 | 9° | 667 | 185 | 31 | 6298 |
GUGLIOTTA CHIARA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF45 | 01:01:35 | 06:13 | 9.65 | 10° | 696 | 201 | 29 | 6069 |
CUCURACHI LOREDANA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 01:02:23 | 06:18 | 9.52 | 11° | 723 | 219 | 34 | 6299 |
CAPOMAGI FEDERICA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF45 | 01:03:18 | 06:24 | 9.38 | 12° | 741 | 516 | 84 | 6347 |
CACCIATO GIOVANNI | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 01:04:07 | 06:29 | 9.26 | 13° | 742 | 517 | 74 | 6348 |
CARTA ALESSANDRO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 01:04:10 | 06:29 | 9.26 | 14° | 743 | 226 | 36 | 6138 |
PROVENZANO CLAUDIA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 01:04:11 | 06:29 | 9.25 | 15° | 793 | 545 | 78 | 6349 |
PENNACCHIA DIEGO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 01:06:15 | 06:42 | 8.97 | 16° | 823 | 268 | 47 | 6643 |
GENTILE DEBORAH | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 01:08:05 | 06:53 | 8.72 | 17° | 895 | 309 | 22 | 6352 |
DE SALVIA ANNA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF60 | 01:13:57 | 07:28 | 8.03 | 18° | 910 | 318 | 56 | 6300 |
TUROLLA ROBERTA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 01:16:07 | 07:41 | 7.80 |
CHIUDI
18 | |
11° |
G.S. CAT SPORT ROMA

G.S. CAT SPORT ROMA al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
14 | |
12° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 39 | 35 | 7 | 6059 |
DI GUGLIELMO GERARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:39:13 | 03:58 | 15.15 | 2° | 75 | 65 | 13 | 6071 |
MERGIOTTI FEDERICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:42:29 | 04:17 | 13.98 | 3° | 240 | 198 | 21 | 6329 |
CALOI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:50:02 | 05:03 | 11.87 | 4° | 254 | 209 | 38 | 6571 |
SALAMONE TOMMASO ALBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:50:26 | 05:06 | 11.78 | 5° | 421 | 323 | 47 | 6568 |
PEPE GIOVANNI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:55:15 | 05:35 | 10.75 | 6° | 472 | 360 | 56 | 6525 |
LOMBARDO ENRICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:56:18 | 05:41 | 10.55 | 7° | 588 | 436 | 12 | 6573 |
PETROLATI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:59:03 | 05:58 | 10.06 | 8° | 587 | 435 | 26 | 6567 |
BONANNI ANGELO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:59:03 | 05:58 | 10.06 | 9° | 616 | 452 | 48 | 6330 |
GIACALONE GIUSEPPE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:59:54 | 06:03 | 9.92 | 10° | 713 | 212 | 36 | 6696 |
PARIS CARLOTTA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF | 01:02:50 | 06:21 | 9.45 | 11° | 792 | 248 | 39 | 6572 |
GRAZIOLI FULVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:06:15 | 06:42 | 8.97 | 12° | 848 | 565 | 57 | 6569 |
TERRITO LEONARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:09:46 | 07:03 | 8.51 | 13° | 874 | 579 | 73 | 6570 |
BORDI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:11:36 | 07:14 | 8.30 |
CHIUDI
13 | |
13° |
X-SOLID SPORT LAB ASD

X-SOLID SPORT LAB ASD al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 1 | 1 | 1 | 6001 |
AMANIEL FREEDOM | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM | 00:30:09 | 03:03 | 19.70 | 2° | 58 | 51 | 12 | 6019 |
BERNABEI ANDREA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM50 | 00:41:22 | 04:11 | 14.36 | 3° | 78 | 67 | 13 | 6018 |
CASINI ALESSANDRO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM50 | 00:42:50 | 04:20 | 13.87 | 4° | 83 | 71 | 1 | 8594 |
LEFEVRE BESSON SWANN ANDRE | X-SOLID SPORT LAB ASD | JM | 00:43:12 | 04:22 | 13.75 | 5° | 99 | 86 | 19 | 6025 |
SANTORO CRISTIAN | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM45 | 00:44:08 | 04:27 | 13.46 | 6° | 152 | 20 | 6 | 6102 |
MELONE TECLA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF50 | 00:46:32 | 04:42 | 12.77 | 7° | 233 | 39 | 7 | 6221 |
FLORIS SILVIA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF45 | 00:49:51 | 05:02 | 11.92 | 8° | 484 | 116 | 24 | 6022 |
SANSUBRINO REBECCA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF | 00:56:37 | 05:43 | 10.49 | 9° | 500 | 381 | 62 | 6024 |
CUCCURULLO FRANCESCO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM55 | 00:56:59 | 05:45 | 10.42 | 10° | 516 | 391 | 55 | 6017 |
VELLUCCI IVANO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM45 | 00:57:19 | 05:47 | 10.36 | 11° | 514 | 125 | 18 | 6021 |
ROSATI SARA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF40 | 00:57:19 | 05:47 | 10.36 | 12° | 556 | 417 | 23 | 6023 |
DE PAOLIS LEONARDO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM65 | 00:58:08 | 05:52 | 10.22 | 13° | 603 | 161 | 28 | 6020 |
CIRCELLI VANIA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF50 | 00:59:23 | 06:00 | 10.00 |
CHIUDI
13 | |
14° |
A.S.D. ATLETICA CAVE

A.S.D. ATLETICA CAVE al 'Appia Run (DM)' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 30 | 26 | 4 | 6053 |
CARMIGNATO DAVIDE | A.S.D. ATLETICA CAVE | SM50 | 00:38:06 | 03:51 | 15.59 | 2° | 47 | 41 | 9 | 6054 |
VELLUTI ANDREA | A.S.D. ATLETICA CAVE | SM50 | 00:40:46 | 04:07 | 14.57 | 3° | 54 | 47 | 8 | 6052 |
MANNI OTELLO | A.S.D. ATLETICA CAVE | SM45 | 00:41:08 | 04:09 | 14.44 | 4° | 170 | 145 | 28 | 6130 |
PASQUAZI MARCO | A.S.D. ATLETICA CAVE | SM45 | 00:47:10 | 04:46 | 12.59 | 5° | 177 | 151 | 2 | 6283 |
VELLUTI GABRIELE | A.S.D. ATLETICA CAVE | A | 00:47:32 | 04:48 | 12.50 | 6° | 192 | 163 | 30 | 6128 |
GATTA MATTEO | A.S.D. ATLETICA CAVE | SM | 00:47:57 | 04:51 | 12.39 | 7° | 220 | 37 | 3 | 6129 |
BIANCHI ALESSIA | A.S.D. ATLETICA CAVE | SF40 | 00:49:24 | 04:59 | 12.02 | 8° | 511 | 124 | 1 | 6485 |
RENZI GIADA | A.S.D. ATLETICA CAVE | JF | 00:57:13 | 05:47 | 10.38 | 9° | 521 | 394 | 64 | 6484 |
