1° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 2 | 2 | 1 | 31 |
RIETI LORENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:31:35 | 03:10 | 19.00 | 2° | 12 | 12 | 1 | 4 |
RUPP FEDERICO JOHNNY | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:34:35 | 03:28 | 17.35 | 3° | 14 | 14 | 2 | 7 |
VITALE GAETANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:34:57 | 03:30 | 17.17 | 4° | 20 | 20 | 5 | 13 |
CONFORTI GIULIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:35:24 | 03:32 | 16.95 | 5° | 39 | 38 | 8 | 8 |
ZANNINI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:36:38 | 03:40 | 16.38 | 6° | 66 | 63 | 9 | 30 |
TRINCA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:37:36 | 03:46 | 15.96 | 7° | 129 | 123 | 24 | 805 |
VICALVI GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:39:45 | 03:59 | 15.09 | 8° | 148 | 141 | 28 | 29 |
CORSI DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:40:17 | 04:02 | 14.89 | 9° | 158 | 151 | 36 | 28 |
PIZZONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:40:32 | 04:03 | 14.80 | 10° | 171 | 163 | 17 | 776 |
PICCARDI MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:41:01 | 04:06 | 14.63 | 11° | 183 | 174 | 20 | 722 |
COSTANTINO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:41:24 | 04:08 | 14.49 | 12° | 209 | 199 | 35 | 784 |
SASSU SAMUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:41:56 | 04:12 | 14.31 | 13° | 242 | 230 | 52 | 727 |
DI GIAMMARCO ANGELO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:42:48 | 04:17 | 14.02 | 14° | 245 | 233 | 47 | 769 |
NIZZA IZQUIERDO PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 00:42:51 | 04:17 | 14.00 | 15° | 248 | 236 | 28 | 717 |
CIRIANNI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:42:54 | 04:17 | 13.99 | 16° | 253 | 241 | 56 | 26 |
BUCRA ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:43:03 | 04:18 | 13.94 | 17° | 254 | 242 | 6 | 759 |
MARCHESE GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:43:03 | 04:18 | 13.94 | 18° | 270 | 257 | 40 | 758 |
MANCUSO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:43:25 | 04:20 | 13.82 | 19° | 285 | 270 | 44 | 724 |
DE BENEDICTIS NICOLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:43:46 | 04:23 | 13.71 | 20° | 293 | 278 | 58 | 766 |
MINICI GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:43:53 | 04:23 | 13.67 | 21° | 294 | 16 | 5 | 749 |
MITIDIERI LUCIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSF | 00:43:53 | 04:23 | 13.67 | 22° | 303 | 287 | 32 | 792 |
TARATUFOLO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:43:58 | 04:24 | 13.65 | 23° | 312 | 295 | 42 | 732 |
DI PERSIO LUCIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:44:07 | 04:25 | 13.60 | 24° | 351 | 329 | 16 | 800 |
TURIANELLI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:44:56 | 04:30 | 13.35 | 25° | 356 | 334 | 45 | 706 |
BOSCHETTI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:45:02 | 04:30 | 13.32 | 26° | 364 | 341 | 55 | 742 |
FORLANI GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:45:10 | 04:31 | 13.28 | 27° | 378 | 355 | 20 | 806 |
TOMASSI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:45:21 | 04:32 | 13.23 | 28° | 420 | 391 | 64 | 704 |
BONANNI MORENO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:45:56 | 04:36 | 13.06 | 29° | 432 | 402 | 5 | 701 |
BARTOCCI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 00:46:07 | 04:37 | 13.01 | 30° | 441 | 411 | 63 | 808 |
ZENGA ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 00:46:14 | 04:37 | 12.98 | 31° | 454 | 422 | 65 | 813 |
PILI D OTTAVIO GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:46:25 | 04:39 | 12.93 | 32° | 458 | 426 | 66 | 712 |
CARFAGNA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:46:31 | 04:39 | 12.90 | 33° | 464 | 432 | 29 | 694 |
ADDELIO VINCENZO PIETRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:46:34 | 04:39 | 12.88 | 34° | 479 | 443 | 42 | 764 |
MICARELLI DAVID | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:46:50 | 04:41 | 12.81 | 35° | 503 | 38 | 6 | 705 |
GIULIANI SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:47:10 | 04:43 | 12.72 | 36° | 505 | 466 | 81 | 803 |
VARGIU STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:47:11 | 04:43 | 12.72 | 37° | 532 | 48 | 9 | 46 |
LORI VALERIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:47:33 | 04:45 | 12.62 | 38° | 533 | 485 | 98 | 702 |
BASTA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:47:35 | 04:46 | 12.61 | 39° | 550 | 499 | 77 | 703 |
BERARDI SIMONE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:47:56 | 04:48 | 12.52 | 40° | 555 | 504 | 78 | 760 |
LUFRANO EDOARDO VALENTINO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:48:03 | 04:48 | 12.49 | 41° | 556 | 505 | 101 | 748 |
GEMELLI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:48:04 | 04:48 | 12.48 | 42° | 560 | 509 | 89 | 771 |
PALUZZI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:48:08 | 04:49 | 12.47 | 43° | 568 | 517 | 102 | 27 |
GALLI MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:48:13 | 04:49 | 12.44 | 44° | 570 | 519 | 75 | 744 |
GALLI CHRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 00:48:13 | 04:49 | 12.44 | 45° | 572 | 521 | 79 | 707 |
BUCCHERI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:48:14 | 04:49 | 12.44 | 46° | 602 | 546 | 82 | 730 |
DI MURO EMANUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:48:44 | 04:52 | 12.31 | 47° | 607 | 551 | 97 | 698 |
BARABUCCI NAZZARENO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:48:49 | 04:53 | 12.29 | 48° | 612 | 58 | 15 | 45 |
GIAMBARTOLOMEI GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSF | 00:48:53 | 04:53 | 12.27 | 49° | 631 | 65 | 15 | 715 |
CIACCIA CHIARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:49:16 | 04:56 | 12.18 | 50° | 648 | 579 | 102 | 740 |
FERRO GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 | 51° | 650 | 581 | 90 | 738 |
FANTELLI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:49:31 | 04:57 | 12.12 | 52° | 651 | 70 | 4 | 798 |
TOGNI ELETTRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:49:32 | 04:57 | 12.11 | 53° | 666 | 594 | 113 | 754 |
IDRISSI KANDRI OUSSAMA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:49:52 | 04:59 | 12.03 | 54° | 683 | 609 | 111 | 710 |
D'AMICO LEONARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:50:13 | 05:01 | 11.95 | 55° | 690 | 615 | 115 | 735 |
DOTTORI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:50:22 | 05:02 | 11.91 | 56° | 698 | 78 | 17 | 770 |
OLIOSI FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:50:36 | 05:04 | 11.86 | 57° | 715 | 635 | 116 | 1497 |
ANDREOTTI ENRICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:50:49 | 05:05 | 11.81 | 58° | 716 | 636 | 117 | 811 |
BERNARDINI LUCIANO CRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:50:49 | 05:05 | 11.81 | 59° | 740 | 655 | 101 | 716 |
CINQUINA GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:51:09 | 05:07 | 11.73 | 60° | 746 | 88 | 5 | 796 |
TIBERI ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:51:13 | 05:07 | 11.71 | 61° | 759 | 665 | 124 | 763 |
MEI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 | 62° | 764 | 96 | 19 | 779 |
PIRJOL LUMINITA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:51:35 | 05:10 | 11.63 | 63° | 768 | 672 | 58 | 802 |
VALLECORSA DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:51:37 | 05:10 | 11.62 | 64° | 772 | 676 | 125 | 778 |
CARNEVALI SILVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:51:41 | 05:10 | 11.61 | 65° | 781 | 98 | 7 | 757 |
MAGNANO JESSICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:51:44 | 05:10 | 11.60 | 66° | 788 | 690 | 58 | 789 |
SINTI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:51:48 | 05:11 | 11.58 | 67° | 793 | 695 | 103 | 750 |
GIAMBARTOLOMEI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:51:53 | 05:11 | 11.56 | 68° | 798 | 699 | 99 | 799 |
TROIANI DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:51:59 | 05:12 | 11.54 | 69° | 804 | 704 | 107 | 781 |
POLICELLA GERARD | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:52:04 | 05:12 | 11.52 | 70° | 819 | 717 | 111 | 804 |
VEGGETTI GIANMARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:52:25 | 05:15 | 11.45 | 71° | 821 | 719 | 112 | 797 |
TINI SERGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:52:26 | 05:15 | 11.44 | 72° | 825 | 103 | 20 | 729 |
DI MOLFETTA SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:52:27 | 05:15 | 11.44 | 73° | 829 | 726 | 133 | 708 |
BUOVOLO FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:52:34 | 05:15 | 11.41 | 74° | 834 | 729 | 133 | 785 |
SBRAGIA ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:52:38 | 05:16 | 11.40 | 75° | 840 | 734 | 118 | 790 |
SPAZIANI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:52:42 | 05:16 | 11.39 | 76° | 841 | 735 | 136 | 726 |
DELL'OLIO MAURO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:52:43 | 05:16 | 11.38 | 77° | 842 | 736 | 103 | 695 |
AMATO LEONARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:52:44 | 05:16 | 11.38 | 78° | 872 | 760 | 106 | 326 |
ALIMONTI CHRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:53:13 | 05:19 | 11.27 | 79° | 883 | 767 | 65 | 745 |
GARONNA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:53:29 | 05:21 | 11.22 | 80° | 888 | 770 | 125 | 693 |
ACCARINO FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:53:34 | 05:21 | 11.20 | 81° | 894 | 776 | 107 | 719 |
CIUFFA GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:53:40 | 05:22 | 11.18 | 82° | 899 | 779 | 146 | 788 |
SERRU EMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:53:43 | 05:22 | 11.17 | 83° | 903 | 782 | 148 | 795 |
TESTAGROSSA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:53:53 | 05:23 | 11.14 | 84° | 904 | 783 | 108 | 728 |
DI GIROLAMO VALERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:53:53 | 05:23 | 11.14 | 85° | 914 | 791 | 140 | 767 |
MONTEMARTINI SANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:54:03 | 05:24 | 11.10 | 86° | 953 | 136 | 24 | 752 |
GIGLIO GIUSEPPINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSF | 00:54:41 | 05:28 | 10.97 | 87° | 954 | 137 | 24 | 700 |
BARBAGALLO FEDERICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:54:41 | 05:28 | 10.97 | 88° | 967 | 827 | 157 | 696 |
ANNINI ALAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:55:03 | 05:30 | 10.90 | 89° | 987 | 147 | 34 | 810 |
FERRO LINDA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:55:27 | 05:33 | 10.82 | 90° | 995 | 845 | 31 | 713 |
CARLETTI AUGUSTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 00:55:35 | 05:33 | 10.79 | 91° | 1015 | 159 | 27 | 786 |
SCICCHITANO ELEONORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSF | 00:55:59 | 05:36 | 10.72 | 92° | 1035 | 168 | 6 | 725 |
DELLA BELLA CARLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF65 | 00:56:21 | 05:38 | 10.65 | 93° | 1044 | 871 | 153 | 780 |
PLACCO EMANUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 | 94° | 1060 | 882 | 19 | 756 |
LUTRI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:57:05 | 05:42 | 10.51 | 95° | 1073 | 889 | 145 | 709 |
BURGETTO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:57:18 | 05:44 | 10.47 | 96° | 1074 | 890 | 79 | 731 |
DI PAOLO PIETRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:57:20 | 05:44 | 10.47 | 97° | 1099 | 906 | 102 | 746 |
GAUDENZI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 00:57:46 | 05:47 | 10.39 | 98° | 1100 | 907 | 103 | 765 |
MICOZZI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 00:57:46 | 05:47 | 10.39 | 99° | 1111 | 198 | 29 | 753 |
GIUGGIOLINI ALICE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSF | 00:58:05 | 05:48 | 10.33 | 100° | 1116 | 916 | 5 | 762 |
MEARINI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM75 | 00:58:10 | 05:49 | 10.32 | 101° | 1118 | 201 | 36 | 721 |
CORONA ARIANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:58:16 | 05:50 | 10.30 | 102° | 1130 | 925 | 82 | 733 |
DI STAZIO ALBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:58:34 | 05:51 | 10.24 | 103° | 1136 | 929 | 23 | 739 |
FERRANTI MARCELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:58:47 | 05:53 | 10.21 | 104° | 1150 | 214 | 26 | 699 |
BARBACINI COSTANZA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:59:05 | 05:54 | 10.16 | 105° | 1151 | 937 | 178 | 736 |
EMANUELLI DAVID | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:59:05 | 05:54 | 10.16 | 106° | 1160 | 219 | 52 | 747 |
GEISBERGER MONIKA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:59:23 | 05:56 | 10.10 | 107° | 1168 | 222 | 33 | 1498 |
PATINO RIVERA YERALDINE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSF | 00:59:34 | 05:57 | 10.07 | 108° | 1169 | 223 | 12 | 812 |
BERNABINI BEATRICE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 00:59:34 | 05:57 | 10.07 | 109° | 1171 | 225 | 40 | 773 |
PASQUARIELLO RACHELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:59:41 | 05:58 | 10.05 | 110° | 1187 | 230 | 40 | 743 |
FORTE SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:00:00 | 06:00 | 10.00 | 111° | 1221 | 974 | 6 | 787 |
SCIPIONI DOMENICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM75 | 01:01:13 | 06:07 | 9.80 | 112° | 1232 | 255 | 14 | 737 |
FALCHI ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:01:34 | 06:09 | 9.75 | 113° | 1247 | 986 | 162 | 777 |
PIETRELLA FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:02:05 | 06:13 | 9.66 | 114° | 1303 | 1024 | 100 | 775 |
PERRI GIUSEPPE NELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:04:54 | 06:29 | 9.24 | 115° | 1318 | 1036 | 109 | 807 |
VITO VALERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 01:05:42 | 06:34 | 9.13 | 116° | 1328 | 1041 | 110 | 809 |
ZHANG JUN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 01:06:42 | 06:40 | 9.00 | 117° | 1332 | 289 | 46 | 755 |
LOMBARDI LUISA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:07:05 | 06:43 | 8.94 | 118° | 1342 | 296 | 40 | 741 |
FICHERA FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:07:35 | 06:45 | 8.88 | 119° | 1343 | 1047 | 38 | 718 |
CIUFFA LUIGI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:07:35 | 06:45 | 8.88 | 120° | 1362 | 306 | 22 | 761 |
GIORGI AURORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:09:23 | 06:56 | 8.65 | 121° | 1363 | 1057 | 111 | 794 |
TENAGLIA LUCA MARIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 01:09:23 | 06:56 | 8.65 | 122° | 1364 | 307 | 70 | 791 |
SZASZ ILEANA DANIELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:09:24 | 06:56 | 8.65 | 123° | 1369 | 310 | 71 | 720 |
CORI SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:10:25 | 07:03 | 8.52 | 124° | 1372 | 1060 | 112 | 723 |
CREACO DARIO MARIA FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 01:11:03 | 07:06 | 8.44 | 125° | 1374 | 1061 | 168 | 772 |
PANETTA DANILO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:11:05 | 07:07 | 8.44 | 126° | 1383 | 1067 | 113 | 801 |
VALENTINI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 01:12:14 | 07:13 | 8.31 | 127° | 1388 | 1071 | 114 | 734 |
DI STAZIO NICOLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | AJPSM | 01:13:14 | 07:19 | 8.19 | 128° | 1395 | 1076 | 46 | 793 |
TEMPESTA MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:15:17 | 07:32 | 7.97 | 129° | 1408 | 324 | 26 | 697 |
ARGIOLAS ELISABETTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:21:08 | 08:07 | 7.40 | 130° | 1413 | 327 | 49 | 751 |
GIANNINI VALENTINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:22:58 | 08:18 | 7.23 | 131° | 1414 | 328 | 8 | 714 |
CATINI ANTONIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF70+ | 01:23:17 | 08:20 | 7.20 | 132° | 1421 | 1090 | 188 | 300 |
CAPORALI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:25:25 | 08:33 | 7.02 |
CHIUDI
132 | |
2° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
114 | |
3° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
99 | |
4° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
88 | |
5° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
81 | |
6° |
ITALIANA RUNNING A.S.D.

ITALIANA RUNNING A.S.D. al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
57 | |
7° |
G.S. CAT SPORT ROMA

G.S. CAT SPORT ROMA al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
53 | |
8° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 45 | 44 | 11 | 1025 |
MARIANI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:36:54 | 03:41 | 16.26 | 2° | 92 | 88 | 9 | 50 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:38:18 | 03:50 | 15.67 | 3° | 124 | 119 | 29 | 51 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:39:34 | 03:57 | 15.16 | 4° | 225 | 213 | 21 | 1027 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:19 | 04:14 | 14.18 | 5° | 236 | 224 | 24 | 1030 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:41 | 04:16 | 14.06 | 6° | 340 | 319 | 69 | 1042 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:44:43 | 04:28 | 13.42 | 7° | 352 | 330 | 17 | 1058 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:44:56 | 04:30 | 13.35 | 8° | 354 | 332 | 3 | 1041 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:45:00 | 04:30 | 13.33 | 9° | 370 | 347 | 47 | 1044 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:45:14 | 04:31 | 13.26 | 10° | 376 | 353 | 19 | 1012 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:45:19 | 04:32 | 13.24 | 11° | 414 | 385 | 25 | 1056 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:45:51 | 04:35 | 13.09 | 12° | 455 | 423 | 59 | 1036 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:27 | 04:39 | 12.92 | 13° | 491 | 455 | 7 | 1016 |
CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:47:00 | 04:42 | 12.77 | 14° | 589 | 534 | 94 | 1028 |
FRONTALONI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:30 | 04:51 | 12.37 | 15° | 594 | 539 | 77 | 1022 |
DE NOTTI GIANLUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | AJPSM | 00:48:34 | 04:51 | 12.35 | 16° | 608 | 552 | 10 | 1048 |
PIANESE TOBIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:48:51 | 04:53 | 12.28 | 17° | 639 | 571 | 54 | 1017 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:49:23 | 04:56 | 12.15 | 18° | 667 | 595 | 91 | 1024 |
FIANO ILARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:49:53 | 04:59 | 12.03 | 19° | 682 | 74 | 1 | 1029 |
GOTTI LORENZA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:50:12 | 05:01 | 11.95 | 20° | 729 | 646 | 49 | 1014 |
BORZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:51:00 | 05:06 | 11.76 | 21° | 755 | 94 | 9 | 1021 |
DE LISIO ROMINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:51:22 | 05:08 | 11.68 | 22° | 758 | 664 | 123 | 1019 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:51:29 | 05:09 | 11.65 | 23° | 805 | 705 | 60 | 1037 |
MASTROIORIO FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:52:06 | 05:13 | 11.52 | 24° | 828 | 725 | 114 | 1034 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:52:31 | 05:15 | 11.42 | 25° | 895 | 119 | 5 | 1051 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:53:41 | 05:22 | 11.18 | 26° | 926 | 799 | 153 | 1049 |
PIERANTONI SIMONE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:54:18 | 05:26 | 11.05 | 27° | 938 | 132 | 30 | 1052 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:54:31 | 05:27 | 11.01 | 28° | 945 | 134 | 23 | 1011 |
ANTONESE ANGELICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:54:37 | 05:28 | 10.99 | 29° | 978 | 836 | 75 | 1026 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:55:12 | 05:31 | 10.87 | 30° | 1027 | 863 | 17 | 1038 |
