1° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 7 | 7 | 2 | 641 |
MARIANI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:33:35 | 04:15 | 14.11 | 2° | 16 | 15 | 7 | 627 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:36:01 | 04:34 | 13.16 | 3° | 18 | 17 | 1 | 633 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:37:45 | 04:47 | 12.56 | 4° | 20 | 19 | 2 | 636 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:38:04 | 04:49 | 12.45 | 5° | 25 | 23 | 2 | 625 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:40:02 | 05:04 | 11.84 | 6° | 29 | 27 | 9 | 626 |
BARTUMIOLI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:40:34 | 05:08 | 11.68 | 7° | 33 | 31 | 3 | 629 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:41:07 | 05:12 | 11.53 | 8° | 35 | 32 | 2 | 645 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:41:15 | 05:13 | 11.49 | 9° | 36 | 33 | 4 | 654 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:41:17 | 05:14 | 11.48 | 10° | 41 | 37 | 6 | 647 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:15 | 05:21 | 11.22 | 11° | 54 | 45 | 6 | 632 |
FONTI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:43:41 | 05:32 | 10.85 | 12° | 59 | 49 | 7 | 634 |
FRONTALONI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:35 | 05:39 | 10.63 | 13° | 58 | 50 | 13 | 638 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:44:38 | 05:39 | 10.62 | 14° | 61 | 53 | 5 | 657 |
ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:45:01 | 05:42 | 10.53 | 15° | 65 | 55 | 10 | 652 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:45:14 | 05:44 | 10.48 | 16° | 66 | 11 | 1 | 635 |
GOTTI LORENZA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:45:33 | 05:46 | 10.41 | 17° | 71 | 61 | 12 | 640 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:40 | 05:54 | 10.16 | 18° | 74 | 62 | 2 | 643 |
MENCARELLI CARLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:46:51 | 05:56 | 10.12 | 19° | 80 | 16 | 4 | 668 |
ANTONESE ANGELICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:47:48 | 06:03 | 9.92 | 20° | 81 | 18 | 2 | 642 |
MAURIZI ELVIRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:48:06 | 06:05 | 9.85 | 21° | 83 | 65 | 10 | 651 |
ROSSI GUIDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:48:18 | 06:07 | 9.81 | 22° | 84 | 19 | 3 | 648 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:48:47 | 06:11 | 9.72 | 23° | 88 | 22 | 4 | 649 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:49:31 | 06:16 | 9.57 | 24° | 90 | 68 | 9 | 628 |
CHIAPPINI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:49:48 | 06:18 | 9.52 | 25° | 102 | 76 | 16 | 656 |
VECCHIONI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:54:14 | 06:52 | 8.74 | 26° | 109 | 28 | 2 | 637 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF70 | 00:55:56 | 07:05 | 8.47 | 27° | 110 | 82 | 13 | 669 |
MOLA VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:58:02 | 07:21 | 8.17 | 28° | 113 | 84 | 1 | 644 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80 | 00:59:18 | 07:30 | 7.99 | 29° | 114 | 85 | 8 | 655 |
TRANTASO FRANCESCO PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:04:13 | 08:08 | 7.38 | 30° | 115 | 86 | 4 | 631 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:04:13 | 08:08 | 7.38 | 31° | 116 | 87 | 19 | 639 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:06:40 | 08:26 | 7.11 |
CHIUDI
31 | |
2° |
FORUM SPORT CENTER SSD SRL

FORUM SPORT CENTER SSD SRL al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
CHIUDI
26 | |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
CHIUDI
19 | |
4° |
JUVENIA SSD A.R.L.

JUVENIA SSD A.R.L. al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 1 | 1 | 1 | 599 |
CAMARA MAMADY | JUVENIA SSD A.R.L. | ASS M | 00:32:04 | 04:04 | 14.78 | 2° | 49 | 41 | 8 | 593 |
COLIA VINCENZO | JUVENIA SSD A.R.L. | SM55 | 00:42:55 | 05:26 | 11.04 | 3° | 48 | 8 | 1 | 595 |
TONNI MICHELA | JUVENIA SSD A.R.L. | SF40 | 00:42:56 | 05:26 | 11.04 | 4° | 50 | 9 | 1 | 597 |
CONTINI ILARIA | JUVENIA SSD A.R.L. | SF45 | 00:42:57 | 05:26 | 11.04 | 5° | 51 | 42 | 5 | 598 |
VITTORE ALESSANDRO | JUVENIA SSD A.R.L. | SM50 | 00:42:59 | 05:26 | 11.03 | 6° | 94 | 24 | 6 | 596 |
ALLEGRI CLAUDIA | JUVENIA SSD A.R.L. | SF50 | 00:51:38 | 06:32 | 9.18 | 7° | 111 | 83 | 3 | 592 |
RICCOMINI MARCELLO | JUVENIA SSD A.R.L. | SM70 | 00:58:05 | 07:21 | 8.16 | 8° | 119 | 31 | 7 | 681 |
CAPERNA FLORIANA | JUVENIA SSD A.R.L. | SF50 | 01:23:25 | 10:34 | 5.68 | 9° | 121 | 90 | 1 | 594 |
CERBONE ANGELO | JUVENIA SSD A.R.L. | SM75 | 01:32:02 | 11:39 | 5.15 |
CHIUDI
9 | |
5° |
BRAVETTA RUNNERS

BRAVETTA RUNNERS al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 12 | 12 | 6 | 565 |
PULSONI NUNZIO | BRAVETTA RUNNERS | SM45 | 00:35:16 | 04:28 | 13.44 | 2° | 19 | 18 | 2 | 667 |
RETTIG ALESSANDRO | BRAVETTA RUNNERS | SM35 | 00:38:01 | 04:49 | 12.47 | 3° | 38 | 35 | 11 | 663 |
CADDEO STEFANO | BRAVETTA RUNNERS | SM45 | 00:41:39 | 05:16 | 11.38 | 4° | 89 | 67 | 15 | 666 |
LIBERTO RICCARDO | BRAVETTA RUNNERS | SM45 | 00:49:42 | 06:17 | 9.54 | 5° | 93 | 70 | 10 | 662 |
DONA' ANDREA | BRAVETTA RUNNERS | SM50 | 00:51:15 | 06:29 | 9.25 | 6° | 105 | 79 | 11 | 664 |
RUSSO RICCARDO | BRAVETTA RUNNERS | SM50 | 00:54:52 | 06:57 | 8.64 | 7° | 117 | 30 | 4 | 665 |
MUZI MARTINA | BRAVETTA RUNNERS | SF | 01:09:46 | 08:50 | 6.79 |
CHIUDI
7 | |
6° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 26 | 24 | 3 | 559 |
SANDULLO ARSENIO | RUNCARD | SM50 | 00:40:06 | 05:05 | 11.82 | 2° | 40 | 36 | 12 | 590 |
MENNILLO MIMMO | RUNCARD | SM45 | 00:41:45 | 05:17 | 11.35 | 3° | 67 | 56 | 7 | 670 |
PALUMBO BRUNO | RUNCARD | SM60 | 00:45:40 | 05:47 | 10.38 | 4° | 96 | 72 | 7 | 671 |
LEOTA ROBERTO | RUNCARD | SM65 | 00:51:37 | 06:32 | 9.18 | 5° | 104 | 78 | 17 | 558 |
CECCARINI CRISTIANO | RUNCARD | SM45 | 00:54:18 | 06:52 | 8.73 |
CHIUDI
5 | |
7° |
GRUPPO MILLEPIEDI

GRUPPO MILLEPIEDI al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 77 | 14 | 3 | 566 |
CUCCU GIORGIA | GRUPPO MILLEPIEDI | SF45 | 00:47:36 | 06:02 | 9.96 | 2° | 87 | 21 | 1 | 553 |
FERRANTINI SEVERINA | GRUPPO MILLEPIEDI | SF65 | 00:49:19 | 06:15 | 9.61 | 3° | 103 | 77 | 17 | 554 |
CIOCCA MAURIZIO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM55 | 00:54:15 | 06:52 | 8.74 | 4° | 107 | 80 | 12 | 552 |
NOGAROTTO ARMANDO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM60 | 00:55:16 | 07:00 | 8.58 |
CHIUDI
4 | |
8° |
RUNNING CLUB FREGENE ASD

RUNNING CLUB FREGENE ASD al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 10 | 10 | 1 | 658 |
NOCELLA ANDREA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:34:51 | 04:25 | 13.60 | 2° | 22 | 20 | 2 | 660 |
FRAIOLI FRANCESCO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:38:52 | 04:55 | 12.20 | 3° | 27 | 25 | 1 | 659 |
PELLICCIA GIAN CARLO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM65 | 00:40:13 | 05:05 | 11.79 | 4° | 32 | 30 | 10 | 661 |
CAPUTI ANTONIO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM45 | 00:41:05 | 05:12 | 11.54 |
CHIUDI
4 | |
9° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB

PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 21 | 2 | 2 | 673 |
VINCI SILVIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | ASS F | 00:38:52 | 04:55 | 12.20 | 2° | 118 | 88 | 1 | 679 |
RAO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM85+ | 01:14:25 | 09:25 | 6.37 | 3° | 122 | 91 | 15 | 586 |
GELLI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:32:45 | 11:44 | 5.11 |
CHIUDI
3 | |
10° |
X-SOLID SPORT LAB ASD

X-SOLID SPORT LAB ASD al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 3 | 3 | 3 | 680 |
BRUNORI ALESSIO | X-SOLID SPORT LAB ASD | ASS M | 00:32:31 | 04:07 | 14.58 | 2° | 39 | 4 | 1 | 561 |
MELONE TECLA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF50 | 00:41:45 | 05:17 | 11.35 | 3° | 106 | 27 | 2 | 564 |
D'AVELLO LOLA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF40 | 00:55:10 | 06:59 | 8.59 |
CHIUDI
3 | |
11° |
LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM

LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 31 | 29 | 3 | 563 |
ROSSETTI GIANCARLO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM60 | 00:40:53 | 05:11 | 11.59 | 2° | 91 | 23 | 5 | 562 |
NARDINI ROBERTA | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SF50 | 00:50:05 | 06:20 | 9.46 |
CHIUDI
2 | |
12° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA

S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 6 | 6 | 1 | 569 |
DE STEFANI FLAVIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:33:11 | 04:12 | 14.28 | 2° | 78 | 15 | 1 | 568 |
ORATI CRISTIANA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:47:40 | 06:02 | 9.94 |
CHIUDI
2 | |
13° |
TERNANA MARATHON CLUB A.S.D.

TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 34 | 3 | 3 | 556 |
RAGGI ELEONORA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | ASS F | 00:41:09 | 05:13 | 11.52 | 2° | 72 | 60 | 14 | 557 |
COLETTI ALESSANDRO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | SM45 | 00:46:40 | 05:54 | 10.16 |
CHIUDI
2 | |
14° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 53 | 44 | 9 | 555 |
COSTA ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:43:39 | 05:32 | 10.86 |
CHIUDI
1 | |
15° |
ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB

ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 63 | 10 | 2 | 550 |
TONNI ROBERTA | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | SF45 | 00:44:57 | 05:41 | 10.55 |
CHIUDI
1 | |
16° |
ASD GS REALE STATO DEI PRESIDI

ASD GS REALE STATO DEI PRESIDI al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 57 | 48 | 4 | 560 |
GIORI PAOLO | ASD GS REALE STATO DEI PRESIDI | SM65 | 00:44:26 | 05:37 | 10.67 |
CHIUDI
1 | |
17° |
CALCATERRA SPORT ASD

CALCATERRA SPORT ASD al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 5 | 5 | 1 | 676 |
BEDINI FABIO | CALCATERRA SPORT ASD | SM45 | 00:32:53 | 04:10 | 14.41 |
CHIUDI
1 | |
18° |
ETRUSCA ASD

ETRUSCA ASD al 'Forum Cross' - 2025 - Km. 7,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 92 | 69 | 14 | 585 |
RASCELLI ALESSANDRO | ETRUSCA ASD | SM55 | 00:51:07 | 06:28 | 9.27 |
CHIUDI
1 | |