1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'La Corsa di Miguel' - 2023 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
444 | |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'La Corsa di Miguel' - 2023 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
347 | |
3° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'La Corsa di Miguel' - 2023 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
226 | |
4° |
GSBRUN

GSBRUN al 'La Corsa di Miguel' - 2023 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
179 | |
5° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'La Corsa di Miguel' - 2023 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 22 | 22 | 3 | 38 |
SCHIAVON MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:32:43 | 03:18 | 18.16 | 2° | 24 | 24 | 3 | 37 |
CARLONI EMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:32:48 | 03:19 | 18.11 | 3° | 53 | 3 | 3 | 80 |
MITIDIERI LUCIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 00:34:12 | 03:27 | 17.37 | 4° | 55 | 52 | 8 | 42 |
BIAGIONI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:34:19 | 03:28 | 17.31 | 5° | 66 | 62 | 10 | 78 |
MINICI GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:34:35 | 03:30 | 17.18 | 6° | 203 | 193 | 13 | 469 |
COIANIZ ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:37:11 | 03:45 | 15.97 | 7° | 232 | 222 | 44 | 465 |
BUCRA ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:37:33 | 03:48 | 15.82 | 8° | 265 | 14 | 3 | 115 |
CORSO LUISA ASSUNTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:37:52 | 03:49 | 15.69 | 9° | 311 | 295 | 62 | 474 |
MANCUSO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:38:20 | 03:52 | 15.50 | 10° | 357 | 337 | 5 | 99 |
MERCURI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:38:48 | 03:55 | 15.31 | 11° | 515 | 484 | 85 | 1886 |
GALLI MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:40:15 | 04:04 | 14.76 | 12° | 550 | 518 | 91 | 476 |
REALI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:40:31 | 04:06 | 14.66 | 13° | 658 | 43 | 7 | 98 |
GABRIELLI STEFANIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:41:23 | 04:11 | 14.35 | 14° | 711 | 667 | 113 | 477 |
SCIPINOTTI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:41:40 | 04:13 | 14.26 | 15° | 751 | 700 | 156 | 473 |
D'AGOSTINO MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:41:58 | 04:14 | 14.15 | 16° | 861 | 802 | 137 | 3412 |
MOSTARDA STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:42:32 | 04:18 | 13.97 | 17° | 871 | 811 | 140 | 466 |
BUCCHERI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:42:38 | 04:18 | 13.93 | 18° | 888 | 824 | 145 | 3425 |
PROSCIUTTI VALENTINO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:42:44 | 04:19 | 13.90 | 19° | 962 | 892 | 99 | 1145 |
COSTANTINO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:43:13 | 04:22 | 13.74 | 20° | 1166 | 1069 | 227 | 1895 |
SARANDREA MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:44:23 | 04:29 | 13.38 | 21° | 1176 | 1079 | 147 | 472 |
DI GIANNANTONIO IVAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:44:26 | 04:29 | 13.37 | 22° | 1180 | 1082 | 199 | 3366 |
CELI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:44:27 | 04:29 | 13.36 | 23° | 1240 | 1131 | 51 | 3406 |
MARCHESE GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:44:45 | 04:31 | 13.27 | 24° | 1268 | 1155 | 156 | 467 |
BOSCHETTI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:44:55 | 04:32 | 13.22 | 25° | 1269 | 1156 | 244 | 3350 |
ALBERO MICHELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:44:56 | 04:32 | 13.22 | 26° | 1275 | 115 | 31 | 475 |
MAGNAGO LISA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:44:59 | 04:33 | 13.20 | 27° | 1353 | 124 | 20 | 3411 |
MAIO SIMONA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:45:25 | 04:35 | 13.08 | 28° | 1454 | 142 | 23 | 1889 |
LICCIARDI MICAELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 00:45:54 | 04:38 | 12.94 | 29° | 1574 | 1413 | 164 | 3392 |
GAUDENZI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:46:27 | 04:42 | 12.79 | 30° | 1600 | 172 | 29 | 1883 |
BIANCHINI MONICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:46:32 | 04:42 | 12.77 | 31° | 1610 | 1436 | 138 | 3368 |
DELFINO ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:46:36 | 04:42 | 12.75 | 32° | 1641 | 1463 | 284 | 1893 |
POLICELLA GERARD | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:46:44 | 04:43 | 12.71 | 33° | 1655 | 1472 | 287 | 468 |
BOLDRIN SAMUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:46:47 | 04:44 | 12.70 | 34° | 1758 | 1551 | 321 | 1881 |
BASTA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:47:11 | 04:46 | 12.59 | 35° | 1763 | 209 | 34 | 112 |
MAZZA CARLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:47:13 | 04:46 | 12.58 | 36° | 1764 | 1554 | 172 | 3415 |
NEGRI MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:47:13 | 04:46 | 12.58 | 37° | 1774 | 211 | 35 | 471 |
DANTE FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:47:15 | 04:46 | 12.57 | 38° | 1775 | 1563 | 322 | 4944 |
GERMAI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:47:15 | 04:46 | 12.57 | 39° | 1820 | 218 | 41 | 3417 |
MEDINA MENDOZA PAOLA VANIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:47:27 | 04:48 | 12.52 | 40° | 1821 | 1602 | 237 | 3376 |
DI GIROLAMO VALERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:47:27 | 04:48 | 12.52 | 41° | 1935 | 1692 | 117 | 3407 |
MARCHETTI GIULIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:47:57 | 04:51 | 12.39 | 42° | 1947 | 1702 | 248 | 3377 |
FIORANI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:48:00 | 04:51 | 12.38 | 43° | 2069 | 1801 | 351 | 3382 |
FONSDITURI NICOLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:48:37 | 04:55 | 12.22 | 44° | 2198 | 1896 | 368 | 3422 |
PICCIRILLO GIAN FELICE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:49:18 | 04:59 | 12.05 | 45° | 2241 | 1934 | 388 | 1892 |
PETTINELLI CRISTIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:49:33 | 05:00 | 11.99 | 46° | 2247 | 307 | 39 | 1890 |
MELOSCIA MONICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:49:35 | 05:01 | 11.98 | 47° | 2248 | 1939 | 316 | 1897 |
ZINGARIELLO GERARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:49:35 | 05:01 | 11.98 | 48° | 2303 | 1982 | 389 | 1894 |
PIANGIARELLI STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:49:55 | 05:03 | 11.90 | 49° | 2354 | 2019 | 285 | 3391 |
GALLO MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:50:12 | 05:04 | 11.83 | 50° | 2410 | 346 | 79 | 3438 |
VELLETRANI SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:50:31 | 05:06 | 11.76 | 51° | 2411 | 347 | 74 | 3424 |
PAPA PAMELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:50:31 | 05:06 | 11.76 | 52° | 2503 | 2126 | 409 | 1819 |
ARAMINI ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:50:59 | 05:09 | 11.65 | 53° | 2509 | 2130 | 429 | 3228 |
CALO' FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:51:00 | 05:09 | 11.65 | 54° | 2511 | 2132 | 431 | 3434 |
TANGARO ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:51:01 | 05:09 | 11.64 | 55° | 2649 | 2226 | 451 | 4940 |
FERRARA DARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:51:47 | 05:14 | 11.47 | 56° | 2650 | 2227 | 177 | 3389 |
GARONNA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:51:47 | 05:14 | 11.47 | 57° | 2652 | 2229 | 20 | 4947 |
BONANNI ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:51:49 | 05:14 | 11.46 | 58° | 2780 | 468 | 112 | 3433 |
SGHERRI VANESSA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:52:38 | 05:19 | 11.29 | 59° | 2803 | 473 | 101 | 3394 |
LATTANZI ANGELA MARIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:52:45 | 05:20 | 11.26 | 60° | 2898 | 517 | 76 | 3402 |
MARATEA DANIELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:53:22 | 05:23 | 11.13 | 61° | 2922 | 2397 | 485 | 3359 |
CIANI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:53:33 | 05:25 | 11.09 | 62° | 2932 | 529 | 80 | 1885 |
DI POCE MARIA GRAZIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:53:35 | 05:25 | 11.09 | 63° | 2990 | 545 | 80 | 1891 |
MARRE MARRE NICOLE BALBINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:53:54 | 05:27 | 11.02 | 64° | 3072 | 2496 | 229 | 3413 |
MEDAS TIZIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:54:28 | 05:30 | 10.91 | 65° | 3142 | 2537 | 470 | 3374 |
DELLA MARCA PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:54:58 | 05:33 | 10.81 | 66° | 3180 | 2564 | 514 | 3363 |
CENTOFANTE FABRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:55:19 | 05:35 | 10.74 | 67° | 3202 | 2581 | 200 | 670 |
DI MATTEO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:55:26 | 05:36 | 10.72 | 68° | 3215 | 625 | 145 | 3431 |
SOMIGLI CECILIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:55:30 | 05:36 | 10.70 | 69° | 3264 | 643 | 150 | 1896 |
TORRE DONATELLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:55:51 | 05:38 | 10.64 | 70° | 3265 | 2620 | 454 | 3410 |
MARANO NADIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:55:51 | 05:38 | 10.64 | 71° | 3315 | 660 | 105 | 3429 |
SANTELLI ALESSANDRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:56:18 | 05:41 | 10.55 | 72° | 3672 | 2844 | 505 | 3364 |
FLORIO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:00:36 | 06:07 | 9.80 | 73° | 3746 | 2888 | 291 | 3362 |
CUGURU FEDERICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:01:43 | 06:14 | 9.62 | 74° | 3754 | 859 | 191 | 1884 |
CONTE GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:01:53 | 06:15 | 9.60 | 75° | 3755 | 2893 | 501 | 3370 |
D'IPPOLITO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:01:53 | 06:15 | 9.60 | 76° | 3756 | 2894 | 515 | 4789 |
SACCONE MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:01:53 | 06:15 | 9.60 | 77° | 3758 | 861 | 45 | 3436 |
VENTOSILLA SHAW EDITH ROSARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:01:54 | 06:15 | 9.60 | 78° | 3759 | 2895 | 577 | 3346 |
ANNINI ALAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:01:54 | 06:15 | 9.60 | 79° | 3760 | 2896 | 516 | 3432 |
SAUZZI PATRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:01:54 | 06:15 | 9.60 | 80° | 3762 | 2897 | 293 | 4945 |
GILARDI GAETANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:01:55 | 06:15 | 9.59 | 81° | 3763 | 863 | 127 | 3397 |
LOMBARDI LUISA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:01:56 | 06:15 | 9.59 | 82° | 3774 | 869 | 192 | 4942 |
BOGDAN CORNELIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:02:06 | 06:16 | 9.57 | 83° | 3775 | 870 | 186 | 3094 |
ZAMPETTI VANESSA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:06 | 06:16 | 9.57 | 84° | 3776 | 871 | 14 | 3369 |
DELLA BELLA CARLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF65 | 01:02:06 | 06:16 | 9.57 | 85° | 3778 | 873 | 129 | 3375 |
DI CESARE SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:02:07 | 06:16 | 9.56 | 86° | 3779 | 2903 | 579 | 4943 |
DE ZULIANI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:07 | 06:16 | 9.56 | 87° | 3782 | 875 | 130 | 3418 |
PASQUARIELLO RACHELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:02:08 | 06:17 | 9.56 | 88° | 3783 | 876 | 188 | 3353 |
BARBACINI COSTANZA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:08 | 06:17 | 9.56 | 89° | 3784 | 2905 | 502 | 3383 |
FISICHELLA DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:02:08 | 06:17 | 9.56 | 90° | 3787 | 878 | 193 | 3380 |
FONTECEDRO MARIA CRISTINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:02:09 | 06:17 | 9.56 | 91° | 3788 | 879 | 194 | 3354 |
BIANCHINI EUGENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:02:09 | 06:17 | 9.56 | 92° | 3789 | 2907 | 581 | 3390 |
GIUNTI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:09 | 06:17 | 9.56 | 93° | 3791 | 2909 | 348 | 3423 |
PELLOUX LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:02:10 | 06:17 | 9.55 | 94° | 3792 | 2910 | 583 | 3387 |
GIOVAGNOLI GIORDANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:10 | 06:17 | 9.55 | 95° | 3793 | 2911 | 518 | 3399 |
LITI SANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:02:10 | 06:17 | 9.55 | 96° | 3795 | 881 | 195 | 3355 |
BARBAGALLO FEDERICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:02:11 | 06:17 | 9.55 | 97° | 3796 | 882 | 144 | 3365 |
CECCOLI LAURA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:02:11 | 06:17 | 9.55 | 98° | 3797 | 2912 | 584 | 3356 |
BIAGINI FEDERICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:11 | 06:17 | 9.55 | 99° | 3798 | 2913 | 585 | 3371 |
D'AMICO LEONARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:11 | 06:17 | 9.55 | 100° | 3800 | 884 | 132 | 3352 |
BONADIES ALESSANDRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:02:12 | 06:17 | 9.55 | 101° | 3801 | 885 | 189 | 3398 |
LOCANTO ROSSANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:12 | 06:17 | 9.55 | 102° | 3802 | 2914 | 349 | 3378 |
FALZONE GRAZIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:02:12 | 06:17 | 9.55 | 103° | 3803 | 2915 | 503 | 3416 |
NICOLUSSI RAFFAELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:02:12 | 06:17 | 9.55 | 104° | 3804 | 2916 | 586 | 1882 |
BRUNO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:12 | 06:17 | 9.55 | 105° | 3805 | 2917 | 295 | 3427 |
RUSSO SALVATORE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:02:12 | 06:17 | 9.55 | 106° | 3806 | 2918 | 504 | 3357 |
BUOVOLO FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:02:13 | 06:17 | 9.55 | 107° | 3807 | 2919 | 519 | 4946 |
ACHILLE GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:02:13 | 06:17 | 9.55 | 108° | 3808 | 886 | 133 | 470 |
CAVINO PAMELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:02:14 | 06:17 | 9.54 | 109° | 3809 | 887 | 190 | 3408 |
MARCHETTI LAURA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:14 | 06:17 | 9.54 | 110° | 3810 | 888 | 134 | 1887 |
LALA ADRIANA JOANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:02:15 | 06:17 | 9.54 | 111° | 3811 | 2920 | 350 | 3401 |
MECCIA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:02:15 | 06:17 | 9.54 | 112° | 3813 | 2922 | 505 | 3437 |
VOLTERRA PIERGIORGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:02:16 | 06:17 | 9.54 | 113° | 3815 | 2923 | 351 | 3367 |
DE GIORGI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:02:17 | 06:17 | 9.54 | 114° | 3816 | 2924 | 587 | 3396 |
LEVI GABRIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:02:17 | 06:17 | 9.54 | 115° | 3817 | 2925 | 521 | 3381 |
FANTELLI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:02:17 | 06:17 | 9.54 | 116° | 3818 | 2926 | 296 | 3414 |
MERCURI TIZIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:02:17 | 06:17 | 9.54 | 117° | 3843 | 2940 | 297 | 3421 |
PERRI GIUSEPPE NELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:02:37 | 06:19 | 9.49 | 118° | 3859 | 907 | 195 | 4541 |
POMPEI DEBORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:03:00 | 06:22 | 9.43 | 119° | 3861 | 908 | 149 | 4790 |
MONETTI ASSUNTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:03:01 | 06:22 | 9.43 | 120° | 3925 | 940 | 16 | 3428 |
SICONOLFI ANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF65 | 01:04:11 | 06:29 | 9.25 | 121° | 3932 | 945 | 85 | 3348 |
ANTONELLI CRISTINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:04:26 | 06:31 | 9.22 | 122° | 3944 | 2992 | 601 | 1888 |
LICATA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:04:48 | 06:33 | 9.17 | 123° | 3946 | 949 | 208 | 122 |
TOMASINO YLENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:04:54 | 06:33 | 9.15 | 124° | 3959 | 956 | 52 | 3426 |
ROOS GISELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:05:13 | 06:35 | 9.11 | 125° | 3960 | 3000 | 310 | 3372 |
DEL SIGNORE MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:05:13 | 06:35 | 9.11 | 126° | 3964 | 3002 | 533 | 3373 |
BELLANTONI VINCENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:05:25 | 06:36 | 9.08 | 127° | 3971 | 963 | 207 | 3384 |
FOLCARELLI SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:05:34 | 06:37 | 9.06 | 128° | 4005 | 3022 | 148 | 4941 |
TEMPESTA MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 01:06:49 | 06:45 | 8.89 | 129° | 4042 | 997 | 166 | 3400 |
MAZZOCCOLI ALESSANDRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:08:45 | 06:57 | 8.64 | 130° | 4083 | 1013 | 215 | 3347 |
ARGIOLAS CATERINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:11:13 | 07:12 | 8.34 | 131° | 4098 | 1022 | 147 | 3358 |
LOPRIENO RITA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:11:27 | 07:13 | 8.31 | 132° | 4102 | 3073 | 611 | 3409 |
MATTIACCI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:11:30 | 07:13 | 8.31 | 133° | 4107 | 1030 | 176 | 3351 |
ARGIOLAS STEFANIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:12:22 | 07:19 | 8.21 | 134° | 4114 | 3077 | 522 | 3388 |
GEMELLI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:13:02 | 07:23 | 8.13 | 135° | 4156 | 1058 | 68 | 3349 |
ARGIOLAS ELISABETTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:18:27 | 07:55 | 7.57 | 136° | 4157 | 1059 | 224 | 3404 |
MARCHETTI FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:18:29 | 07:56 | 7.57 | 137° | 4158 | 3094 | 550 | 3420 |
PIETRELLA FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:18:30 | 07:56 | 7.57 |
CHIUDI
137 | |
6° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'La Corsa di Miguel' - 2023 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 19 | 19 | 13 | 45 |
ATTANASIO DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:32:18 | 03:16 | 18.39 | 2° | 96 | 91 | 19 | 389 |
MARIANI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:35:29 | 03:35 | 16.74 | 3° | 121 | 115 | 9 | 95 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:35:59 | 03:38 | 16.51 | 4° | 161 | 151 | 21 | 380 |
FLORENZI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:36:39 | 03:42 | 16.21 | 5° | 169 | 159 | 17 | 390 |
PROPERZI ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:36:44 | 03:43 | 16.17 | 6° | 276 | 262 | 55 | 377 |
DI GUGLIELMO GERARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:37:57 | 03:50 | 15.65 | 7° | 326 | 310 | 41 | 391 |
SCIUTO ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:38:29 | 03:53 | 15.44 | 8° | 351 | 332 | 72 | 378 |
DE VINCENTIS MANRICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:38:41 | 03:54 | 15.36 | 9° | 537 | 506 | 42 | 382 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:40:24 | 04:05 | 14.70 | 10° | 569 | 533 | 63 | 385 |
MONGELLUZZO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:40:43 | 04:07 | 14.59 | 11° | 570 | 534 | 115 | 384 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:40:43 | 04:07 | 14.59 | 12° | 602 | 566 | 15 | 374 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:41:00 | 04:08 | 14.49 | 13° | 670 | 627 | 61 | 387 |
MIRCOLI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:41:27 | 04:11 | 14.33 | 14° | 836 | 778 | 134 | 379 |
FIANO ILARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:42:24 | 04:17 | 14.01 | 15° | 954 | 69 | 17 | 376 |
CORINALDESI FEDERICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:43:10 | 04:22 | 13.76 | 16° | 967 | 895 | 108 | 388 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:43:15 | 04:22 | 13.73 | 17° | 1044 | 960 | 205 | 392 |
STOLZI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:43:41 | 04:25 | 13.60 | 18° | 1047 | 963 | 4 | 383 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:43:42 | 04:25 | 13.59 | 19° | 1137 | 1044 | 138 | 1771 |
LA MARRA RINALDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:44:13 | 04:28 | 13.43 | 20° | 1149 | 1055 | 192 | 1788 |
SARGENTI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:17 | 04:28 | 13.41 | 21° | 1164 | 1067 | 144 | 1775 |
