1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
CHIUDI
91 | |
2° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
CHIUDI
27 | |
3° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
CHIUDI
25 | |
4° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 58 | 51 | 4 | 857 |
GIOVANNINI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 03:04:19 | 04:22 | 13.74 | 2° | 85 | 74 | 12 | 973 |
PROIETTI DANILO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 03:11:58 | 04:33 | 13.19 | 3° | 108 | 95 | 21 | 214 |
BARTOLUCCI GERMANA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 03:18:06 | 04:42 | 12.78 | 4° | 115 | 101 | 23 | 858 |
GIULIANO ROMEO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 03:19:53 | 04:44 | 12.67 | 5° | 148 | 129 | 20 | 1028 |
PAVIA MATTEO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 03:26:43 | 04:54 | 12.25 | 6° | 184 | 158 | 15 | 851 |
CAPUANO ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 03:32:12 | 05:02 | 11.93 | 7° | 191 | 164 | 6 | 971 |
FUBELLI STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 03:33:55 | 05:04 | 11.83 | 8° | 217 | 186 | 38 | 853 |
CEGLIA LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 03:38:49 | 05:11 | 11.57 | 9° | 228 | 195 | 39 | 867 |
PROIETTI ANGELO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 03:42:51 | 05:17 | 11.36 | 10° | 231 | 198 | 28 | 432 |
MORRONI MATTEO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 03:43:33 | 05:18 | 11.32 | 11° | 310 | 270 | 59 | 200 |
PALMA ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 03:59:59 | 05:41 | 10.55 | 12° | 336 | 290 | 66 | 855 |
DI GIORGIO GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 04:03:29 | 05:46 | 10.40 | 13° | 339 | 293 | 63 | 866 |
RUGGIERO GIOVANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 04:04:15 | 05:47 | 10.37 | 14° | 446 | 376 | 57 | 860 |
LUPAIOLI LELIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 04:21:13 | 06:11 | 9.69 | 15° | 508 | 423 | 96 | 850 |
CANDELORO MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 04:32:29 | 06:27 | 9.29 | 16° | 522 | 434 | 3 | 854 |
DE SIMONE PELLEGRINO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM75 | 04:35:07 | 06:31 | 9.20 | 17° | 527 | 439 | 36 | 865 |
PICCIONI FRANCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 04:36:14 | 06:33 | 9.17 | 18° | 552 | 462 | 15 | 972 |
PAOLACCI UBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 04:44:08 | 06:44 | 8.91 | 19° | 599 | 494 | 85 | 861 |
MAGNANI SIMONE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 04:55:48 | 07:01 | 8.56 | 20° | 631 | 516 | 19 | 864 |
PEIFFER PIERRE DANIEL | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 05:11:58 | 07:24 | 8.12 | 21° | 676 | 132 | 8 | 42 |
DI FELICE ANNA MARIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF65 | 05:32:53 | 07:53 | 7.61 | 22° | 715 | 151 | 25 | 862 |
MICHELI ALESSANDRA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 06:07:53 | 08:43 | 6.88 | 23° | 716 | 152 | 28 | 859 |
GUIDI FRANCESCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF45 | 06:07:55 | 08:43 | 6.88 | 24° | 739 | 577 | 32 | 921 |
FORNARI FERNANDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 06:29:05 | 09:13 | 6.51 |
CHIUDI
24 | |
5° |
NUOVA PODISTICA LATINA

NUOVA PODISTICA LATINA al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
CHIUDI
20 | |
6° |
SPORT TEAM TRIGORIA ASD

SPORT TEAM TRIGORIA ASD al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 421 | 358 | 25 | 149 |
RUNCI ALESSIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM | 04:18:34 | 06:08 | 9.79 | 2° | 503 | 421 | 14 | 245 |
ADDATI MASSIMILIANO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM65 | 04:31:36 | 06:26 | 9.32 | 3° | 672 | 543 | 101 | 284 |
MAMMETTI RENZO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 05:29:56 | 07:49 | 7.67 | 4° | 681 | 135 | 18 | 231 |
RAMPAZZI SIMONA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 05:39:58 | 08:03 | 7.45 | 5° | 682 | 547 | 102 | 232 |
DI DOMENICO SERGIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 05:39:58 | 08:03 | 7.45 | 6° | 695 | 555 | 98 | 247 |
FASO DIEGO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM45 | 05:48:42 | 08:16 | 7.26 | 7° | 696 | 141 | 13 | 236 |
PETTI ARIANNA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF60 | 05:49:12 | 08:17 | 7.25 | 8° | 698 | 142 | 27 | 233 |
SOLOMBRINO SIMONA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF45 | 05:49:14 | 08:17 | 7.25 | 9° | 719 | 567 | 99 | 35 |
VALABREGA PAOLO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM45 | 06:11:57 | 08:49 | 6.81 | 10° | 720 | 153 | 29 | 34 |
VISTOLI GIULIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF45 | 06:11:58 | 08:49 | 6.81 | 11° | 725 | 155 | 31 | 125 |
DI IORIO SIMONA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF45 | 06:14:38 | 08:53 | 6.76 | 12° | 729 | 157 | 26 | 253 |
CIMMINO DANIELA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 06:22:27 | 09:04 | 6.62 | 13° | 730 | 158 | 16 | 252 |
CASTELLI CINZIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF60 | 06:23:03 | 09:05 | 6.61 | 14° | 731 | 159 | 27 | 283 |
ZUCCARDI MERLI ELEONORA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 06:27:15 | 09:11 | 6.54 |
CHIUDI
14 | |
7° |
A.S.D. AMATORI VESUVIO

A.S.D. AMATORI VESUVIO al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 89 | 78 | 15 | 602 |
FUCITO MARIO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM45 | 03:14:01 | 04:36 | 13.05 | 2° | 126 | 112 | 10 | 57 |
D'ANNA ALFREDO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM60 | 03:21:20 | 04:46 | 12.57 | 3° | 150 | 131 | 21 | 135 |
CAMMAROTA VINCENZO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM40 | 03:26:55 | 04:54 | 12.24 | 4° | 277 | 239 | 19 | 396 |
CIOBBO MARCELLO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM60 | 03:55:14 | 05:34 | 10.76 | 5° | 379 | 324 | 1 | 362 |
DIANA FRANCESCO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM80 | 04:10:02 | 05:56 | 10.13 | 6° | 378 | 325 | 10 | 703 |
CARBONE MERINO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM65 | 04:10:02 | 05:56 | 10.13 | 7° | 493 | 82 | 16 | 506 |
WANIA BARBARA DANUTA | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SF45 | 04:30:36 | 06:25 | 9.36 | 8° | 536 | 89 | 26 | 59 |
ROMANO MARIA | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SF50 | 04:39:11 | 06:37 | 9.07 | 9° | 547 | 457 | 77 | 957 |
PIAZZOLA ALESSANDRO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM55 | 04:42:11 | 06:41 | 8.97 | 10° | 587 | 485 | 84 | 521 |
ALLOCCA FLAVIO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM55 | 04:52:33 | 06:56 | 8.65 | 11° | 616 | 110 | 33 | 570 |
LU XIAOFEN | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SF50 | 05:07:21 | 07:17 | 8.24 | 12° | 637 | 522 | 96 | 554 |
MORROIA MAURIZIO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM55 | 05:13:58 | 07:26 | 8.06 | 13° | 643 | 118 | 21 | 94 |
FENIZIA CRISTINA | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SF45 | 05:15:33 | 07:29 | 8.02 |
CHIUDI
13 | |
8° |
A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

A.S.D. PODISTICA MARCIANISE al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 294 | 255 | 29 | 721 |
SALVATORE MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM55 | 03:57:24 | 05:38 | 10.66 | 2° | 313 | 273 | 6 | 718 |
D'ANNA DONATO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM70 | 04:00:08 | 05:41 | 10.54 | 3° | 403 | 345 | 77 | 680 |
PICCOLO MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM50 | 04:15:02 | 06:03 | 9.93 | 4° | 402 | 344 | 76 | 679 |
IODICE MARIO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM50 | 04:15:02 | 06:03 | 9.93 | 5° | 622 | 509 | 93 | 722 |
SCALDARELLA NICOLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM55 | 05:08:57 | 07:19 | 8.19 | 6° | 685 | 549 | 28 | 717 |
BARBATO FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM | 05:41:22 | 08:05 | 7.42 | 7° | 686 | 550 | 64 | 720 |
PICCOLO GABRIELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM60 | 05:41:22 | 08:05 | 7.42 | 8° | 711 | 149 | 24 | 716 |
DI LEVA ROSA ROBERTA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SF55 | 06:04:49 | 08:39 | 6.94 | 9° | 712 | 563 | 106 | 719 |
MARTONE FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | SM55 | 06:04:49 | 08:39 | 6.94 |
CHIUDI
9 | |
9° |
A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO

A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 135 | 120 | 29 | 873 |
SINIGAGLIA MIRCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 03:25:21 | 04:52 | 12.33 | 2° | 206 | 178 | 35 | 71 |
ALBANO MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 03:36:45 | 05:08 | 11.68 | 3° | 214 | 184 | 45 | 605 |
GANGEMI ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 03:38:32 | 05:11 | 11.58 | 4° | 242 | 207 | 44 | 872 |
PRATICO' ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 03:47:17 | 05:23 | 11.14 | 5° | 311 | 271 | 37 | 199 |
MARTINELLI ALESSIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 04:00:01 | 05:41 | 10.55 | 6° | 365 | 313 | 42 | 127 |
DI ROSA MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM55 | 04:08:44 | 05:54 | 10.18 | 7° | 364 | 314 | 68 | 871 |
GERASSIMOV GUEORGUI PLAMENOV | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 04:08:44 | 05:54 | 10.18 | 8° | 584 | 102 | 11 | 870 |
FOGLI PATRIZIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF55 | 04:50:57 | 06:54 | 8.70 |
CHIUDI
8 | |
10° |
A.S.D. TOCCO RUNNER

A.S.D. TOCCO RUNNER al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 81 | 71 | 13 | 643 |
MAZZOCCO MIRCO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 03:10:40 | 04:31 | 13.28 | 2° | 179 | 155 | 31 | 69 |
CASCHERA EDDY | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 03:31:26 | 05:01 | 11.97 | 3° | 210 | 181 | 44 | 644 |
OLIVIERI EUGENIO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM50 | 03:37:49 | 05:10 | 11.62 | 4° | 296 | 257 | 23 | 958 |
MARINO FRANCESCO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM35 | 03:58:19 | 05:39 | 10.62 | 5° | 369 | 317 | 73 | 645 |
CIOFANI CARMINE | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM50 | 04:09:17 | 05:54 | 10.16 | 6° | 395 | 337 | 50 | 647 |
AMICUCCI DARIO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM55 | 04:13:32 | 06:01 | 9.99 | 7° | 407 | 59 | 13 | 646 |
DI TOMMASO ANNA | A.S.D. TOCCO RUNNER | SF45 | 04:15:25 | 06:03 | 9.91 | 8° | 437 | 67 | 17 | 650 |
D'ANTEO PAOLA | A.S.D. TOCCO RUNNER | SF50 | 04:20:09 | 06:10 | 9.73 |
CHIUDI
8 | |
11° |
ASD NOLA RUNNING

ASD NOLA RUNNING al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 112 | 14 | 2 | 805 |
TUDISCO ANTONIA | ASD NOLA RUNNING | SF35 | 03:18:39 | 04:42 | 12.74 | 2° | 328 | 285 | 64 | 796 |
D'ANIELLO ALFONSO | ASD NOLA RUNNING | SM50 | 04:02:29 | 05:45 | 10.44 | 3° | 337 | 291 | 67 | 797 |
DELLA GALA MICHELE | ASD NOLA RUNNING | SM50 | 04:03:31 | 05:46 | 10.40 | 4° | 387 | 332 | 46 | 804 |
TESTA ALESSANDRO | ASD NOLA RUNNING | SM55 | 04:12:27 | 05:59 | 10.03 | 5° | 420 | 357 | 81 | 798 |
DEL PIANO MICHELE | ASD NOLA RUNNING | SM50 | 04:18:23 | 06:07 | 9.80 | 6° | 476 | 398 | 82 | 801 |
MADDALONI MICHELE | ASD NOLA RUNNING | SM45 | 04:26:54 | 06:20 | 9.49 | 7° | 549 | 459 | 105 | 799 |
FALSINI GENNARO | ASD NOLA RUNNING | SM50 | 04:43:25 | 06:43 | 8.93 | 8° | 566 | 472 | 107 | 948 |
DI SARNO ANTONIO | ASD NOLA RUNNING | SM50 | 04:46:25 | 06:47 | 8.84 |
CHIUDI
8 | |
12° |
ASD PODISTICA SAN SALVO

ASD PODISTICA SAN SALVO al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 34 | 29 | 4 | 526 |
DI SANTO LUCA | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM35 | 02:56:50 | 04:11 | 14.32 | 2° | 140 | 124 | 23 | 524 |
FELICE LUCA | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM45 | 03:25:57 | 04:53 | 12.29 | 3° | 255 | 218 | 17 | 528 |
D'ALOISIO MAURIZIO | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM60 | 03:50:24 | 05:28 | 10.99 | 4° | 295 | 256 | 30 | 522 |
DI LELLO MARCO | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM55 | 03:57:26 | 05:38 | 10.66 | 5° | 323 | 281 | 34 | 529 |
BONELLI GIUSEPPE | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM55 | 04:01:37 | 05:44 | 10.48 | 6° | 327 | 284 | 63 | 530 |
NATALE MICHELINO | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM50 | 04:02:25 | 05:45 | 10.44 | 7° | 573 | 477 | 10 | 667 |
BOLOGNESE GIULIANO | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM70 | 04:48:44 | 06:51 | 8.77 | 8° | 621 | 508 | 92 | 531 |
ONOFRILLO PASQUALINO | ASD PODISTICA SAN SALVO | SM55 | 05:08:35 | 07:19 | 8.20 |
CHIUDI
8 | |
13° |
LA MANDRA CALIMERA

LA MANDRA CALIMERA al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 30 | 25 | 6 | 400 |
CIANCI EMANUELE | LA MANDRA CALIMERA | SM40 | 02:53:48 | 04:07 | 14.57 | 2° | 201 | 174 | 41 | 377 |
DONNO MASSIMO | LA MANDRA CALIMERA | SM50 | 03:35:49 | 05:07 | 11.73 | 3° | 249 | 212 | 45 | 343 |
BERGAMO CRYSTIAN | LA MANDRA CALIMERA | SM45 | 03:49:26 | 05:26 | 11.03 | 4° | 340 | 294 | 38 | 371 |
LEFONS LUIGI BRIZIO | LA MANDRA CALIMERA | SM55 | 04:04:21 | 05:47 | 10.36 | 5° | 366 | 315 | 72 | 364 |
TOMMASI ANTONIO | LA MANDRA CALIMERA | SM50 | 04:08:49 | 05:54 | 10.17 | 6° | 409 | 61 | 4 | 618 |
PICCINNO VITA MARIA | LA MANDRA CALIMERA | SF55 | 04:16:15 | 06:04 | 9.88 | 7° | 532 | 444 | 59 | 344 |
PELLE' COSIMO DAMIANO | LA MANDRA CALIMERA | SM40 | 04:37:17 | 06:34 | 9.13 | 8° | 580 | 100 | 10 | 617 |
VETERE MARINA | LA MANDRA CALIMERA | SF55 | 04:50:30 | 06:53 | 8.71 |
CHIUDI
8 | |
14° |
RUN FOR LOVE PROJET A.C.

RUN FOR LOVE PROJET A.C. al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 78 | 68 | 9 | 606 |
SILVESTRE PASQUALE | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM35 | 03:10:05 | 04:30 | 13.32 | 2° | 431 | 367 | 85 | 597 |
MATAROZZI DOMENICO | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM50 | 04:19:39 | 06:09 | 9.75 | 3° | 486 | 405 | 8 | 323 |
BORZACCHIELLO VINCENZO | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM70 | 04:29:37 | 06:23 | 9.39 | 4° | 578 | 479 | 82 | 211 |
POCOMENTO STANISLAO | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM55 | 04:49:33 | 06:52 | 8.74 | 5° | 608 | 501 | 18 | 53 |
FREZZA RAFFAELE | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM65 | 05:00:13 | 07:07 | 8.43 | 6° | 633 | 518 | 12 | 656 |
ANGELINO PASQUALE | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM70 | 05:12:18 | 07:24 | 8.11 | 7° | 713 | 150 | 9 | 302 |
TAMMARO SARA | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SF | 06:07:30 | 08:43 | 6.89 | 8° | 714 | 564 | 27 | 301 |
DI GIAIMO ANDREA | RUN FOR LOVE PROJET A.C. | SM65 | 06:07:37 | 08:43 | 6.89 |
CHIUDI
8 | |
15° |
ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA

ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 24 | 20 | 3 | 150 |
BOVENZI PIERPAOLO PIO | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SM35 | 02:50:42 | 04:03 | 14.83 | 2° | 95 | 12 | 5 | 137 |
VARRICCHIONE ROBERTA | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SF | 03:15:33 | 04:38 | 12.95 | 3° | 211 | 182 | 26 | 179 |
ANTINOLFI GAETANO | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SM40 | 03:38:01 | 05:10 | 11.61 | 4° | 216 | 185 | 37 | 984 |
CIOPPA TOMMASO | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SM45 | 03:38:37 | 05:11 | 11.58 | 5° | 239 | 205 | 29 | 171 |
CARANGI VINCENZO | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SM40 | 03:47:08 | 05:23 | 11.15 | 6° | 322 | 280 | 61 | 345 |
PERILLO SALVATORE | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SM50 | 04:00:49 | 05:42 | 10.51 | 7° | 630 | 115 | 7 | 1013 |
FATTORE MARIA SOFIA | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | SF65 | 05:11:39 | 07:23 | 8.12 |
CHIUDI
7 | |
16° |
CLUB SUPERMARATHON ITALIA

CLUB SUPERMARATHON ITALIA al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 226 | 194 | 19 | 906 |
COGLIANDRO DEMETRIO | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM55 | 03:41:02 | 05:14 | 11.45 | 2° | 229 | 196 | 7 | 979 |
ZIVERI ETELBERTO | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM65 | 03:43:19 | 05:18 | 11.34 | 3° | 392 | 335 | 48 | 52 |
BOIANO ROBERTO | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM55 | 04:12:54 | 06:00 | 10.01 | 4° | 529 | 441 | 101 | 488 |
PUPESCHI CARLO | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM50 | 04:36:52 | 06:34 | 9.14 | 5° | 724 | 571 | 29 | 239 |
ZOLI DANIELE | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM65 | 06:14:38 | 08:53 | 6.76 | 6° | 726 | 154 | 30 | 923 |
IANCU IULIANA | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SF45 | 06:14:38 | 08:53 | 6.76 | 7° | 735 | 161 | 41 | 955 |
COSMA BARBARA | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SF50 | 06:28:29 | 09:12 | 6.52 |
CHIUDI
7 | |
17° |
TEAM CAMELOT A.S.D.

TEAM CAMELOT A.S.D. al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 91 | 79 | 13 | 535 |
PELLEGRINO ANDREA | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM40 | 03:14:07 | 04:36 | 13.04 | 2° | 90 | 80 | 14 | 885 |
BERRETTONI DARIO | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM40 | 03:14:07 | 04:36 | 13.04 | 3° | 142 | 125 | 24 | 888 |
RICCIOTTI PAOLO | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM45 | 03:26:08 | 04:53 | 12.28 | 4° | 244 | 209 | 15 | 711 |
POMPEI MARCO | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM60 | 03:47:46 | 05:24 | 11.12 | 5° | 373 | 52 | 10 | 206 |
MONELLO ADELINA | TEAM CAMELOT A.S.D. | SF45 | 04:09:23 | 05:55 | 10.15 | 6° | 391 | 57 | 12 | 887 |
SPIRITO NADIA | TEAM CAMELOT A.S.D. | SF45 | 04:12:41 | 05:59 | 10.02 | 7° | 434 | 370 | 49 | 202 |
RICCIARDI DANILO | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM40 | 04:19:52 | 06:10 | 9.74 |
CHIUDI
7 | |
18° |
URBANI TEKA?I

URBANI TEKA?I al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 69 | 60 | 12 | 875 |
PRAPROTNIK URBAN | URBANI TEKA?I | SM50 | 03:08:10 | 04:28 | 13.45 | 2° | 68 | 9 | 1 | 876 |
KOZINA PRAPROTNIK JASMINA | URBANI TEKA?I | SF45 | 03:08:10 | 04:28 | 13.45 | 3° | 98 | 86 | 19 | 877 |
HORVAT BOŠTJAN | URBANI TEKA?I | SM50 | 03:16:12 | 04:39 | 12.90 | 4° | 374 | 321 | 43 | 879 |
GRABLJEVEC JANKO | URBANI TEKA?I | SM55 | 04:09:35 | 05:55 | 10.14 | 5° | 466 | 77 | 3 | 935 |
PETRAŠ SLAVKA | URBANI TEKA?I | SF65 | 04:25:35 | 06:18 | 9.53 | 6° | 470 | 392 | 90 | 878 |
POTO?NIK MARKO | URBANI TEKA?I | SM50 | 04:26:25 | 06:19 | 9.50 | 7° | 485 | 81 | 8 | 953 |
SKARLOVNIK LUCIJA | URBANI TEKA?I | SF | 04:29:37 | 06:23 | 9.39 |
CHIUDI
7 | |
19° |
VENICEMARATHON SSD A R.L.

VENICEMARATHON SSD A R.L. al 'Maratona Maga Circe' - 2025 - Km. 42,195 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 128 | 114 | 28 | 677 |
ROSTEGHIN ENRICO | VENICEMARATHON SSD A R.L. | SM50 | 03:22:20 | 04:48 | 12.51 | 2° | 194 | 167 | 13 | 674 |
CHIARATO LEONARDO | VENICEMARATHON SSD A R.L. | SM60 | 03:35:04 | 05:06 | 11.77 | 3° | 293 | 254 | 57 | 678 |
TOSI MORIS | VENICEMARATHON SSD A R.L. | SM50 | 03:57:08 | 05:37 | 10.68 | 4° | 372 | 320 | 24 | 673 |
CASALI CARLO | VENICEMARATHON SSD A R.L. | SM60 | 04:09:23 | 05:55 | 10.15 | 5° | 467 | 390 | 12 | 675 |
CHIGGIATO MICHELE | VENICEMARATHON SSD A R.L. | SM65 | 04:26:11 | 06:19 | 9.51 | 6° | 534 | 446 | 38 | 676 |
