1° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 12 | 12 | 9 | 32 |
NORO MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSM | 00:34:15 | 03:28 | 17.34 | 2° | 36 | 34 | 5 | 986 |
BIAGIONI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:36:55 | 03:44 | 16.09 | 3° | 37 | 35 | 5 | 45 |
CIOCCHETTI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:36:57 | 03:44 | 16.08 | 4° | 71 | 65 | 12 | 16 |
MINICI GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:38:41 | 03:54 | 15.36 | 5° | 78 | 72 | 13 | 49 |
VICALVI GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:39:01 | 03:56 | 15.22 | 6° | 81 | 75 | 7 | 35 |
COSTANTINO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:39:14 | 03:58 | 15.14 | 7° | 110 | 101 | 18 | 33 |
GALLI MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:40:22 | 04:05 | 14.72 | 8° | 120 | 111 | 21 | 31 |
BARI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:40:43 | 04:07 | 14.59 | 9° | 149 | 135 | 26 | 940 |
FERRAZZA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:41:45 | 04:13 | 14.23 | 10° | 167 | 151 | 9 | 417 |
MARCHESE GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:42:23 | 04:17 | 14.01 | 11° | 198 | 180 | 35 | 963 |
ZANNINI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:43:19 | 04:23 | 13.71 | 12° | 200 | 182 | 21 | 962 |
FRANCICA LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:43:25 | 04:23 | 13.68 | 13° | 209 | 190 | 40 | 983 |
GERMAI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:43:43 | 04:25 | 13.59 | 14° | 224 | 203 | 23 | 398 |
BUCCHERI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:44:13 | 04:28 | 13.43 | 15° | 252 | 227 | 49 | 725 |
PECORELLA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:45:06 | 04:33 | 13.17 | 16° | 266 | 27 | 2 | 34 |
FERRARIS CHIARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:45:20 | 04:35 | 13.10 | 17° | 286 | 258 | 39 | 411 |
GAUDENZI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSM | 00:46:03 | 04:39 | 12.90 | 18° | 314 | 280 | 21 | 408 |
FEDELI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:46:40 | 04:43 | 12.73 | 19° | 327 | 37 | 9 | 36 |
GIAMBARTOLOMEI GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSF | 00:46:56 | 04:44 | 12.66 | 20° | 356 | 313 | 49 | 436 |
TINI SERGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:47:50 | 04:50 | 12.42 | 21° | 357 | 314 | 33 | 399 |
BUONANNO PASQUALE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:47:52 | 04:50 | 12.41 | 22° | 358 | 315 | 50 | 56 |
BOSCHETTI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:47:53 | 04:50 | 12.41 | 23° | 361 | 317 | 46 | 413 |
LACAVA MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSM | 00:47:55 | 04:50 | 12.40 | 24° | 365 | 46 | 7 | 427 |
PIMPINELLA ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:47:58 | 04:51 | 12.38 | 25° | 368 | 322 | 47 | 433 |
TECCA FEDERICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSM | 00:48:00 | 04:51 | 12.38 | 26° | 380 | 333 | 58 | 405 |
D'AGOSTINO MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:48:13 | 04:52 | 12.32 | 27° | 388 | 341 | 8 | 395 |
BONANNI ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:48:29 | 04:54 | 12.25 | 28° | 403 | 353 | 62 | 392 |
BARABUCCI NAZZARENO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:48:51 | 04:56 | 12.16 | 29° | 412 | 52 | 3 | 961 |
HOSHEMAND MINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:49:06 | 04:58 | 12.10 | 30° | 427 | 54 | 9 | 83 |
LAMANDA MARTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:49:22 | 04:59 | 12.03 | 31° | 442 | 385 | 68 | 995 |
ANSELMI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:49:42 | 05:01 | 11.95 | 32° | 445 | 388 | 65 | 638 |
GIAMBARTOLOMEI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:49:48 | 05:02 | 11.93 | 33° | 450 | 59 | 17 | 404 |
COPPOLA LEA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:49:52 | 05:02 | 11.91 | 34° | 455 | 396 | 72 | 400 |
BUOVOLO FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:49:59 | 05:03 | 11.88 | 35° | 485 | 67 | 14 | 965 |
GIGLIO GIUSEPPINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSF | 00:50:47 | 05:08 | 11.70 | 36° | 487 | 420 | 48 | 421 |
GARONNA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:50:53 | 05:08 | 11.67 | 37° | 488 | 421 | 42 | 941 |
TROIANI DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:50:55 | 05:09 | 11.67 | 38° | 490 | 69 | 10 | 964 |
DI MOLFETTA SARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:51:04 | 05:09 | 11.63 | 39° | 505 | 75 | 5 | 422 |
MATTEUCCI LILIANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:51:36 | 05:13 | 11.51 | 40° | 509 | 78 | 6 | 416 |
MAGNANO JESSICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:51:40 | 05:13 | 11.50 | 41° | 555 | 93 | 16 | 968 |
DE SIMONE CHIARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:52:54 | 05:21 | 11.23 | 42° | 583 | 104 | 19 | 431 |
SCICCHITANO ELEONORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSF | 00:53:24 | 05:24 | 11.12 | 43° | 587 | 482 | 48 | 672 |
ALIMONTI CHRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:53:31 | 05:24 | 11.10 | 44° | 589 | 484 | 60 | 420 |
MARZIALE SERGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:53:32 | 05:24 | 11.10 | 45° | 599 | 109 | 16 | 994 |
BIANCHINI EUGENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:53:44 | 05:26 | 11.05 | 46° | 605 | 113 | 18 | 394 |
BENVENUTI BARBARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:53:48 | 05:26 | 11.04 | 47° | 623 | 116 | 11 | 393 |
BARBACINI COSTANZA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:54:02 | 05:27 | 10.99 | 48° | 632 | 511 | 2 | 423 |
MEARINI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM75 | 00:54:25 | 05:30 | 10.92 | 49° | 631 | 510 | 88 | 390 |
BERNARDINI LUCIANO CRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:54:25 | 05:30 | 10.92 | 50° | 628 | 120 | 19 | 85 |
LORI VALERIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:54:25 | 05:30 | 10.92 | 51° | 635 | 514 | 89 | 996 |
GUIDONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:54:34 | 05:31 | 10.89 | 52° | 657 | 528 | 91 | 424 |
PELLOUX LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:55:01 | 05:33 | 10.80 | 53° | 667 | 536 | 94 | 435 |
TESTAGROSSA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:55:20 | 05:35 | 10.73 | 54° | 670 | 133 | 9 | 412 |
LA MONICA PATRIZIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 00:55:23 | 05:36 | 10.73 | 55° | 671 | 134 | 11 | 425 |
PICCININ ANTONELLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:55:28 | 05:36 | 10.71 | 56° | 690 | 141 | 23 | 430 |
RUFFINI MARINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:56:02 | 05:40 | 10.60 | 57° | 703 | 559 | 55 | 414 |
LANCIOTTI DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:56:20 | 05:41 | 10.54 | 58° | 765 | 598 | 98 | 426 |
PIETRELLA FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:58:06 | 05:52 | 10.22 | 59° | 767 | 169 | 40 | 418 |
MARCHETTI FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:58:08 | 05:52 | 10.22 | 60° | 778 | 607 | 29 | 415 |
LUTRI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:58:37 | 05:55 | 10.13 | 61° | 782 | 611 | 30 | 409 |
FERRANTI MARCELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:58:52 | 05:57 | 10.09 | 62° | 783 | 172 | 30 | 396 |
ORAZIETTI GIORGIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:58:54 | 05:57 | 10.08 | 63° | 791 | 619 | 59 | 397 |
BRUNO LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSM | 00:59:17 | 05:59 | 10.02 | 64° | 793 | 620 | 100 | 1001 |
ATTISANI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:59:20 | 06:00 | 10.01 | 65° | 794 | 174 | 41 | 942 |
PASTORE CRISTIANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:59:25 | 06:00 | 10.00 | 66° | 797 | 621 | 60 | 437 |
VITO VALERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSM | 00:59:39 | 06:02 | 9.96 | 67° | 808 | 181 | 14 | 429 |
ROMANI YLENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:00:13 | 06:05 | 9.86 | 68° | 817 | 186 | 15 | 407 |
FALCHI ROBERTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:00:31 | 06:07 | 9.82 | 69° | 821 | 634 | 84 | 401 |
CAFFARI ANGELO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:00:44 | 06:08 | 9.78 | 70° | 844 | 193 | 27 | 389 |
PATINO RIVERA YERALDYNE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSF | 01:01:56 | 06:15 | 9.59 | 71° | 845 | 652 | 86 | 391 |
ADDELIO PIETRO VINCENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:01:56 | 06:15 | 9.59 | 72° | 846 | 194 | 18 | 79 |
BERNABINI BEATRICE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:01:57 | 06:15 | 9.59 | 73° | 852 | 657 | 12 | 982 |
SCIPIONI DOMENICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM75 | 01:02:18 | 06:18 | 9.53 | 74° | 878 | 207 | 29 | 403 |
CESARINI CATERINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSF | 01:03:51 | 06:27 | 9.30 | 75° | 879 | 208 | 10 | 432 |
SICONOLFI ANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF65 | 01:04:01 | 06:28 | 9.28 | 76° | 882 | 672 | 109 | 969 |
MATTIACCI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:04:10 | 06:29 | 9.26 | 77° | 889 | 678 | 90 | 966 |
PERRI GIUSEPPE NELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:05:04 | 06:34 | 9.13 | 78° | 916 | 220 | 49 | 86 |
MARCHETTI LAURA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:10:16 | 07:06 | 8.45 | 79° | 919 | 221 | 26 | 419 |
MARI ANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:10:26 | 07:07 | 8.43 | 80° | 948 | 235 | 1 | 402 |
CATINI ANTONIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF75+ | 01:18:05 | 07:53 | 7.61 | 81° | 957 | 718 | 52 | 434 |
TEMPESTA MARIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 01:22:05 | 08:17 | 7.24 | 82° | 958 | 240 | 32 | 428 |
PROPERSI MIRIAM | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | JPSF | 01:22:39 | 08:21 | 7.19 |
CHIUDI
82 | |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
79 | |
3° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
74 | |
4° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 23 | 23 | 1 | 62 |
CIRULLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:35:47 | 03:37 | 16.60 | 2° | 60 | 54 | 3 | 58 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:38:18 | 03:52 | 15.51 | 3° | 119 | 110 | 20 | 57 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:40:36 | 04:06 | 14.63 | 4° | 131 | 120 | 24 | 466 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:41:02 | 04:09 | 14.48 | 5° | 138 | 126 | 18 | 446 |
DI CRISTINA FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:41:20 | 04:11 | 14.37 | 6° | 179 | 162 | 22 | 450 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:41 | 04:19 | 13.92 | 7° | 192 | 174 | 33 | 440 |
BARTUMIOLI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:43:13 | 04:22 | 13.74 | 8° | 245 | 220 | 30 | 454 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:44:57 | 04:32 | 13.21 | 9° | 247 | 222 | 3 | 465 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:44:59 | 04:33 | 13.20 | 10° | 261 | 236 | 23 | 481 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:45:14 | 04:34 | 13.13 | 11° | 316 | 282 | 42 | 460 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:40 | 04:43 | 12.73 | 12° | 320 | 286 | 50 | 479 |
STOLZI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:46:45 | 04:43 | 12.71 | 13° | 343 | 304 | 32 | 480 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:47:27 | 04:48 | 12.52 | 14° | 350 | 307 | 23 | 658 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:47:41 | 04:49 | 12.46 | 15° | 366 | 320 | 11 | 443 |
CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:47:58 | 04:51 | 12.38 | 16° | 387 | 340 | 60 | 451 |
FRONTALONI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:29 | 04:54 | 12.25 | 17° | 421 | 369 | 49 | 181 |
DE NOTTI GIANLUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 00:49:14 | 04:58 | 12.06 | 18° | 438 | 57 | 10 | 448 |
KOZLOVSKA MARIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:49:34 | 05:00 | 11.98 | 19° | 459 | 399 | 42 | 476 |
SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:03 | 05:03 | 11.87 | 20° | 461 | 401 | 18 | 663 |
ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:50:04 | 05:03 | 11.86 | 21° | 477 | 66 | 4 | 453 |
GOTTI LORENZA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:50:27 | 05:06 | 11.77 | 22° | 482 | 416 | 47 | 452 |
GISONDI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:38 | 05:07 | 11.73 | 23° | 504 | 74 | 5 | 474 |
RASPANTI MARIA ROSARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 00:51:32 | 05:12 | 11.53 | 24° | 572 | 101 | 14 | 439 |
ANTONESE ANGELICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:53:10 | 05:22 | 11.17 | 25° | 581 | 478 | 16 | 461 |
MENCARELLI CARLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:53:22 | 05:23 | 11.13 | 26° | 580 | 477 | 58 | 449 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:53:22 | 05:23 | 11.13 | 27° | 598 | 108 | 15 | 659 |
MARTINELLI MONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:53:43 | 05:26 | 11.06 | 28° | 638 | 517 | 87 | 459 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:54:38 | 05:31 | 10.87 | 29° | 639 | 122 | 31 | 475 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:54:40 | 05:31 | 10.87 | 30° | 659 | 530 | 28 | 482 |
ZACCAGNINI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:55:03 | 05:34 | 10.79 | 31° | 660 | 130 | 8 | 472 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:55:04 | 05:34 | 10.79 | 32° | 686 | 547 | 30 | 470 |
PIANESE TOBIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:55:55 | 05:39 | 10.62 | 33° | 699 | 556 | 98 | 442 |
CHIAPPINI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:56:15 | 05:41 | 10.56 | 34° | 708 | 563 | 100 | 445 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:56:28 | 05:42 | 10.52 | 35° | 707 | 562 | 96 | 456 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:56:28 | 05:42 | 10.52 | 36° | 716 | 568 | 34 | 441 |
BONANNI ANGELO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:56:50 | 05:44 | 10.45 | 37° | 727 | 574 | 26 | 468 |
PETROLATI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:57:03 | 05:46 | 10.41 | 38° | 740 | 581 | 73 | 661 |
MOLA VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:57:26 | 05:48 | 10.34 | 39° | 759 | 166 | 15 | 473 |
RANELLI SONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:57:57 | 05:51 | 10.25 | 40° | 770 | 600 | 78 | 469 |
PETRONZELLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:58:14 | 05:53 | 10.20 | 41° | 809 | 182 | 3 | 455 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF70 | 01:00:14 | 06:05 | 9.86 | 42° | 837 | 647 | 107 | 477 |
SCEVOLA DEBELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:01:16 | 06:11 | 9.70 | 43° | 841 | 650 | 34 | 662 |
PIZZO VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:01:38 | 06:14 | 9.64 | 44° | 842 | 651 | 35 | 467 |
MORI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:01:42 | 06:14 | 9.63 | 45° | 858 | 659 | 114 | 457 |
LO BOSCO LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:02:32 | 06:19 | 9.50 | 46° | 859 | 660 | 115 | 478 |
STEFANO QUINTILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:02:32 | 06:19 | 9.50 | 47° | 866 | 665 | 51 | 447 |
DI SANTO MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:02:43 | 06:20 | 9.47 | 48° | 887 | 676 | 53 | 660 |
MINOTTI NICOLINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:04:39 | 06:32 | 9.19 | 49° | 890 | 679 | 3 | 462 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80+ | 01:05:10 | 06:35 | 9.12 | 50° | 894 | 681 | 110 | 458 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:05:42 | 06:38 | 9.04 | 51° | 904 | 689 | 4 | 471 |
PONIS ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80+ | 01:06:31 | 06:43 | 8.93 | 52° | 931 | 705 | 61 | 464 |
MONGELLUZZO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:12:31 | 07:19 | 8.19 | 53° | 952 | 715 | 51 | 444 |
COLANGELI GIUSEPPE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:19:39 | 08:03 | 7.46 |
CHIUDI
53 | |
5° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
52 | |
6° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
51 | |
7° |
ITALIANA RUNNING A.S.D.

ITALIANA RUNNING A.S.D. al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
42 | |
8° |
A.S.D. RUNNING EVOLUTION

A.S.D. RUNNING EVOLUTION al 'Vola Ciampino' - 2025 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 155 | 140 | 28 | 905 |
CANNUCCIA SIMONE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:41:57 | 04:14 | 14.16 | 2° | 159 | 144 | 19 | 907 |
CARNEVALI UMBERTO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:42:11 | 04:16 | 14.08 | 3° | 220 | 199 | 37 | 915 |
DI ANDREA GIANMARCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | JPSM | 00:44:03 | 04:27 | 13.48 | 4° | 236 | 213 | 44 | 933 |
STRABIOLI MARCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:44:35 | 04:30 | 13.32 | 5° | 272 | 245 | 53 | 929 |
RUSSO FABIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:45:31 | 04:36 | 13.05 | 6° | 291 | 262 | 48 | 928 |
RANUCCI RAFFAELE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:46:11 | 04:40 | 12.86 | 7° | 353 | 310 | 45 | 921 |
MARONI FILIPPO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | JPSM | 00:47:44 | 04:49 | 12.44 | 8° | 362 | 318 | 34 | 910 |
CERIA ROBERTO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM40 | 00:47:55 | 04:50 | 12.40 | 9° | 413 | 361 | 59 | 936 |
VINCIGUERRA GAETANO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:49:09 | 04:58 | 12.09 | 10° | 417 | 365 | 48 | 923 |
MELETANI MARCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | JPSM | 00:49:12 | 04:58 | 12.07 | 11° | 429 | 374 | 50 | 938 |
ZARATTI DAVIDE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | JPSM | 00:49:22 | 04:59 | 12.03 | 12° | 436 | 380 | 67 | 939 |
ZARATTI MASSIMO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:49:32 | 05:00 | 11.99 | 13° | 460 | 400 | 43 | 920 |
IACONO FEDERICO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:50:04 | 05:03 | 11.86 | 14° | 466 | 404 | 73 | 911 |
CONTI EMILIANO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:50:15 | 05:05 | 11.82 | 15° | 471 | 408 | 74 | 908 |
CELLI MASSIMILIANO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:50:18 | 05:05 | 11.81 | 16° | 479 | 413 | 73 | 913 |
DE ANGELIS GIANLUCA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:50:33 | 05:06 | 11.75 | 17° | 515 | 80 | 14 | 925 |
PIMPINELLA FRANCESCA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF40 | 00:51:54 | 05:15 | 11.45 | 18° | 538 | 450 | 54 | 932 |
SPAGNUOLO MATTEO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | JPSM | 00:52:29 | 05:18 | 11.32 | 19° | 544 | 455 | 82 | 922 |
MASSA ALESSANDRO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:52:38 | 05:19 | 11.29 | 20° | 546 | 457 | 81 | 937 |
VORIA GIUSEPPE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:52:39 | 05:19 | 11.28 | 21° | 636 | 515 | 21 | 926 |
PITOLLI CLAUDIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM70 | 00:54:36 | 05:31 | 10.88 | 22° | 650 | 524 | 3 | 904 |
CAMMILLI GETULIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM75 | 00:54:55 | 05:33 | 10.82 | 23° | 649 | 126 | 9 | 924 |
PERELLI VERONICA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF35 | 00:54:55 | 05:33 | 10.82 | 24° | 652 | 127 | 15 | 916 |
FARGIONE DANIELA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 00:54:58 | 05:33 | 10.81 | 25° | 756 | 165 | 37 | 919 |
GIZZI PAOLA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:57:53 | 05:51 | 10.26 | 26° | 780 | 609 | 59 | 902 |
ALLEGRINI DANILO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM40 | 00:58:52 | 05:57 | 10.09 | 27° | 810 | 628 | 103 | 909 |
CERA CLAUCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 01:00:15 | 06:05 | 9.86 | 28° | 811 | 183 | 19 | 930 |
