1° |
IRONTEAM ITALIA

IRONTEAM ITALIA al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 4 | 4 | 1 | 3 |
PIATTI GIACOMO | S4 | 01:25:42 | 00:23:45 (03:24) | 00:00:20 | 00:49:50 (36.12) | 00:00:27 | 00:11:20 (03:47) | 2° | 8 | 8 | 1 | 56 |
SCHIAVON MARCO | M1 | 01:27:50 | 00:24:00 (03:26) | 00:00:23 | 00:51:06 (35.23) | 00:00:33 | 00:11:48 (03:56) | 3° | 9 | 9 | 6 | 40 |
ALFANO SIMONE | S3 | 01:30:29 | 00:24:45 (03:32) | 00:00:27 | 00:53:26 (33.69) | 00:00:30 | 00:11:21 (03:47) | 4° | 18 | 18 | 2 | 62 |
DE FRANCO ALESSANDRO | M1 | 01:35:41 | 00:27:13 (03:53) | 00:00:34 | 00:54:34 (32.99) | 00:00:46 | 00:12:34 (04:11) | 5° | 34 | 34 | 4 | 91 |
GAUDENZI LORENZO MARIA | M4 | 01:40:21 | 00:29:15 (04:11) | 00:00:30 | 00:56:19 (31.96) | 00:00:30 | 00:13:47 (04:36) | 6° | 37 | 36 | 6 | 51 |
ZANNONI ALESSANDRO | M1 | 01:40:43 | 00:29:11 (04:10) | 00:00:52 | 00:56:00 (32.14) | 00:00:44 | 00:13:56 (04:39) | 7° | 42 | 39 | 5 | 15 |
SANTI ALESSANDRO | M3 | 01:41:39 | 00:30:12 (04:19) | 00:00:33 | 00:55:18 (32.55) | 00:00:45 | 00:14:51 (04:57) | 8° | 43 | 40 | 2 | 31 |
TURETTA DAVIDE | S1 | 01:41:55 | 00:27:51 (03:59) | 00:00:49 | 00:58:09 (30.95) | 00:00:50 | 00:14:16 (04:45) | 9° | 44 | 41 | 6 | 79 |
TERZONI FEDERICO | M3 | 01:41:58 | 00:30:54 (04:25) | 00:00:37 | 00:54:37 (32.96) | 00:01:13 | 00:14:37 (04:52) | 10° | 52 | 49 | 6 | 45 |
SERAFINI TOMMASO | S4 | 01:46:57 | 00:32:29 (04:38) | 00:00:35 | 00:57:07 (31.51) | 00:01:47 | 00:14:59 (05:00) | 11° | 56 | 53 | 1 | 24 |
STANCHIERI LUCA | M5 | 01:48:15 | 00:33:50 (04:50) | 00:00:48 | 00:57:10 (31.49) | 00:00:47 | 00:15:40 (05:13) | 12° | 61 | 56 | 7 | 98 |
DELLA VALLE MASSIMO | M4 | 01:49:31 | 00:32:02 (04:35) | 00:00:38 | 01:00:57 (29.53) | 00:00:39 | 00:15:15 (05:05) | 13° | 82 | 73 | 8 | 71 |
COSTANTINI ROBERTO | M2 | 01:59:13 | 00:34:05 (04:52) | 00:00:15 | 01:06:50 (26.93) | 00:00:52 | 00:17:11 (05:44) | 14° | 83 | 74 | 11 | 28 |
LENTINI LUCA | M4 | 01:59:27 | 00:33:48 (04:50) | 00:01:16 | 01:06:47 (26.95) | 00:01:25 | 00:16:11 (05:24) | 15° | 85 | 76 | 15 | 57 |
BUA SALVATORE | M1 | 02:01:50 | 00:35:55 (05:08) | 00:00:46 | 01:04:27 (27.93) | 00:01:09 | 00:19:33 (06:31) | 16° | 87 | 10 | 5 | 128 |
MELLONI VITTORIA | M1 | 02:01:57 | 00:35:56 (05:08) | 00:00:57 | 01:07:21 (26.73) | 00:00:51 | 00:16:52 (05:37) | 17° | 89 | 79 | 15 | 82 |
FELICI FRANCESCO SALVATORE | M3 | 02:02:29 | 00:34:47 (04:58) | 00:00:50 | 01:09:45 (25.81) | 00:00:54 | 00:16:13 (05:24) | 18° | 90 | 80 | 2 | 104 |
ZINNO CARLO | M6 | 02:02:31 | 00:37:01 (05:17) | 00:01:07 | 01:07:08 (26.81) | 00:01:01 | 00:16:14 (05:25) | 19° | 103 | 15 | 2 | 117 |
PACETTI SARAH | M3 | 02:07:26 | 00:36:49 (05:16) | 00:01:01 | 01:11:35 (25.15) | 00:01:03 | 00:16:58 (05:39) | 20° | 105 | 16 | 3 | 130 |
BERARDINUCCI KATIUSCIA | M3 | 02:07:54 | 00:36:40 (05:14) | 00:00:42 | 01:14:06 (24.29) | 00:00:55 | 00:15:31 (05:10) | 21° | 108 | 92 | 19 | 81 |
D'ELISEO GIUSEPPE | M3 | 02:10:47 | 00:34:12 (04:53) | 00:00:59 | 01:18:13 (23.01) | 00:01:03 | 00:16:20 (05:27) | 22° | 109 | 17 | 4 | 131 |
SUHAYDA CAROLIN CHRISTINE | M3 | 02:11:00 | 00:36:49 (05:16) | 00:01:05 | 01:14:51 (24.05) | 00:01:07 | 00:17:08 (05:43) | 23° | 115 | 23 | 2 | 133 |
BASSANESI MICHELLE | M5 | 02:25:52 | 00:42:31 (06:04) | 00:00:45 | 01:21:41 (22.04) | 00:00:52 | 00:20:03 (06:41) |
CHIUDI
23 | |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 10 | 10 | 2 | 14 |
TROYLI MARCO | S4 | 01:31:02 | 00:26:32 (03:47) | 00:00:22 | 00:51:41 (34.83) | 00:00:26 | 00:12:01 (04:00) | 2° | 20 | 20 | 3 | 23 |
ARCURI ADRIANO | M1 | 01:36:09 | 00:29:20 (04:11) | 00:00:20 | 00:52:31 (34.27) | 00:00:52 | 00:13:06 (04:22) | 3° | 24 | 24 | 4 | 69 |
VALMORI MAURO | M2 | 01:36:35 | 00:27:41 (03:57) | 00:00:31 | 00:54:44 (32.89) | 00:00:33 | 00:13:06 (04:22) | 4° | 38 | 2 | 1 | 113 |
NARDONE FRANCESCA | M3 | 01:40:47 | 00:28:47 (04:07) | 00:00:45 | 00:57:58 (31.05) | 00:00:32 | 00:12:45 (04:15) | 5° | 64 | 59 | 10 | 22 |
ECHEVERRI OSCAR FELIPE | M3 | 01:50:36 | 00:33:25 (04:46) | 00:01:05 | 00:57:23 (31.37) | 00:01:25 | 00:17:18 (05:46) | 6° | 72 | 65 | 9 | 94 |
ADORNETTO FRANCESCO | M4 | 01:54:43 | 00:35:40 (05:06) | 00:00:24 | 01:01:06 (29.46) | 00:00:35 | 00:16:58 (05:39) | 7° | 74 | 8 | 2 | 120 |
CECCHINI SAULINI BENEDETTA | S3 | 01:55:05 | 00:33:53 (04:50) | 00:00:31 | 01:04:34 (27.88) | 00:00:35 | 00:15:32 (05:11) | 8° | 76 | 68 | 13 | 58 |
LA FARINA RICCARDO | M1 | 01:55:47 | 00:34:08 (04:53) | 00:00:52 | 01:04:13 (28.03) | 00:00:56 | 00:15:38 (05:13) | 9° | 77 | 69 | 10 | 92 |
URSO DOMENICO | M4 | 01:55:53 | 00:31:10 (04:27) | 00:00:29 | 01:09:03 (26.07) | 00:00:35 | 00:14:36 (04:52) | 10° | 88 | 78 | 1 | 105 |
FRAZZINI ENZO | M6 | 02:02:28 | 00:35:08 (05:01) | 00:01:40 | 01:07:33 (26.65) | 00:01:31 | 00:16:36 (05:32) | 11° | 92 | 12 | 1 | 116 |
DE SANTIS ELISABETTA | M5 | 02:02:50 | 00:36:14 (05:11) | 00:01:09 | 01:06:52 (26.92) | 00:00:53 | 00:17:42 (05:54) | 12° | 100 | 86 | 4 | 26 |
TORELLI GIOVANNI BATTISTA | M6 | 02:06:23 | 00:37:25 (05:21) | 00:02:02 | 01:08:58 (26.10) | 00:01:50 | 00:16:08 (05:23) | 13° | 104 | 89 | 17 | 88 |
LUCCI ANTONIO | M3 | 02:07:47 | 00:35:28 (05:04) | 00:01:18 | 01:12:19 (24.89) | 00:00:58 | 00:17:44 (05:55) |
CHIUDI
13 | |
3° |
DI GIOIA TRIAHTLON

DI GIOIA TRIAHTLON al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 5 | 5 | 3 | 35 |
ANTONUCCI LUIGI | S3 | 01:25:45 | 00:24:38 (03:31) | 00:00:20 | 00:49:20 (36.49) | 00:00:30 | 00:10:57 (03:39) | 2° | 6 | 6 | 4 | 8 |
CAPOCCI MARCO | S3 | 01:25:48 | 00:24:35 (03:31) | 00:00:25 | 00:49:19 (36.50) | 00:00:22 | 00:11:07 (03:42) | 3° | 7 | 7 | 5 | 9 |
CRESTA TOMMASO | S3 | 01:27:43 | 00:24:49 (03:33) | 00:00:22 | 00:49:58 (36.02) | 00:00:33 | 00:12:01 (04:00) | 4° | 11 | 11 | 3 | 6 |
SACCANI PAOLO | S4 | 01:31:50 | 00:25:33 (03:39) | 00:00:33 | 00:52:28 (34.31) | 00:00:24 | 00:12:52 (04:17) | 5° | 17 | 17 | 4 | 46 |
BONINI LEONARDO | S4 | 01:35:01 | 00:26:46 (03:49) | 00:00:42 | 00:54:56 (32.77) | 00:00:43 | 00:11:54 (03:58) | 6° | 21 | 21 | 3 | 72 |
NUNZI PAOLO | M2 | 01:36:10 | 00:28:50 (04:07) | 00:00:25 | 00:53:04 (33.92) | 00:00:36 | 00:13:15 (04:25) | 7° | 23 | 23 | 10 | 41 |
BEVILACQUA FRANCESCO | S3 | 01:36:26 | 00:27:55 (03:59) | 00:00:31 | 00:53:55 (33.38) | 00:01:00 | 00:13:05 (04:22) | 8° | 91 | 11 | 3 | 121 |
GELONESE GIADA | S3 | 02:02:44 | 00:34:08 (04:53) | 00:01:01 | 01:09:12 (26.01) | 00:01:06 | 00:17:17 (05:46) |
CHIUDI
8 | |
4° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 26 | 26 | 2 | 85 |
BUSSO STEFANO | M3 | 01:36:57 | 00:28:38 (04:05) | 00:00:53 | 00:52:43 (34.14) | 00:01:00 | 00:13:43 (04:34) | 2° | 54 | 51 | 8 | 80 |
TIBALDI FABIO | M3 | 01:47:32 | 00:33:10 (04:44) | 00:00:50 | 00:57:46 (31.16) | 00:00:43 | 00:15:03 (05:01) | 3° | 57 | 4 | 1 | 140 |
FRATTAROLI - MARTINI - | ST | 01:48:39 | 00:31:41 (04:32) | 00:00:41 | 01:01:47 (29.13) | 00:00:29 | 00:14:01 (04:40) | 4° | 62 | 57 | 8 | 42 |
VONA DAVIDE | S4 | 01:50:23 | 00:30:45 (04:24) | 00:00:52 | 01:00:33 (29.73) | 00:01:08 | 00:17:05 (05:42) | 5° | 68 | 62 | 7 | 68 |
CORSO FABIO | M2 | 01:51:34 | 00:33:12 (04:45) | 00:01:42 | 00:56:59 (31.59) | 00:01:10 | 00:18:31 (06:10) | 6° | 79 | 9 | 4 | 126 |
TOMASULO VALERIA | M1 | 01:56:54 | 00:33:40 (04:49) | 00:01:55 | 01:04:13 (28.03) | 00:01:12 | 00:15:54 (05:18) | 7° | 84 | 75 | 14 | 63 |
PELEG LIRAN | M1 | 02:00:34 | 00:34:11 (04:53) | 00:00:31 | 01:09:33 (25.88) | 00:00:26 | 00:15:53 (05:18) | 8° | 98 | 14 | 1 | 129 |
GIOVINAZZI NORMA | M2 | 02:04:17 | 00:32:24 (04:38) | 00:02:00 | 01:11:52 (25.05) | 00:01:59 | 00:16:02 (05:21) |
CHIUDI
8 | |
5° |
PUROSANGUE ASD

PUROSANGUE ASD al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 15 | 15 | 2 | 73 |
ROSSI MASSIMILIANO | M2 | 01:34:05 | 00:27:12 (03:53) | 00:00:22 | 00:52:53 (34.04) | 00:00:35 | 00:13:03 (04:21) | 2° | 22 | 22 | 1 | 10 |
TEDDE ROBERTO | M4 | 01:36:21 | 00:29:16 (04:11) | 00:00:19 | 00:52:38 (34.20) | 00:00:29 | 00:13:39 (04:33) | 3° | 25 | 25 | 4 | 60 |
FORMICA GIAMPAOLO | M1 | 01:36:44 | 00:28:28 (04:04) | 00:00:28 | 00:53:33 (33.61) | 00:00:39 | 00:13:36 (04:32) | 4° | 27 | 27 | 3 | 12 |
LAGONA GAETANO RICCARDO | M3 | 01:37:39 | 00:28:42 (04:06) | 00:00:27 | 00:53:39 (33.55) | 00:01:04 | 00:13:47 (04:36) | 5° | 35 | 1 | 1 | 112 |
CASCIOTTI MARIA | S4 | 01:40:26 | 00:28:47 (04:07) | 00:00:25 | 00:58:14 (30.91) | 00:00:29 | 00:12:31 (04:10) | 6° | 49 | 46 | 1 | 32 |
D'ACHILLE STEFANO | S2 | 01:45:53 | 00:27:37 (03:57) | 00:00:34 | 01:03:30 (28.35) | 00:00:44 | 00:13:28 (04:29) | 7° | 60 | 5 | 1 | 114 |
REA FRANCESCA | S3 | 01:48:56 | 00:30:51 (04:24) | 00:00:32 | 01:02:56 (28.60) | 00:00:39 | 00:13:58 (04:39) | 8° | 73 | 66 | 12 | 77 |
GIUSEPPONE TEODORO | M3 | 01:54:52 | 00:29:54 (04:16) | 00:01:11 | 01:09:10 (26.02) | 00:01:30 | 00:13:07 (04:22) |
CHIUDI
8 | |
6° |
ZERO WATT ASD

ZERO WATT ASD al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 12 | 12 | 7 | 7 |
BONDI' DAVID | S3 | 01:32:08 | 00:26:34 (03:48) | 00:00:22 | 00:51:39 (34.85) | 00:00:31 | 00:13:02 (04:21) | 2° | 29 | 29 | 11 | 34 |
ALIMANDI EDOARDO | S3 | 01:38:13 | 00:29:23 (04:12) | 00:00:45 | 00:53:27 (33.68) | 00:00:56 | 00:13:42 (04:34) | 3° | 48 | 45 | 9 | 54 |
GIRBEA CONSTANTIN SORIN | M1 | 01:45:15 | 00:32:28 (04:38) | 00:00:39 | 00:56:06 (32.09) | 00:00:51 | 00:15:11 (05:04) | 4° | 58 | 54 | 7 | 49 |
SEGATORI CHRISTIAN | S4 | 01:48:40 | 00:30:56 (04:25) | 00:01:08 | 00:59:29 (30.26) | 00:02:12 | 00:14:55 (04:58) | 5° | 66 | 6 | 2 | 127 |
LUCCHETTI SILVIA | M1 | 01:51:25 | 00:32:09 (04:36) | 00:01:52 | 01:01:14 (29.40) | 00:00:58 | 00:15:12 (05:04) | 6° | 67 | 61 | 9 | 47 |
FRESA FABIO | S4 | 01:51:30 | 00:30:02 (04:17) | 00:00:35 | 01:06:13 (27.18) | 00:00:42 | 00:13:58 (04:39) | 7° | 70 | 64 | 8 | 97 |
ERCOLI ARCANGELO | M4 | 01:53:35 | 00:31:54 (04:33) | 00:01:02 | 01:04:11 (28.04) | 00:00:52 | 00:15:36 (05:12) |
CHIUDI
7 | |
7° |
FORUM SPORT CENTER

FORUM SPORT CENTER al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 36 | 35 | 5 | 16 |
CASTAGNA ANDREA | M2 | 01:40:36 | 00:30:08 (04:18) | 00:00:45 | 00:55:28 (32.45) | 00:00:46 | 00:13:29 (04:30) | 2° | 40 | 3 | 1 | 111 |
BRUNETTI MAYA | M1 | 01:41:15 | 00:28:48 (04:07) | 00:00:28 | 00:58:12 (30.93) | 00:00:32 | 00:13:15 (04:25) | 3° | 65 | 60 | 2 | 25 |
DISCEPOLI PAOLO | M5 | 01:51:16 | 00:34:51 (04:59) | 00:01:00 | 00:57:31 (31.30) | 00:00:54 | 00:17:00 (05:40) | 4° | 93 | 13 | 1 | 132 |
LONGI ROBERTA | M4 | 02:02:54 | 00:36:22 (05:12) | 00:01:02 | 01:06:56 (26.89) | 00:01:01 | 00:17:33 (05:51) | 5° | 106 | 90 | 3 | 108 |
SGAMBATI GIANFRANCO | M7 | 02:08:26 | 00:37:14 (05:19) | 00:01:19 | 01:11:02 (25.34) | 00:01:35 | 00:17:16 (05:45) | 6° | 113 | 21 | 2 | 118 |
LANZI CRISTINA | M4 | 02:18:43 | 00:39:45 (05:41) | 00:01:18 | 01:15:41 (23.78) | 00:01:23 | 00:20:36 (06:52) |
CHIUDI
6 | |
8° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA

A.S.D. TRIATHLON OSTIA al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 30 | 30 | 2 | 93 |
ZARBO SALVATORE | M4 | 01:39:15 | 00:28:32 (04:05) | 00:00:31 | 00:55:57 (32.17) | 00:00:49 | 00:13:26 (04:29) | 2° | 31 | 31 | 5 | 44 |
ZANDONA' MANUEL | S4 | 01:39:42 | 00:28:35 (04:05) | 00:00:33 | 00:55:52 (32.22) | 00:00:36 | 00:14:06 (04:42) | 3° | 59 | 55 | 6 | 70 |
CARUSO DANILO | M2 | 01:48:46 | 00:30:08 (04:18) | 00:00:48 | 01:02:28 (28.82) | 00:00:46 | 00:14:36 (04:52) | 4° | 75 | 67 | 3 | 103 |
RECCHIA DOMENICO | M5 | 01:55:44 | 00:31:11 (04:27) | 00:01:32 | 01:05:51 (27.33) | 00:01:28 | 00:15:42 (05:14) | 5° | 80 | 71 | 10 | 48 |
GRAGNANIELLO GIOVANNI | S4 | 01:58:53 | 00:37:13 (05:19) | 00:00:31 | 01:03:09 (28.50) | 00:00:33 | 00:17:27 (05:49) |
CHIUDI
5 | |
9° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 96 | 83 | 4 | 101 |
FERRI CLAUDIO | M5 | 02:03:47 | 00:34:19 (04:54) | 00:01:33 | 01:08:46 (26.18) | 00:01:38 | 00:17:31 (05:50) | 2° | 97 | 84 | 16 | 75 |
D'ETTORRE VITO | M3 | 02:03:58 | 00:34:01 (04:52) | 00:01:26 | 01:10:04 (25.69) | 00:01:45 | 00:16:42 (05:34) | 3° | 101 | 87 | 12 | 30 |
ZAPPONE MARCO | M4 | 02:06:26 | 00:38:05 (05:26) | 00:00:30 | 01:09:19 (25.97) | 00:00:36 | 00:17:56 (05:59) | 4° | 102 | 88 | 2 | 107 |
PAMPANINI GIUSEPPE | M7 | 02:06:44 | 00:35:45 (05:06) | 00:00:44 | 01:12:48 (24.73) | 00:01:02 | 00:16:25 (05:28) | 5° | 110 | 18 | 1 | 115 |
LUGERI FRANCESCA ROMANA | M6 | 02:13:44 | 00:36:45 (05:15) | 00:00:41 | 01:16:58 (23.39) | 00:00:37 | 00:18:43 (06:14) |
CHIUDI
5 | |
10° |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON

TEAM LADISPOLI TRIATHLON al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 2 | 2 | 2 | 4 |
TASCHIN LUCA | S3 | 01:22:35 | 00:23:44 (03:23) | 00:00:20 | 00:47:21 (38.01) | 00:00:20 | 00:10:50 (03:37) | 2° | 19 | 19 | 1 | 78 |
STRIVIERI ALESSANDRO | M3 | 01:35:58 | 00:28:11 (04:02) | 00:00:28 | 00:53:41 (33.53) | 00:00:33 | 00:13:05 (04:22) | 3° | 47 | 44 | 8 | 61 |
NOLFO GAETANO | M1 | 01:44:23 | 00:28:39 (04:06) | 00:01:23 | 00:59:26 (30.29) | 00:01:18 | 00:13:37 (04:32) | 4° | 55 | 52 | 12 | 59 |
STABILE ANDREA | M1 | 01:47:33 | 00:25:28 (03:38) | 00:00:47 | 01:08:22 (26.33) | 00:00:50 | 00:12:06 (04:02) | 5° | 112 | 20 | 6 | 124 |
MASTRULLO VERONICA | M1 | 02:14:21 | 00:35:34 (05:05) | 00:01:22 | 01:19:49 (22.55) | 00:00:54 | 00:16:42 (05:34) |
CHIUDI
5 | |
11° |
TORRINO TRIATHLON

TORRINO TRIATHLON al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 1 | 1 | 1 | 1 |
PUGLIESE GIULIO | S3 | 01:22:15 | 00:23:42 (03:23) | 00:00:15 | 00:47:23 (37.99) | 00:00:18 | 00:10:37 (03:32) | 2° | 46 | 43 | 12 | 33 |
GIONFRIDDO MATTEO | S3 | 01:43:30 | 00:27:52 (03:59) | 00:00:24 | 01:00:57 (29.53) | 00:00:34 | 00:13:43 (04:34) | 3° | 71 | 7 | 3 | 125 |
PERROTTA DANIELA | M1 | 01:53:58 | 00:30:55 (04:25) | 00:01:00 | 01:06:45 (26.97) | 00:00:39 | 00:14:39 (04:53) | 4° | 78 | 70 | 13 | 90 |
RIOSA GIUSEPPE | M3 | 01:56:13 | 00:32:07 (04:35) | 00:01:14 | 01:06:48 (26.95) | 00:00:50 | 00:15:14 (05:05) | 5° | 81 | 72 | 14 | 84 |
ORTOLANI PAOLO | M3 | 01:59:06 | 00:36:12 (05:10) | 00:00:39 | 01:04:16 (28.01) | 00:00:43 | 00:17:16 (05:45) |
CHIUDI
5 | |
12° |
A.S.D. FROSINONE SPORT

A.S.D. FROSINONE SPORT al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 32 | 32 | 3 | 99 |
DI COSMO ROCCO | M4 | 01:39:47 | 00:30:07 (04:18) | 00:00:36 | 00:55:19 (32.54) | 00:00:29 | 00:13:16 (04:25) | 2° | 33 | 33 | 5 | 52 |
ANTONUCCI STEFANO | M1 | 01:39:50 | 00:29:57 (04:17) | 00:01:06 | 00:54:00 (33.33) | 00:00:52 | 00:13:55 (04:38) | 3° | 114 | 22 | 7 | 123 |
FERRARI MARIANNA | M1 | 02:19:03 | 00:40:40 (05:49) | 00:00:55 | 01:16:37 (23.49) | 00:01:27 | 00:19:24 (06:28) |
CHIUDI
3 | |
13° |
ASD 3.4 FUN

ASD 3.4 FUN al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 14 | 14 | 1 | 11 |
PITTORE PIER DAMIANO | M2 | 01:33:15 | 00:27:12 (03:53) | 00:00:23 | 00:52:49 (34.08) | 00:00:35 | 00:12:16 (04:05) | 2° | 41 | 38 | 6 | 96 |
SPERATI MAURIZIO | M4 | 01:41:28 | 00:29:55 (04:16) | 00:00:46 | 00:55:31 (32.42) | 00:00:49 | 00:14:27 (04:49) | 3° | 94 | 81 | 1 | 106 |
CANTATORE ANTONIO | M7 | 02:03:16 | 00:37:33 (05:22) | 00:00:30 | 01:06:13 (27.18) | 00:00:42 | 00:18:18 (06:06) |
CHIUDI
3 | |
14° |
TEAM PANDA

TEAM PANDA al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 69 | 63 | 11 | 76 |
DE BELLIS DOMENICO | M3 | 01:52:50 | 00:31:03 (04:26) | 00:01:46 | 01:04:30 (27.91) | 00:01:15 | 00:14:16 (04:45) | 2° | 99 | 85 | 16 | 55 |
IANNONE GIORGIO | M1 | 02:05:28 | 00:34:32 (04:56) | 00:00:48 | 01:12:30 (24.83) | 00:00:57 | 00:16:41 (05:34) | 3° | 111 | 18 | 2 | 122 |
IACOPINI ELEONORA | S4 | 02:13:44 | 00:38:36 (05:31) | 00:01:37 | 01:11:05 (25.32) | 00:01:02 | 00:21:24 (07:08) |
CHIUDI
3 | |
15° |
GREEN HILL

GREEN HILL al 'Duathlon Est Est Est ' - 2024 - Km. 40,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Corsa (min/km) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 16 | 16 | 9 | 36 |
