1° |
IRONTEAM ITALIA

IRONTEAM ITALIA al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 1 | 1 | 0 | 47 |
GHELLI FEDERICO | S3 | 01:05:45 | 00:13:51 (01:51) | NR | 00:35:30 (33.80) | NR | 00:16:23 (03:17) | 2° | 5 | 5 | 1 | 1 |
ALFANO SIMONE | S4 | 01:06:45 | 00:12:57 (01:44) | NR | 00:36:33 (32.83) | NR | 00:17:13 (03:27) | 3° | 7 | 7 | 2 | 4 |
PIATTI GIACOMO | S4 | 01:07:21 | 00:15:07 (02:01) | NR | 00:35:00 (34.29) | NR | 00:17:13 (03:27) | 4° | 8 | 8 | 3 | 3 |
MAIONE VINCENZO | S4 | 01:07:39 | 00:14:16 (01:54) | NR | 00:35:09 (34.14) | NR | 00:18:13 (03:39) | 5° | 28 | 28 | 3 | 33 |
TURETTA DAVIDE | S1 | 01:13:09 | 00:13:55 (01:51) | NR | 00:39:58 (30.03) | NR | 00:19:15 (03:51) | 6° | 32 | 31 | 9 | 13 |
D'ANTONI FABRIZIO | S4 | 01:13:24 | 00:16:36 (02:13) | NR | 00:37:31 (31.99) | NR | 00:19:15 (03:51) | 7° | 41 | 39 | 6 | 7 |
DI ROCCO DANIELE | M1 | 01:14:19 | 00:15:35 (02:05) | NR | 00:38:55 (30.84) | NR | 00:19:47 (03:57) | 8° | 44 | 42 | 11 | 65 |
MENICHINI FRANCESCO | S4 | 01:14:41 | 00:16:48 (02:14) | NR | 00:38:40 (31.03) | NR | 00:19:11 (03:50) | 9° | 47 | 45 | 8 | 11 |
RISPOLI FEDERICO | M1 | 01:15:03 | 00:17:08 (02:17) | NR | 00:38:08 (31.47) | NR | 00:19:45 (03:57) | 10° | 53 | 3 | 0 | 225 |
MELUZZI ELENA | S2 | 01:15:35 | 00:14:48 (01:58) | NR | 00:39:18 (30.53) | NR | 00:21:28 (04:18) | 11° | 66 | 60 | 12 | 16 |
IADAROLA LUCA | M1 | 01:16:34 | 00:18:30 (02:28) | NR | 00:39:10 (30.64) | NR | 00:18:51 (03:46) | 12° | 67 | 61 | 13 | 17 |
IACOBONE LORENZO | M1 | 01:16:37 | 00:18:28 (02:28) | NR | 00:39:04 (30.72) | NR | 00:19:02 (03:48) | 13° | 68 | 62 | 8 | 174 |
BOSCHETTI LUIGI | M3 | 01:16:41 | 00:17:18 (02:18) | NR | 00:39:42 (30.23) | NR | 00:19:39 (03:56) | 14° | 79 | 73 | 6 | 35 |
CORTOPASSI EDOARDO | S2 | 01:17:49 | 00:14:57 (02:00) | NR | 00:42:06 (28.50) | NR | 00:20:45 (04:09) | 15° | 88 | 82 | 4 | 82 |
GAUDENZI LORENZO MARIA | M4 | 01:18:50 | 00:17:03 (02:16) | NR | 00:40:27 (29.67) | NR | 00:21:19 (04:16) | 16° | 104 | 98 | 8 | 101 |
DE BENEDETTI FRANCESCO | M4 | 01:20:18 | 00:18:10 (02:25) | NR | 00:39:43 (30.21) | NR | 00:22:23 (04:29) | 17° | 108 | 101 | 9 | 202 |
FRIZZI ENRICO | M4 | 01:20:47 | 00:18:20 (02:27) | NR | 00:39:02 (30.74) | NR | 00:23:23 (04:41) | 18° | 110 | 103 | 15 | 179 |
CHECCONI SIMONE | M3 | 01:20:58 | 00:20:09 (02:41) | NR | 00:38:28 (31.20) | NR | 00:22:19 (04:28) | 19° | 116 | 109 | 22 | 54 |
BENEVENTO SIMONE | S4 | 01:21:40 | 00:22:13 (02:58) | NR | 00:38:12 (31.41) | NR | 00:21:14 (04:15) | 20° | 128 | 9 | 1 | 231 |
VEROLI BENEDETTA | YB | 01:23:52 | 00:15:46 (02:06) | NR | 00:42:34 (28.19) | NR | 00:25:31 (05:06) | 21° | 131 | 121 | 12 | 102 |
SEBASTIANELLI MARCO | M4 | 01:24:38 | 00:18:49 (02:31) | NR | 00:43:32 (27.57) | NR | 00:22:15 (04:27) | 22° | 132 | 122 | 13 | 103 |
DESIDERI VINCENZO | M2 | 01:24:40 | 00:18:45 (02:30) | NR | 00:41:45 (28.74) | NR | 00:24:09 (04:50) | 23° | 161 | 146 | 27 | 55 |
BONETTA SVEVO ALFREDO | S4 | 01:27:57 | 00:20:04 (02:41) | NR | 00:46:13 (25.96) | NR | 00:21:38 (04:20) | 24° | 163 | 148 | 25 | 142 |
FERRARA ROBERTO | M1 | 01:28:17 | 00:18:19 (02:27) | NR | 00:43:46 (27.42) | NR | 00:26:11 (05:14) | 25° | 172 | 156 | 19 | 165 |
MOSTORINO RIVERA WILLIAM ALFREDO | M2 | 01:29:12 | 00:25:03 (03:20) | NR | 00:44:05 (27.22) | NR | 00:20:03 (04:01) | 26° | 175 | 159 | 29 | 66 |
MUCCICHINI FRANCESCO | S4 | 01:29:34 | 00:20:22 (02:43) | NR | 00:45:40 (26.28) | NR | 00:23:31 (04:42) | 27° | 176 | 17 | 2 | 233 |
PACETTI SARAH | M3 | 01:29:38 | 00:19:00 (02:32) | NR | 00:45:20 (26.47) | NR | 00:25:16 (05:03) | 28° | 183 | 165 | 18 | 205 |
GUARNERA GIANNI | M4 | 01:31:35 | 00:24:48 (03:18) | NR | 00:45:04 (26.63) | NR | 00:21:41 (04:20) | 29° | 184 | 166 | 19 | 207 |
RECCHIONI BAIOCCHI DANILO | M4 | 01:31:39 | 00:19:43 (02:38) | NR | 00:47:20 (25.35) | NR | 00:24:35 (04:55) | 30° | 192 | 22 | 3 | 248 |
DANIELE FEDERICA | S4 | 01:32:58 | 00:19:59 (02:40) | NR | 00:49:26 (24.28) | NR | 00:23:32 (04:42) | 31° | 201 | 178 | 14 | 110 |
DELLA VALLE MASSIMO | M5 | 01:34:35 | 00:20:36 (02:45) | NR | 00:51:17 (23.40) | NR | 00:22:41 (04:32) | 32° | 210 | 186 | 2 | 118 |
ZINNO CARLO | M6 | 01:35:23 | 00:23:15 (03:06) | NR | 00:46:36 (25.75) | NR | 00:25:31 (05:06) | 33° | 211 | 26 | 4 | 232 |
LISANTI NICOLETTA | S4 | 01:36:06 | 00:21:56 (02:55) | NR | 00:51:10 (23.45) | NR | 00:22:59 (04:36) | 34° | 217 | 28 | 5 | 259 |
SUHAYDA CAROLIN CHRISTINE | M3 | 01:36:38 | 00:20:46 (02:46) | NR | 00:52:09 (23.01) | NR | 00:23:41 (04:44) | 35° | 218 | 191 | 30 | 135 |
BARILARO GIUSEPPE | M1 | 01:36:40 | 00:21:37 (02:53) | NR | 00:51:02 (23.51) | NR | 00:24:00 (04:48) | 36° | 220 | 30 | 6 | 234 |
BERARDINUCCI KATIUSCIA | M3 | 01:36:51 | 00:23:29 (03:08) | NR | 00:50:16 (23.87) | NR | 00:23:04 (04:37) | 37° | 222 | 193 | 28 | 160 |
DI VENDRA DAVIDE | M2 | 01:38:01 | 00:25:36 (03:25) | NR | 00:48:21 (24.82) | NR | 00:24:03 (04:49) | 38° | 226 | 196 | 31 | 187 |
RECCHIA FABRIZIO | M3 | 01:39:55 | 00:25:27 (03:24) | NR | 00:48:09 (24.92) | NR | 00:26:18 (05:16) | 39° | 243 | 207 | 31 | 138 |
DELLA CORTE DANIELE | M1 | 01:47:32 | 00:28:22 (03:47) | NR | 00:51:02 (23.51) | NR | 00:28:07 (05:37) | 40° | 246 | 38 | 2 | 240 |
BASSANESI MICHELLE | M5 | 01:49:09 | 00:26:00 (03:28) | NR | 00:54:13 (22.13) | NR | 00:28:54 (05:47) | 41° | 250 | 213 | 19 | 213 |
FANALES BELASIO EMANUELE | M5 | 01:54:45 | 00:36:40 (04:53) | NR | 00:51:28 (23.32) | NR | 00:26:35 (05:19) |
CHIUDI
41 | |
2° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 30 | 30 | 2 | 18 |
PASTORE GIUSEPPE | S2 | 01:13:20 | 00:19:05 (02:33) | NR | 00:37:09 (32.30) | NR | 00:17:04 (03:25) | 2° | 56 | 52 | 3 | 22 |
FRANCESCONI MAURIZIO | S2 | 01:15:48 | 00:17:06 (02:17) | NR | 00:38:50 (30.90) | NR | 00:19:51 (03:58) | 3° | 82 | 76 | 15 | 147 |
MARZANO ANDREA | M1 | 01:18:15 | 00:19:16 (02:34) | NR | 00:37:54 (31.66) | NR | 00:21:04 (04:13) | 4° | 127 | 119 | 9 | 48 |
GIANNI ALESSANDRO | S3 | 01:23:47 | 00:21:17 (02:50) | NR | 00:41:35 (28.86) | NR | 00:20:54 (04:11) | 5° | 138 | 128 | 20 | 151 |
SAMMARCO AMEDEO | M1 | 01:25:08 | 00:21:09 (02:49) | NR | 00:43:01 (27.90) | NR | 00:20:57 (04:11) | 6° | 148 | 136 | 15 | 95 |
VENERI SIMONE | M2 | 01:26:05 | 00:20:33 (02:44) | NR | 00:43:18 (27.71) | NR | 00:22:14 (04:27) | 7° | 160 | 145 | 26 | 26 |
SPERANZA MICHELE | S4 | 01:27:32 | 00:18:05 (02:25) | NR | 00:46:56 (25.57) | NR | 00:22:30 (04:30) | 8° | 165 | 150 | 17 | 112 |
MASSERONI CRISTIANO | M2 | 01:28:25 | 00:20:57 (02:48) | NR | 00:45:04 (26.63) | NR | 00:22:23 (04:29) | 9° | 199 | 176 | 29 | 183 |
MARRANI DANILO | M3 | 01:34:23 | 00:25:31 (03:24) | NR | 00:47:50 (25.09) | NR | 00:21:00 (04:12) | 10° | 208 | 185 | 2 | 129 |
PAMPANINI GIUSEPPE | M7 | 01:35:10 | 00:23:30 (03:08) | NR | 00:48:17 (24.85) | NR | 00:23:23 (04:41) | 11° | 236 | 201 | 22 | 127 |
ZAPPONE MARCO | M4 | 01:43:25 | 00:23:49 (03:11) | NR | 00:48:12 (24.90) | NR | 00:31:24 (06:17) | 12° | 241 | 205 | 23 | 130 |
SCAFE' STEFANO | M4 | 01:45:10 | 00:25:13 (03:22) | NR | 00:55:33 (21.60) | NR | 00:24:23 (04:53) | 13° | 251 | 39 | 1 | 239 |
LUGERI FRANCESCA ROMANA | M6 | 01:54:56 | 00:27:55 (03:43) | NR | 00:58:12 (20.62) | NR | 00:28:48 (05:46) |
CHIUDI
13 | |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 17 | 17 | 3 | 140 |
DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO | M1 | 01:10:06 | 00:16:15 (02:10) | NR | 00:34:22 (34.92) | NR | 00:19:28 (03:54) | 2° | 18 | 18 | 7 | 50 |
ACCARDO MARCO | S4 | 01:10:22 | 00:15:04 (02:01) | NR | 00:35:15 (34.04) | NR | 00:20:01 (04:00) | 3° | 23 | 23 | 2 | 44 |
CERISOLA MATTEO | S3 | 01:12:16 | 00:15:00 (02:00) | NR | 00:38:25 (31.24) | NR | 00:18:50 (03:46) | 4° | 46 | 44 | 7 | 143 |
FIORAVANTI DANIELE | M1 | 01:15:02 | 00:14:54 (01:59) | NR | 00:40:07 (29.91) | NR | 00:19:59 (04:00) | 5° | 96 | 90 | 12 | 91 |
FUSCO CLAUDIO | M3 | 01:19:38 | 00:18:19 (02:27) | NR | 00:40:56 (29.32) | NR | 00:20:21 (04:04) | 6° | 111 | 104 | 3 | 218 |
PRETOLANI LUCA | M5 | 01:21:05 | 00:18:27 (02:28) | NR | 00:41:03 (29.23) | NR | 00:21:34 (04:19) | 7° | 152 | 138 | 22 | 139 |
DI VINCENZO ANTONIO | M1 | 01:26:20 | 00:20:59 (02:48) | NR | 00:43:45 (27.43) | NR | 00:21:35 (04:19) | 8° | 166 | 151 | 26 | 149 |
RINALDI ADRIANO | M1 | 01:28:30 | 00:18:53 (02:31) | NR | 00:47:29 (25.27) | NR | 00:22:07 (04:25) | 9° | 181 | 164 | 28 | 133 |
ACUNZO VALERIO | M1 | 01:31:24 | 00:21:38 (02:53) | NR | 00:48:58 (24.51) | NR | 00:20:47 (04:09) | 10° | 195 | 172 | 23 | 156 |
D'AMICO GIUSEPPE | M2 | 01:33:16 | 00:24:05 (03:13) | NR | 00:47:26 (25.30) | NR | 00:21:45 (04:21) | 11° | 228 | 197 | 20 | 189 |
FABRIZIO ALASIA ALDO | M4 | 01:41:06 | 00:24:46 (03:18) | NR | 00:49:06 (24.44) | NR | 00:27:13 (05:27) | 12° | 240 | 204 | 18 | 219 |
SFORZA ROBERTO | M5 | 01:44:58 | 00:23:10 (03:05) | NR | 00:49:36 (24.19) | NR | 00:32:11 (06:26) | 13° | 245 | 209 | 26 | 203 |
GAETANI GIUSEPPE | M4 | 01:48:08 | 00:24:43 (03:18) | NR | 00:51:10 (23.45) | NR | 00:32:14 (06:27) |
CHIUDI
13 | |
4° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA

A.S.D. TRIATHLON OSTIA al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 49 | 47 | 10 | 136 |
BRUNORI ALESSIO | M1 | 01:15:13 | 00:17:11 (02:17) | NR | 00:39:47 (30.16) | NR | 00:18:14 (03:39) | 2° | 59 | 54 | 12 | 12 |
ZANDONA' MANUEL | S4 | 01:15:51 | 00:16:41 (02:13) | NR | 00:39:03 (30.73) | NR | 00:20:05 (04:01) | 3° | 60 | 55 | 2 | 87 |
ZARBO SALVATORE | M4 | 01:16:04 | 00:18:08 (02:25) | NR | 00:38:21 (31.29) | NR | 00:19:34 (03:55) | 4° | 85 | 80 | 11 | 93 |
RAMUNDO MAURIZIO | M3 | 01:18:41 | 00:18:21 (02:27) | NR | 00:39:17 (30.55) | NR | 00:21:02 (04:12) | 5° | 90 | 84 | 5 | 100 |
BITTARELLI GUGLIELMO | M4 | 01:19:06 | 00:18:07 (02:25) | NR | 00:39:50 (30.13) | NR | 00:21:08 (04:14) | 6° | 107 | 100 | 18 | 137 |
CARUSO CLAUDIO | M1 | 01:20:45 | 00:19:04 (02:33) | NR | 00:41:16 (29.08) | NR | 00:20:23 (04:05) | 7° | 120 | 112 | 19 | 23 |
GRAGNANIELLO GIOVANNI | M1 | 01:22:48 | 00:18:31 (02:28) | NR | 00:39:18 (30.53) | NR | 00:24:57 (04:59) | 8° | 121 | 113 | 19 | 180 |
DI MARCO STEFANO | M3 | 01:23:10 | 00:18:50 (02:31) | NR | 00:42:26 (28.28) | NR | 00:21:53 (04:23) | 9° | 137 | 127 | 24 | 94 |
CARUSO DANILO | M3 | 01:25:06 | 00:20:41 (02:45) | NR | 00:42:19 (28.36) | NR | 00:22:04 (04:25) | 10° | 144 | 133 | 21 | 20 |
OLIVERI ADRIANO | M1 | 01:25:38 | 00:18:18 (02:26) | NR | 00:43:33 (27.55) | NR | 00:23:45 (04:45) | 11° | 190 | 170 | 28 | 115 |
D'ASCOLI ALFREDO GRAZIANO | M3 | 01:32:44 | 00:20:52 (02:47) | NR | 00:44:04 (27.23) | NR | 00:27:47 (05:33) | 12° | 231 | 33 | 4 | 241 |
DELL'AQUILA ILARIA | M2 | 01:41:26 | 00:22:53 (03:03) | NR | 00:53:07 (22.59) | NR | 00:25:24 (05:05) |
CHIUDI
12 | |
5° |
S.S .LAZIO TRIATHLON

S.S .LAZIO TRIATHLON al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 13 | 13 | 1 | 141 |
FATALE ALESSIO | M1 | 01:09:07 | 00:14:30 (01:56) | NR | 00:35:41 (33.63) | NR | 00:18:55 (03:47) | 2° | 14 | 14 | 1 | 75 |
D'ALBENZO RICCARDO | M2 | 01:09:24 | 00:14:49 (01:59) | NR | 00:35:30 (33.80) | NR | 00:19:04 (03:49) | 3° | 21 | 21 | 2 | 32 |
PONTECORVO EDOARDO | S1 | 01:11:34 | 00:15:22 (02:03) | NR | 00:38:03 (31.54) | NR | 00:18:07 (03:37) | 4° | 89 | 83 | 16 | 145 |
MANCINI LORENZO | M1 | 01:18:54 | 00:17:09 (02:17) | NR | 00:39:57 (30.04) | NR | 00:21:47 (04:21) | 5° | 94 | 88 | 4 | 31 |
MASSACCESI FRANCESCO | S1 | 01:19:25 | 00:18:02 (02:24) | NR | 00:39:49 (30.14) | NR | 00:21:33 (04:19) | 6° | 112 | 105 | 16 | 188 |
ROSATO PASQUALE | M3 | 01:21:07 | 00:19:24 (02:35) | NR | 00:39:10 (30.64) | NR | 00:22:31 (04:30) | 7° | 145 | 134 | 8 | 99 |
AMATO LUIGI | M5 | 01:25:47 | 00:18:39 (02:29) | NR | 00:41:29 (28.93) | NR | 00:25:39 (05:08) | 8° | 179 | 162 | 16 | 204 |
GALONI FABIO | M4 | 01:30:43 | 00:19:58 (02:40) | NR | 00:42:42 (28.10) | NR | 00:28:01 (05:36) | 9° | 194 | 24 | 3 | 245 |
PETRONI GIADA | S3 | 01:33:09 | 00:22:09 (02:57) | NR | 00:47:12 (25.42) | NR | 00:23:47 (04:45) | 10° | 216 | 27 | 3 | 256 |
CIOTTI NATASCIA | M2 | 01:36:38 | 00:21:24 (02:51) | NR | 00:51:52 (23.14) | NR | 00:23:20 (04:40) | 11° | 242 | 206 | 24 | 201 |
DE ANGELIS FRANCESCO | M4 | 01:45:53 | 00:25:11 (03:21) | NR | 00:52:49 (22.72) | NR | 00:27:52 (05:34) |
CHIUDI
11 | |
6° |
ZHERO TRIATHLON

ZHERO TRIATHLON al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 52 | 50 | 6 | 24 |
GIORGI DOMENICO | S3 | 01:15:34 | 00:17:12 (02:18) | NR | 00:38:09 (31.45) | NR | 00:20:11 (04:02) | 2° | 61 | 6 | 1 | 247 |
ZORZETTO FIORENZA | S3 | 01:16:10 | 00:54:58 (07:20) | NR | 00:00:00 (0.00) | NR | 11:37:10 (19:26) | 3° | 65 | 59 | 4 | 38 |
IPPOLITO GABRIELE | S2 | 01:16:32 | 00:18:46 (02:30) | NR | 00:37:29 (32.01) | NR | 00:20:14 (04:03) | 4° | 103 | 97 | 8 | 266 |
MILLEFIORINI MASSIMILIANO | S3 | 01:20:14 | 00:15:54 (02:07) | NR | 00:39:52 (30.10) | NR | 00:24:25 (04:53) | 5° | 119 | 111 | 18 | 185 |
PARROCCHIA GIANLUCA | M3 | 01:22:32 | 00:20:08 (02:41) | NR | 00:41:50 (28.69) | NR | 00:20:32 (04:06) | 6° | 141 | 11 | 1 | 244 |
ROSSATO GIULIA | S2 | 01:25:15 | 00:18:10 (02:25) | NR | 00:43:39 (27.49) | NR | 00:23:25 (04:41) | 7° | 142 | 131 | 24 | 62 |
GRAZIOSO ALESSANDRO | S4 | 01:25:20 | 00:19:44 (02:38) | NR | 00:42:30 (28.24) | NR | 00:23:04 (04:37) | 8° | 153 | 139 | 10 | 41 |
ZUFFERLI GIANLUCA | S2 | 01:26:30 | 00:18:36 (02:29) | NR | 00:46:26 (25.84) | NR | 00:21:26 (04:17) | 9° | 154 | 140 | 16 | 120 |
ARPEA GIANFRANCO | M2 | 01:26:38 | 00:23:02 (03:04) | NR | 00:41:48 (28.71) | NR | 00:21:47 (04:21) | 10° | 167 | 16 | 1 | 252 |
CAPARELLI FRANCESCA | M1 | 01:28:34 | 00:19:09 (02:33) | NR | 00:44:54 (26.73) | NR | 00:24:29 (04:54) | 11° | 233 | 34 | 5 | 250 |
MELARDI NOEMI | S4 | 01:42:58 | 00:26:20 (03:31) | NR | 00:49:34 (24.21) | NR | 00:27:02 (05:24) |
CHIUDI
11 | |
7° |
FORUM SPORT CENTER

FORUM SPORT CENTER al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 51 | 49 | 5 | 108 |
ALBERTO LORENZO | M2 | 01:15:19 | 00:15:43 (02:06) | NR | 00:38:43 (30.99) | NR | 00:20:52 (04:10) | 2° | 70 | 64 | 9 | 178 |
CELESTE PAOLO | M3 | 01:16:46 | 00:17:29 (02:20) | NR | 00:39:26 (30.43) | NR | 00:19:50 (03:58) | 3° | 71 | 65 | 5 | 36 |
DI NARDO FRANCESCO | S2 | 01:16:48 | 00:17:17 (02:18) | NR | 00:41:29 (28.93) | NR | 00:18:01 (03:36) | 4° | 86 | 79 | 2 | 215 |
GHINFANTI MAURO | M5 | 01:18:42 | 00:17:10 (02:17) | NR | 00:40:00 (30.00) | NR | 00:21:30 (04:18) | 5° | 114 | 107 | 17 | 177 |
CASTAGNA ANDREA | M3 | 01:21:29 | 00:19:18 (02:34) | NR | 00:41:55 (28.63) | NR | 00:20:13 (04:03) | 6° | 124 | 116 | 6 | 97 |
DISCEPOLI PAOLO | M5 | 01:23:29 | 00:21:55 (02:55) | NR | 00:36:55 (32.51) | NR | 00:24:37 (04:55) | 7° | 139 | 129 | 7 | 267 |
PARENZA ROBERTO | M5 | 01:25:09 | 00:17:38 (02:21) | NR | 00:41:19 (29.04) | NR | 00:26:10 (05:14) | 8° | 203 | 180 | 26 | 111 |
RIZZA MARCO | M2 | 01:34:45 | - (00:00) | - | - (0.00) | - | - (00:00) | 9° | 209 | 25 | 4 | 258 |
PECORARI ANGELA | M3 | 01:35:19 | 00:20:00 (02:40) | NR | 00:48:38 (24.67) | NR | 00:26:40 (05:20) | 10° | 221 | 192 | 3 | 128 |
SGAMBATI GIANFRANCO | M7 | 01:37:50 | 00:23:05 (03:05) | NR | 00:47:33 (25.24) | NR | 00:27:11 (05:26) |
CHIUDI
10 | |
8° |
PUROSANGUE ASD

PUROSANGUE ASD al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 9 | 9 | 4 | 53 |
BENATO JEFERSON LUIZ | S4 | 01:07:48 | 00:14:06 (01:53) | NR | 00:35:19 (33.98) | NR | 00:18:21 (03:40) | 2° | 16 | 16 | 2 | 5 |
DI FATTA NICOLA | M1 | 01:10:04 | 00:14:12 (01:54) | NR | 00:36:09 (33.20) | NR | 00:19:42 (03:56) | 3° | 19 | 19 | 1 | 186 |
PITTORE PIER DAMIANO | M3 | 01:10:24 | 00:15:57 (02:08) | NR | 00:34:57 (34.33) | NR | 00:19:29 (03:54) | 4° | 26 | 26 | 1 | 210 |
TEDDE ROBERTO | M4 | 01:12:48 | 00:16:16 (02:10) | NR | 00:34:29 (34.80) | NR | 00:22:01 (04:24) | 5° | 58 | 5 | 1 | 255 |
BRUNETTI MAYA | M2 | 01:15:50 | 00:16:47 (02:14) | NR | 00:38:15 (31.37) | NR | 00:20:47 (04:09) | 6° | 75 | 69 | 7 | 162 |
LIGUORI SALVATORE | M2 | 01:17:23 | 00:18:03 (02:24) | NR | 00:38:42 (31.01) | NR | 00:20:37 (04:07) | 7° | 92 | 86 | 6 | 92 |
BRACCINI GIULIO | M4 | 01:19:12 | 00:17:26 (02:19) | NR | 00:40:37 (29.54) | NR | 00:21:08 (04:14) | 8° | 133 | 123 | 9 | 40 |
ROCCHI FEDERICO | S2 | 01:24:41 | 00:20:39 (02:45) | NR | 00:42:18 (28.37) | NR | 00:21:42 (04:20) | 9° | 189 | 169 | 11 | 39 |
LISA GIOVANNI | S2 | 01:32:41 | 00:18:23 (02:27) | NR | 00:49:15 (24.37) | NR | 00:25:01 (05:00) | 10° | 215 | 190 | 30 | 176 |
CARUBINI STEFANO | M3 | 01:36:32 | 00:23:12 (03:06) | NR | 00:50:07 (23.94) | NR | 00:23:11 (04:38) |
CHIUDI
10 | |
9° |
TORRINO TRIATHLON

TORRINO TRIATHLON al 'Latina Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 20 | 20 | 1 | 37 |
GARDELLI ALESSIO | S2 | 01:11:25 | 00:15:13 (02:02) | NR | 00:38:23 (31.26) | NR | 00:17:48 (03:34) | 2° | 22 | 22 | 1 | 73 |
SIMONGINI CARLO | M5 | 01:12:04 | 00:15:36 (02:05) | NR | 00:38:30 (31.17) | NR | 00:17:56 (03:35) | 3° | 24 | 24 | 2 | 89 |
FONTANA MARIO | M3 | 01:12:19 | 00:16:43 (02:14) | NR | 00:37:32 (31.97) | NR | 00:18:02 (03:36) | 4° | 27 | 27 | 8 | 21 |
MASSARO ARMANDO | S4 | 01:12:58 | 00:15:21 (02:03) | NR | 00:38:00 (31.58) | NR | 00:19:36 (03:55) | 5° | 34 | 33 | 3 | 49 |
GIONFRIDDO MATTEO | S3 | 01:13:30 | 00:17:18 (02:18) | NR | 00:37:57 (31.62) | NR | 00:18:13 (03:39) | 6° | 50 | 48 | 4 | 85 |
MICHELOTTI LODOVICO | M2 | 01:15:14 | 00:16:43 (02:14) | NR | 00:38:32 (31.14) | NR | 00:19:58 (04:00) | 7° | 95 | 89 | 20 | 63 |
GULINO GIORGIO | S4 | 01:19:33 | 00:16:25 (02:11) | NR | 00:39:24 (30.46) | NR | 00:23:43 (04:45) | 8° | 140 | 130 | 25 | 278 |
ORTOLANI PAOLO | M3 | 01:25:09 | 00:16:27 (02:12) | NR | 00:41:17 (29.07) | NR | 00:27:23 (05:29) | 9° | 155 | 141 | 13 | 211 |
VASSALLO LUIGI | M4 | 01:26:43 | 00:19:37 (02:37) | NR | 00:42:39 (28.14) | NR | 00:24:26 (04:53) | 10° | 168 | 152 | 14 | 113 |
