1° |
PUROSANGUE ASD

PUROSANGUE ASD al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 14 | 14 | 2 | 97 |
BENATO JEFERSON LUIZ | S4 | 01:04:45 | 00:15:16 (02:02) | NR | 00:30:32 (39.30) | NR | 00:18:57 (03:47) | 2° | 17 | 17 | 1 | 13 |
ROSSI MASSIMILIANO | M3 | 01:05:33 | (00:00) | NR | (0.00) | NR | (00:00) | 3° | 19 | 19 | 1 | 12 |
DI FATTA NICOLA | M1 | 01:06:11 | 00:14:33 (01:56) | NR | 00:31:23 (38.24) | NR | 00:20:15 (04:03) | 4° | 20 | 1 | 0 | 157 |
CASCIOTTI MARIA | M1 | 01:06:16 | 00:13:13 (01:46) | NR | 00:33:24 (35.93) | NR | 00:19:38 (03:56) | 5° | 21 | 20 | 1 | 150 |
TEDDE ROBERTO | M4 | 01:07:18 | 00:15:15 (02:02) | NR | 00:30:32 (39.30) | NR | 00:21:31 (04:18) | 6° | 22 | 21 | 2 | 137 |
MOFFA GIORGIO | M3 | 01:07:18 | 00:14:05 (01:53) | NR | 00:31:53 (37.64) | NR | 00:21:19 (04:16) | 7° | 27 | 26 | 3 | 140 |
PITTORE PIER DAMIANO | M3 | 01:08:55 | 00:15:14 (02:02) | NR | 00:33:27 (35.87) | NR | 00:20:14 (04:03) | 8° | 34 | 33 | 3 | 23 |
FORMICA GIAMPAOLO | M1 | 01:09:53 | 00:15:20 (02:03) | NR | 00:33:39 (35.66) | NR | 00:20:53 (04:11) | 9° | 42 | 41 | 4 | 115 |
SALVIONI ALESSANDRO | M1 | 01:10:58 | 00:15:07 (02:01) | NR | 00:33:30 (35.82) | NR | 00:22:19 (04:28) | 10° | 44 | 42 | 2 | 19 |
LAGONA GAETANO RICCARDO | M4 | 01:11:17 | 00:15:52 (02:07) | NR | 00:35:06 (34.19) | NR | 00:20:17 (04:03) | 11° | 53 | 51 | 6 | 126 |
LIGUORI SALVATORE | M2 | 01:12:47 | 00:17:06 (02:17) | NR | 00:34:55 (34.37) | NR | 00:20:45 (04:09) | 12° | 59 | 4 | 1 | 183 |
BRUNETTI MAYA | M2 | 01:13:34 | 00:17:15 (02:18) | NR | 00:35:36 (33.71) | NR | 00:20:42 (04:08) | 13° | 82 | 74 | 7 | 33 |
BRACCINI GIULIO | M4 | 01:15:59 | 00:18:17 (02:26) | NR | 00:36:30 (32.88) | NR | 00:21:12 (04:14) | 14° | 132 | 17 | 1 | 186 |
DI BIASI FABIANA | M3 | 01:25:47 | 00:21:01 (02:48) | NR | 00:40:48 (29.41) | NR | 00:23:57 (04:47) | 15° | 133 | 116 | 20 | 71 |
FANFONI MASSIMO | M2 | 01:25:48 | 00:20:41 (02:45) | NR | 00:38:54 (30.85) | NR | 00:26:12 (05:14) | 16° | 147 | 129 | 9 | 88 |
LISA GIOVANNI | S2 | 01:28:16 | 00:19:14 (02:34) | NR | 00:43:40 (27.48) | NR | 00:25:22 (05:04) |
CHIUDI
16 | |
2° |
CASTELLI ROMANI TRIATHLON

CASTELLI ROMANI TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 9 | 9 | 1 | 70 |
VERRA LIVIO | S3 | 01:03:41 | 00:14:32 (01:56) | NR | 00:31:12 (38.46) | NR | 00:17:56 (03:35) | 2° | 28 | 27 | 4 | 24 |
BRUGNOLI EUGENIO | M3 | 01:09:01 | 00:15:24 (02:03) | NR | 00:33:37 (35.70) | NR | 00:19:59 (04:00) | 3° | 29 | 28 | 3 | 15 |
RAU FRANCESCO | S3 | 01:09:01 | 00:17:08 (02:17) | NR | 00:33:13 (36.13) | NR | 00:18:40 (03:44) | 4° | 50 | 48 | 9 | 57 |
DI LORETO ALESSANDRO | M3 | 01:12:32 | 00:17:18 (02:18) | NR | 00:33:33 (35.77) | NR | 00:21:40 (04:20) | 5° | 68 | 62 | 11 | 35 |
GASPERINI DANIELE | M2 | 01:14:19 | 00:17:38 (02:21) | NR | 00:35:36 (33.71) | NR | 00:21:05 (04:13) | 6° | 100 | 90 | 12 | 108 |
RIVA ANGELO | S4 | 01:18:51 | 00:20:25 (02:43) | NR | 00:35:32 (33.77) | NR | 00:22:52 (04:34) | 7° | 112 | 100 | 13 | 106 |
MARATEA GIORGIO | S4 | 01:20:56 | 00:18:49 (02:31) | NR | 00:38:22 (31.28) | NR | 00:23:44 (04:45) | 8° | 120 | 105 | 26 | 131 |
BELLUCCI PAOLO | M3 | 01:23:21 | 00:18:53 (02:31) | NR | 00:38:59 (30.78) | NR | 00:25:28 (05:06) | 9° | 123 | 107 | 17 | 116 |
CAVALIERI MANUEL | M2 | 01:24:29 | 00:20:45 (02:46) | NR | 00:37:39 (31.87) | NR | 00:26:04 (05:13) | 10° | 141 | 124 | 12 | 61 |
GIARDINO MARCO | M1 | 01:27:14 | 00:21:01 (02:48) | NR | 00:40:46 (29.44) | NR | 00:25:25 (05:05) | 11° | 154 | 20 | 4 | 182 |
BIZZONI FRANCESCA | M2 | 01:30:49 | 00:23:27 (03:08) | NR | 00:42:45 (28.07) | NR | 00:24:36 (04:55) | 12° | 160 | 138 | 26 | 58 |
VITULANO ANDREA | M2 | 01:33:20 | 00:21:02 (02:48) | NR | 00:42:39 (28.14) | NR | 00:29:39 (05:56) |
CHIUDI
12 | |
3° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 37 | 36 | 4 | 34 |
PASTORE GIUSEPPE | S2 | 01:10:26 | 00:18:33 (02:28) | NR | 00:34:15 (35.04) | NR | 00:17:37 (03:31) | 2° | 62 | 58 | 6 | 114 |
MARZANO ANDREA | M1 | 01:14:04 | 00:18:32 (02:28) | NR | 00:34:47 (34.50) | NR | 00:20:45 (04:09) | 3° | 93 | 84 | 6 | 45 |
MICARELLI ANDREA | S2 | 01:17:33 | 00:17:58 (02:24) | NR | 00:36:57 (32.48) | NR | 00:22:36 (04:31) | 4° | 113 | 101 | 7 | 91 |
BERRUTI MATTIA | S3 | 01:21:07 | 00:16:53 (02:15) | NR | 00:39:56 (30.05) | NR | 00:24:16 (04:51) | 5° | 135 | 118 | 15 | 67 |
SPERANZA MICHELE | S4 | 01:25:53 | 00:18:49 (02:31) | NR | 00:43:28 (27.61) | NR | 00:23:35 (04:43) | 6° | 145 | 127 | 29 | 136 |
MARRANI DANILO | M3 | 01:27:50 | 00:23:55 (03:11) | NR | 00:41:57 (28.61) | NR | 00:21:57 (04:23) | 7° | 148 | 130 | 24 | 122 |
FIMIANI ALESSANDRO | M2 | 01:28:23 | 00:23:06 (03:05) | NR | 00:41:58 (28.59) | NR | 00:23:19 (04:40) | 8° | 163 | 140 | 1 | 66 |
PAMPANINI GIUSEPPE | M7 | 01:34:12 | 00:23:01 (03:04) | NR | 00:45:56 (26.12) | NR | 00:25:14 (05:03) | 9° | 167 | 144 | 28 | 64 |
CRISTAINO ANGELO | M2 | 01:38:13 | 00:25:12 (03:22) | NR | 00:45:26 (26.41) | NR | 00:27:33 (05:31) | 10° | 168 | 145 | 18 | 65 |
ZAPPONE MARCO | M4 | 01:39:19 | 00:24:19 (03:15) | NR | 00:44:10 (27.17) | NR | 00:30:49 (06:10) |
CHIUDI
10 | |
4° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 69 | 63 | 6 | 92 |
CIPRIANI MARCO | S3 | 01:14:20 | 00:19:32 (02:36) | NR | 00:35:08 (34.16) | NR | 00:19:39 (03:56) | 2° | 75 | 68 | 6 | 148 |
PRETOLANI JACOPO | M4 | 01:15:32 | 00:18:39 (02:29) | NR | 00:35:20 (33.96) | NR | 00:21:32 (04:18) | 3° | 89 | 80 | 20 | 132 |
BOREA PROSPERO | M3 | 01:17:01 | 00:18:51 (02:31) | NR | 00:36:26 (32.94) | NR | 00:21:43 (04:21) | 4° | 94 | 85 | 11 | 105 |
MALACARNE EUGENIO | S4 | 01:17:48 | 00:20:07 (02:41) | NR | 00:34:09 (35.14) | NR | 00:23:31 (04:42) | 5° | 104 | 94 | 23 | 133 |
CALCAGNI EMILIANO | M3 | 01:19:44 | 00:19:42 (02:38) | NR | 00:36:36 (32.79) | NR | 00:23:24 (04:41) | 6° | 139 | 122 | 28 | 138 |
PALUZZI ANDREA | M3 | 01:26:40 | 00:20:16 (02:42) | NR | 00:41:55 (28.63) | NR | 00:24:28 (04:54) | 7° | 144 | 126 | 5 | 155 |
TURIANELLI MASSIMO | M5 | 01:27:33 | 00:21:44 (02:54) | NR | 00:44:20 (27.07) | NR | 00:21:28 (04:18) | 8° | 159 | 22 | 1 | 180 |
CORONA ARIANNA | M1 | 01:33:03 | 00:22:31 (03:00) | NR | 00:44:47 (26.80) | NR | 00:25:45 (05:09) | 9° | 175 | 27 | 6 | 185 |
RUFFINI MARINA | M2 | 01:46:27 | 00:24:08 (03:13) | NR | 00:51:53 (23.13) | NR | 00:30:24 (06:05) |
CHIUDI
9 | |
5° |
A.S. MINERVA ROMA

A.S. MINERVA ROMA al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 2 | 2 | 0 | 7 |
BASTA GIUSEPPE | YB | 00:58:49 | 00:11:50 (01:35) | NR | 00:30:24 (39.47) | NR | 00:16:34 (03:19) | 2° | 3 | 3 | 0 | 3 |
BROGLIA LORENZO | YB | 00:59:09 | 00:11:42 (01:34) | NR | 00:30:37 (39.19) | NR | 00:16:49 (03:22) | 3° | 4 | 4 | 1 | 1 |
VICARI GIORGIO | S2 | 00:59:36 | 00:11:44 (01:34) | NR | 00:30:29 (39.37) | NR | 00:17:22 (03:28) | 4° | 6 | 6 | 1 | 5 |
DE SANTIS LEONARDO | JU | 01:02:27 | 00:12:11 (01:37) | NR | 00:33:32 (35.79) | NR | 00:16:44 (03:21) | 5° | 43 | 2 | 0 | 158 |
BORTOLOTTI BIANCA | YB | 01:11:08 | 00:13:52 (01:51) | NR | 00:36:31 (32.86) | NR | 00:20:44 (04:09) | 6° | 55 | 3 | 0 | 162 |
NEGRONI PAOLA | YB | 01:13:01 | 00:13:16 (01:46) | NR | 00:37:07 (32.33) | NR | 00:22:38 (04:32) | 7° | 63 | 5 | 1 | 159 |
D'ALO' MARGHERITA | JU | 01:14:08 | 00:13:29 (01:48) | NR | 00:36:53 (32.54) | NR | 00:23:44 (04:45) | 8° | 79 | 8 | 2 | 161 |
BIFANO EMMA | JU | 01:15:39 | 00:14:12 (01:54) | NR | 00:37:42 (31.83) | NR | 00:23:45 (04:45) |
CHIUDI
8 | |
6° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA

A.S.D. TRIATHLON OSTIA al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 24 | 23 | 2 | 74 |
BARILE LEONARDO | JU | 01:07:49 | 00:16:00 (02:08) | NR | 00:33:57 (35.35) | NR | 00:17:51 (03:34) | 2° | 46 | 44 | 5 | 111 |
BRUNORI ALESSIO | M1 | 01:11:28 | 00:17:28 (02:20) | NR | 00:34:29 (34.80) | NR | 00:19:31 (03:54) | 3° | 48 | 46 | 7 | 25 |
ZANDONA' MANUEL | S4 | 01:12:08 | 00:16:48 (02:14) | NR | 00:34:17 (35.00) | NR | 00:21:02 (04:12) | 4° | 76 | 69 | 15 | 141 |
RAMUNDO MAURIZIO | M3 | 01:15:35 | 00:18:51 (02:31) | NR | 00:35:00 (34.29) | NR | 00:21:43 (04:21) | 5° | 90 | 81 | 8 | 144 |
BITTARELLI GUGLIELMO | M4 | 01:17:06 | 00:18:49 (02:31) | NR | 00:36:03 (33.29) | NR | 00:22:13 (04:27) | 6° | 91 | 82 | 21 | 134 |
DI MARCO STEFANO | M3 | 01:17:17 | 00:19:07 (02:33) | NR | 00:35:46 (33.55) | NR | 00:22:23 (04:29) | 7° | 102 | 92 | 10 | 52 |
GRAGNANIELLO GIOVANNI | M1 | 01:19:29 | 00:18:26 (02:27) | NR | 00:35:20 (33.96) | NR | 00:25:42 (05:08) | 8° | 173 | 26 | 5 | 171 |
DELL'AQUILA ILARIA | M2 | 01:43:53 | 00:23:05 (03:05) | NR | 00:54:57 (21.84) | NR | 00:25:50 (05:10) |
CHIUDI
8 | |
7° |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON

TEAM LADISPOLI TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 36 | 35 | 7 | 18 |
STRIVIERI ALESSANDRO | M3 | 01:10:21 | 00:15:47 (02:06) | NR | 00:34:27 (34.83) | NR | 00:20:06 (04:01) | 2° | 56 | 53 | 5 | 30 |
FORMICA AMEDEO | M4 | 01:13:17 | 00:16:04 (02:09) | NR | 00:34:11 (35.10) | NR | 00:23:01 (04:36) | 3° | 85 | 9 | 2 | 163 |
CARANCINI AZZURRA | M2 | 01:16:22 | 00:18:17 (02:26) | NR | 00:34:47 (34.50) | NR | 00:23:18 (04:40) | 4° | 111 | 99 | 25 | 143 |
SABA DANIELE | M3 | 01:20:55 | 00:18:38 (02:29) | NR | 00:34:27 (34.83) | NR | 00:27:49 (05:34) | 5° | 121 | 106 | 2 | 153 |
MEUCCI MARCO | M5 | 01:23:58 | 00:16:03 (02:08) | NR | 00:40:30 (29.63) | NR | 00:27:24 (05:29) | 6° | 131 | 115 | 4 | 60 |
TENTI STEFANO | M5 | 01:25:32 | 00:20:37 (02:45) | NR | 00:40:16 (29.80) | NR | 00:24:38 (04:56) | 7° | 142 | 125 | 15 | 55 |
GATTI GIUSEPPE | M4 | 01:27:15 | 00:18:48 (02:30) | NR | 00:38:27 (31.21) | NR | 00:30:00 (06:00) | 8° | 169 | 24 | 2 | 169 |
MASTRULLO VERONICA | M1 | 01:40:04 | 00:23:23 (03:07) | NR | 00:47:47 (25.11) | NR | 00:28:53 (05:47) |
CHIUDI
8 | |
8° |
TORRINO TRIATHLON

TORRINO TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 15 | 15 | 2 | 9 |
SACCHI PIETRO | S2 | 01:04:56 | 00:14:48 (01:58) | NR | 00:30:56 (38.79) | NR | 00:19:11 (03:50) | 2° | 23 | 22 | 3 | 85 |
GARDELLI ALESSIO | S2 | 01:07:31 | 00:15:19 (02:03) | NR | 00:33:32 (35.79) | NR | 00:18:39 (03:44) | 3° | 32 | 31 | 5 | 43 |
MASSARO ARMANDO | S4 | 01:09:39 | 00:15:17 (02:02) | NR | 00:33:38 (35.68) | NR | 00:20:44 (04:09) | 4° | 39 | 38 | 4 | 94 |
GIONFRIDDO MATTEO | S3 | 01:10:53 | 00:17:08 (02:17) | NR | 00:34:40 (34.62) | NR | 00:19:04 (03:49) | 5° | 41 | 40 | 8 | 32 |
FONTANA MARIO | M3 | 01:10:56 | 00:17:25 (02:19) | NR | 00:34:56 (34.35) | NR | 00:18:34 (03:43) | 6° | 58 | 55 | 8 | 28 |
MICHELOTTI LODOVICO | M2 | 01:13:33 | 00:16:59 (02:16) | NR | 00:35:10 (34.12) | NR | 00:21:23 (04:17) | 7° | 96 | 87 | 22 | 38 |
ORTOLANI PAOLO | M3 | 01:18:10 | 00:16:41 (02:13) | NR | 00:34:35 (34.70) | NR | 00:26:53 (05:23) | 8° | 124 | 108 | 3 | 152 |
LARDO MARIO | M5 | 01:24:48 | 00:22:24 (02:59) | NR | 00:37:53 (31.68) | NR | 00:24:31 (04:54) |
CHIUDI
8 | |
9° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 18 | 18 | 3 | 96 |
ACCARDO MARCO | S4 | 01:06:01 | 00:15:25 (02:03) | NR | 00:30:31 (39.32) | NR | 00:20:04 (04:01) | 2° | 38 | 37 | 4 | 27 |
ARIENZO FRANCESCO | M2 | 01:10:32 | 00:15:32 (02:04) | NR | 00:33:39 (35.66) | NR | 00:21:20 (04:16) | 3° | 109 | 97 | 15 | 117 |
CHATZIGIANNAKIS IOANNIS | M2 | 01:20:47 | 00:19:28 (02:36) | NR | 00:37:44 (31.80) | NR | 00:23:34 (04:43) | 4° | 118 | 104 | 16 | 129 |
RUGGIERO GIOVANNI | M2 | 01:23:04 | 00:21:31 (02:52) | NR | 00:38:45 (30.97) | NR | 00:22:47 (04:33) | 5° | 155 | 135 | 25 | 120 |
D'AMICO GIUSEPPE | M2 | 01:30:58 | 00:26:17 (03:30) | NR | 00:42:23 (28.31) | NR | 00:22:17 (04:27) | 6° | 158 | 137 | 2 | 72 |
MANGOLINI MAURO | M6 | 01:32:54 | 00:27:48 (03:42) | NR | 00:39:03 (30.73) | NR | 00:26:01 (05:12) | 7° | 170 | 146 | 7 | 154 |
SFORZA ROBERTO | M5 | 01:41:49 | 00:22:42 (03:02) | NR | 00:45:57 (26.12) | NR | 00:33:10 (06:38) |
CHIUDI
7 | |
10° |
S.S .LAZIO TRIATHLON

S.S .LAZIO TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 16 | 16 | 2 | 17 |
D'ALBENZO RICCARDO | M2 | 01:05:02 | 00:14:55 (01:59) | NR | 00:30:55 (38.81) | NR | 00:19:11 (03:50) | 2° | 88 | 79 | 19 | 142 |
ROSATO PASQUALE | M3 | 01:16:56 | 00:18:17 (02:26) | NR | 00:34:52 (34.42) | NR | 00:23:46 (04:45) | 3° | 119 | 15 | 3 | 184 |
CIOTTI NATASCIA | M2 | 01:23:16 | 00:19:34 (02:37) | NR | 00:39:27 (30.42) | NR | 00:24:13 (04:51) | 4° | 143 | 18 | 2 | 174 |
ARMERIA PAULINA | S2 | 01:27:28 | 00:20:12 (02:42) | NR | 00:41:46 (28.73) | NR | 00:25:29 (05:06) | 5° | 153 | 134 | 17 | 147 |
GALONI FABIO | M4 | 01:30:43 | 00:19:18 (02:34) | NR | 00:40:03 (29.96) | NR | 00:31:21 (06:16) | 6° | 171 | 147 | 19 | 146 |
DE ANGELIS FRANCESCO | M4 | 01:42:15 | 00:26:00 (03:28) | NR | 00:47:59 (25.01) | NR | 00:28:16 (05:39) |
CHIUDI
6 | |
11° |
SAROLI TRIATHLON

SAROLI TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 127 | 111 | 27 | 51 |
RANDOLFI MAURIZIO | M3 | 01:25:12 | 00:21:11 (02:49) | NR | 00:39:02 (30.74) | NR | 00:24:58 (05:00) | 2° | 134 | 117 | 21 | 123 |
GASPARI FRANCESCO | M2 | 01:25:51 | 00:20:57 (02:48) | NR | 00:40:24 (29.70) | NR | 00:24:29 (04:54) | 3° | 137 | 120 | 22 | 124 |
LANARO GIANLUCA | M2 | 01:26:07 | 00:21:52 (02:55) | NR | 00:38:50 (30.90) | NR | 00:25:25 (05:05) | 4° | 161 | 23 | 1 | 170 |
PIASTRA LUANA | M4 | 01:33:33 | 00:23:45 (03:10) | NR | 00:43:28 (27.61) | NR | 00:26:18 (05:16) | 5° | 162 | 139 | 27 | 69 |
BELLA MARCO | M2 | 01:33:53 | 00:24:16 (03:14) | NR | 00:42:52 (27.99) | NR | 00:26:44 (05:21) | 6° | 166 | 143 | 3 | 63 |
BURTONE ROBERTO PIERO | M6 | 01:35:40 | 00:22:54 (03:03) | NR | 00:44:20 (27.07) | NR | 00:28:25 (05:41) |
CHIUDI
6 | |
12° |
A.S. GUIDA SICURA TRIATHLON

A.S. GUIDA SICURA TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 67 | 61 | 5 | 95 |
LAVA PIERCARLO | S3 | 01:14:18 | 00:20:22 (02:43) | NR | 00:33:47 (35.52) | NR | 00:20:08 (04:02) | 2° | 92 | 83 | 3 | 83 |
SETTE OSCAR ANDREA | S1 | 01:17:30 | 00:17:30 (02:20) | NR | 00:38:33 (31.13) | NR | 00:21:26 (04:17) | 3° | 114 | 102 | 14 | 99 |
DESTRO RICCARDO | S4 | 01:21:13 | 00:20:23 (02:43) | NR | 00:39:36 (30.30) | NR | 00:21:13 (04:15) | 4° | 156 | 136 | 10 | 90 |
TOMBOLESI RICCARDO MARIA | S2 | 01:31:22 | 00:25:37 (03:25) | NR | 00:40:32 (29.61) | NR | 00:25:12 (05:02) | 5° | 164 | 141 | 30 | 135 |
MANNI FRANCESCO | M3 | 01:34:26 | 00:21:32 (02:52) | NR | 00:47:37 (25.20) | NR | 00:25:15 (05:03) |
CHIUDI
5 | |
13° |
FORUM SPORT CENTER

FORUM SPORT CENTER al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 45 | 43 | 5 | 49 |
ALBERTO LORENZO | M2 | 01:11:19 | 00:15:42 (02:06) | NR | 00:34:59 (34.30) | NR | 00:20:37 (04:07) | 2° | 84 | 76 | 8 | 47 |
GONZALES HANS KRISTIAN CANINO | M1 | 01:16:19 | 00:20:46 (02:46) | NR | 00:34:36 (34.68) | NR | 00:20:55 (04:11) | 3° | 86 | 77 | 17 | 193 |
FACCHINI MARCO VALERIO | M3 | 01:16:26 | 00:16:31 (02:12) | NR | 00:35:13 (34.07) | NR | 00:24:40 (04:56) | 4° | 107 | 96 | 1 | 39 |
DISCEPOLI PAOLO | M5 | 01:20:06 | 00:20:33 (02:44) | NR | 00:35:07 (34.17) | NR | 00:24:24 (04:53) | 5° | 110 | 98 | 24 | 198 |
CALAMARO FABIO | M3 | 01:20:49 | 00:19:12 (02:34) | NR | 00:36:43 (32.68) | NR | 00:24:53 (04:59) |
CHIUDI
5 | |
14° |
NOVA TRIATHLON

NOVA TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 26 | 25 | 2 | 113 |
MANGIAPELO DAVIDE | M1 | 01:08:28 | 00:15:35 (02:05) | NR | 00:33:14 (36.11) | NR | 00:19:38 (03:56) | 2° | 30 | 29 | 4 | 101 |
DICUONZO LORENZO | S4 | 01:09:17 | 00:15:36 (02:05) | NR | 00:33:09 (36.20) | NR | 00:20:31 (04:06) | 3° | 60 | 56 | 9 | 118 |
COMINI ANDREA | M2 | 01:13:35 | 00:17:54 (02:23) | NR | 00:34:19 (34.97) | NR | 00:21:21 (04:16) | 4° | 74 | 67 | 10 | 103 |
DRI ALESSANDRO | S4 | 01:15:18 | 00:16:52 (02:15) | NR | 00:36:12 (33.15) | NR | 00:22:13 (04:27) | 5° | 81 | 73 | 13 | 127 |
MACALE ALESSANDRO | M2 | 01:15:57 | 00:19:57 (02:40) | NR | 00:36:00 (33.33) | NR | 00:19:59 (04:00) |
CHIUDI
5 | |
15° |
ROMA TRIATHLON

ROMA TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 5 | 5 | 1 | 11 |
PICANO LUCA | S1 | 01:01:08 | 00:11:49 (01:35) | NR | 00:30:35 (39.24) | NR | 00:18:43 (03:45) | 2° | 99 | 10 | 3 | 167 |
TIBERI MAYA | JU | 01:18:40 | 00:15:45 (02:06) | NR | 00:37:13 (32.24) | NR | 00:25:41 (05:08) | 3° | 105 | 11 | 1 | 172 |
